Published Papers with Figure Sets in the AAS Journals
Last updated: Thursday
Some of these links may require a subscription to the journal.
| Journal | Lead Author | Reference | Figure(s) |
|---|---|---|---|
| AJ | Kovalev | v130,2473 | 2 |
| AJ | Bernardi | v131,2018 | 2,3 |
| AJ | D'Angelo | v132,650 | 1 |
| AJ | McIntosh | v132,1046 | 2,4 |
| AJ | Pepper | v132,1177 | 6,7 |
| AJ | Engelke | v132,1445 | 13 |
| AJ | Baba | v132,1692 | 8 |
| AJ | Davoodi | v132,1818 | 9,10 |
| AJ | Giveon | v133,639 | 4 |
| AJ | Levy | v133,1104 | 3,23,24 |
| AJ | Reese | v133,2846 | 2 |
| AJ | O'Neil | v134,547 | 1 |
| AJ | Munoz Marin | v134,648 | 7-9,20 |
| AJ | Hernandez-Toledo | v134,2286 | 4 |
| AJ | Ramos Almeida | v134,2006 | 1 |
| AJ | Rucinski | v134,2353 | 4,5 |
| AJ | Gonzalez Delgado | v135,747 | 2 |
| AJ | Hora | v135,726 | 1 |
| AJ | Lee | v136,159 | 6 |
| AJ | Whitney | v136,18 | 13 |
| AJ | Turner | v136,554 | 2 |
| AJ | Cyganowski | v136,2391 | 1,3,5,6,10,12 |
| ApJS | Nielsen | v157,138 | 9 |
| ApJS | Gelfand | v159,242 | 2,4,18 |
| ApJS | Getman | v160,319 | 12 |
| ApJS | Flaccomio | v160,450 | 5 |
| ApJS | Thom | v161,147 | 1 |
| ApJS | Farihi | v161,394 | 4,5 |
| ApJS | Gull | v163,173 | 9 |
| ApJS | Gadotti | v163,270 | 1 |
| ApJS | Moustakas | v164,81 | 8 |
| ApJS | Meurer | v165,270 | 8 |
| ApJS | Bryans | v167,343 | 2,3 |
| ApJS | Gnat | v168,213 | 2 |
| ApJS | Nielsen | v168,289 | 7 |
| ApJS | Petrosian | v170,33 | 13 |
| ApJS | Misawa | v171,1 | 12,13 |
| ApJS | Bauer | v171,249 | 7 |
| ApJS | Gil de Paz | v173,185 | 3 |
| ApJS | Boissier | v173,524 | 9 |
| ApJS | Kharb | v174,74 | 50,51 |
| ApJS | Hicks | v174,31 | 6 |
| ApJS | Petrosian | v175,86 | 6 |
| ApJS | Thilker | v173,538 | 16 |
| ApJS | Grimm | v173,70 | 9 |
| ApJS | Rosolowsky | v175,509 | 6 |
| ApJS | Hammell | v179,195 | 2,3 |
| ApJS | Hwang | v181,233 | 2 |
| ApJ | Levesque | v628,973 | 1 |
| ApJ | Thomas | v631,906 | 10 |
| ApJ | Reed | v634,602 | 2,3 |
| ApJ | Howell | v634,1190 | 4 |
| ApJ | Veilleux | v643,707 | 1 |
| ApJ | Prescott | v644,100 | 13 |
| ApJ | Levesque | v645,1102 | 2 |
| ApJ | Stassun | v649,914 | 7 |
| ApJ | Alonso-Herrero | v650,835 | 1 |
| ApJ | Wisniewski | v652,458 | 1,2 |
| ApJ | Rhee | v660,1556 | 2 |
| ApJ | Pardo | v661,250 | 5 |
| ApJ | Demarco | v663,164 | 5 |
| ApJ | Mshar | v669,135 | 1 |
| ApJ | Diehl | v668,150 | 3 |
| ApJ | Pandian | v669,435 | 8 |
| ApJ | Aschwanden | v674,530 | 4 |
| ApJ | Heiner | v673,798 | 3 |
| ApJ | Furesz | v676,1109 | 6 |
| ApJ | Hobbs | v680,1256 | 11 |
| ApJ | Boissier | v681,244 | 9 |
| ApJ | Arav | v681,954 | 2 |
| ApJ | Bolton | v682,964 | 6 |
| ApJ | Getman | v688,418 | 2 |
| ApJ | Diehl | v687,986 | 1 |
| ApJ | Milam | v690,837 | 1,5 |
| ApJ | Bryans | v691,1540 | 1,2 |
