%stars table

\def\ts{\thinspace}
\newcommand{\kms}{\mbox{$\rm km{\ts}s^{-1}$}}
\newcommand{\ca}{\ion{Ca}{2}}
\newcommand{\vclus}{\mbox{\em v}}
\newcommand{\ews}{\mbox{$\Sigma Ca$}}
\documentstyle[aj_pt4]{article}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\setcounter{page}{0}
\ptlandscape
\vspace*{1.5in}

\begin{deluxetable}{lrrcccccccccll}
\tablecolumns{14}
%\footnotesize
\tablenum{9}
\tablewidth{595pt}
\tablecaption{Individual Star Data and Results}
\tablehead{
\colhead{Star} &
\colhead{$v_*-\vclus_H$} &
\colhead{$V_{HB}-V$} &
\colhead{$(B\!-\!V)_0$} &
\colhead{\ews} &
\colhead{$\sigma(\ews)$} &
\colhead{$P_{\mu}$} &
\colhead{$P_{v}$} &
\colhead{$f_p$} &
\colhead{$f_r$} &
\colhead{$ w$} &
\colhead{$N$} &
\colhead{Run-} &
\colhead{Notes} \\
\colhead{} &
\colhead{\kms} &
\colhead{mag} &
\colhead{mag} &
\colhead{\AA} &
\colhead{\AA} &
\colhead{} &
\colhead{} &
\colhead{} &
\colhead{} &
\colhead{} &
\colhead{} &
\colhead{Night} &
\colhead{}}
\startdata
        \cutinhead{NGC\ts 104 = 47\ts Tuc        }
L5622               &$  17\phm{00} $&$ 2.23\phm{00} $&$1.66$&$6.08$&$0.08$&$97    $&$90$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 1$&2-3       & 0,2,11 \nl
L3730               &$ -11\phm{00} $&$ 2.21\phm{00} $&$1.59$&$6.08$&$0.05$&$96    $&$95$&$0.95$&$0.98$&$0.67$&$ 4$&2-258     &       \nl
L8704               &$  -1\phm{00} $&$ 2.20\phm{00} $&$1.57$&$5.98$&$0.03$&$98    $&$95$&$0.95$&$1.00$&$1.00$&$ 6$&2-3678    &       \nl
L4741               &$  -8\phm{00} $&$ 2.12\phm{00} $&$1.57$&$6.13$&$0.04$&$98    $&$95$&$0.95$&$0.76$&$0.69$&$ 4$&2-2356    &       \nl
L4729               &$  13\phm{00} $&$ 2.08\phm{00} $&$1.48$&$5.65$&$0.04$&$98    $&$92$&$0.92$&$0.89$&$0.68$&$ 4$&2-2356    &       \nl
L4745               &$ -33\phm{00} $&$ 1.90\phm{00} $&$1.38$&$5.61$&$0.06$&$97    $&$92$&$0.92$&$0.99$&$0.50$&$ 3$&2-2       &       \nl
L5623               &$ -15\phm{00} $&$ 1.84\phm{00} $&$1.43$&$5.58$&$0.10$&$97    $&$95$&$0.95$&$1.00$&$0.25$&$ 1$&2-3       &       \nl
L8705               &$  32\phm{00} $&$ 1.80\phm{00} $&$1.36$&$5.60$&$0.05$&$96    $&$76$&$0.76$&$1.00$&$0.54$&$ 6$&2-3678    &       \nl
L5739               &$ -19\phm{00} $&$ 1.66\phm{00} $&$1.33$&$5.67$&$0.06$&$98    $&$95$&$0.95$&$1.00$&$0.57$&$ 3$&2-3       &       \nl
L4628               &$  -1\phm{00} $&$ 1.53\phm{00} $&$1.27$&$5.39$&$0.05$&$98    $&$95$&$0.95$&$0.99$&$0.62$&$ 3$&2-2       &       \nl
L6732               &$   8\phm{00} $&$ 1.44\phm{00} $&$1.26$&$5.40$&$0.05$&$95    $&$93$&$0.93$&$1.00$&$0.60$&$ 3$&2-6       &       \nl
L6728               &$   5\phm{00} $&$ 1.28\phm{00} $&$1.23$&$5.61$&$0.08$& \nodata&$94$&$0.94$&$0.88$&$0.33$&$ 3$&2-6       &       \nl
L6717               &$  18\phm{00} $&$ 1.19\phm{00} $&$1.11$&$5.14$&$0.09$&$98    $&$90$&$0.90$&$0.99$&$0.26$&$ 3$&2-6       & 4     \nl
L4737               &$ -73\phm{00} $&$ 1.16\phm{00} $&$1.22$&$5.63$&$0.30$&$98    $&$26$&$0.26$&$0.99$&$0.01$&$ 2$&2-2       &       \nl
L4748               &$ -33\phm{00} $&$ 0.95\phm{00} $&$1.16$&$5.22$&$0.08$&$98    $&$92$&$0.92$&$1.00$&$0.34$&$ 3$&2-2       &       \nl
L4705               &$ -40\phm{00} $&$ 0.90\phm{00} $&$1.15$&$4.97$&$0.14$&$95    $&$89$&$0.89$&$1.00$&$0.13$&$ 3$&2-2       &       \nl
L4626               &$  22\phm{00} $&$ 0.80\phm{00} $&$1.13$&$4.79$&$0.10$&$92    $&$87$&$0.87$&$0.96$&$0.22$&$ 3$&2-2       &       \nl
L6727               &$  11\phm{00} $&$ 0.79\phm{00} $&$1.13$&$5.09$&$0.10$&$98    $&$92$&$0.92$&$1.00$&$0.22$&$ 3$&2-6       &       \nl
L4636               &$   6\phm{00} $&$ 0.76\phm{00} $&$1.13$&$4.98$&$0.07$&$95    $&$94$&$0.94$&$1.00$&$0.40$&$ 3$&2-3       &       \nl
L5743               &$ -29\phm{00} $&$ 0.75\phm{00} $&$1.12$&$4.92$&$0.10$&$98    $&$93$&$0.93$&$1.00$&$0.22$&$ 3$&2-3       &       \nl
L5702               &$  18\phm{00} $&$ 0.65\phm{00} $&$1.09$&$4.92$&$0.10$&$96    $&$90$&$0.90$&$1.00$&$0.25$&$ 3$&2-2       &       \nl
L6720               &$ -18\phm{00} $&$ 0.34\phm{00} $&$1.04$&$4.84$&$0.07$&$95    $&$95$&$0.95$&$1.00$&$0.44$&$ 6$&2-57      &       \nl
L4634               &$   8\phm{00} $&$ 0.33\phm{00} $&$1.02$&$4.99$&$0.10$& \nodata&$93$&$0.00$&$0.94$&$0.00$&$ 3$&2-3       &       \nl
L4717               &$ -24\phm{00} $&$ 0.28\phm{00} $&$1.07$&$4.39$&$0.12$&$98    $&$94$&$0.94$&$0.94$&$0.16$&$ 3$&2-2       &       \nl
L4731               &$  17\phm{00} $&$ 0.26\phm{00} $&$1.04$&$4.72$&$0.12$&$89    $&$90$&$0.90$&$1.00$&$0.17$&$ 3$&2-2       &       \nl
L4735               &$ -25\phm{00} $&$ 0.15\phm{00} $&$1.01$&$4.61$&$0.11$&$97    $&$94$&$0.94$&$1.00$&$0.21$&$ 3$&2-2       &       \nl
L4635               &$ -13\phm{00} $&$ 0.14\phm{00} $&$0.78$&$4.55$&$0.30$& \nodata&$95$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 1$&2-3       & 0,5   \nl
L6707               &$ -19\phm{00} $&$ 0.07\phm{00} $&$1.05$&$4.65$&$0.07$&$74    $&$95$&$0.95$&$1.00$&$0.46$&$ 6$&2-57      &       \nl
L6723               &$ -47\phm{00} $&$-0.45\phm{00} $&$0.93$&$4.23$&$0.20$&$59    $&$83$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 2$&2-5       &       \nl
\tablebreak
        \cutinhead{NGC\ts 288                    }
A96,O403            &$   0\phm{00} $&$ 2.55\phm{00} $&$1.47$&$5.11$&$0.04$& \nodata&$94$&$0.94$&$0.89$&$0.82$&$ 3$&2-3       &       \nl
A78,O274            &$ -14\phm{00} $&$ 2.40\phm{00} $&$1.39$&$5.24$&$0.04$& \nodata&$96$&$0.96$&$1.00$&$1.00$&$ 3$&2-3       &       \nl
A100,O409           &$ -12\phm{00} $&$ 1.93\phm{00} $&$0.91$&$4.06$&$0.05$& \nodata&$96$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 3$&2-3       & 0,4   \nl
A277,O525           &$ -10\phm{00} $&$ 1.48\phm{00} $&$1.04$&$3.67$&$0.11$& \nodata&$96$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 3$&2-5       & 0,9   \nl
A206,O601           &$  27\phm{00} $&$ 1.26\phm{00} $&$0.86$&$4.30$&$0.11$& \nodata&$52$&$0.52$&$0.99$&$0.13$&$ 3$&2-3       & 4     \nl
A179,O329           &$  -9\phm{00} $&$ 0.88\phm{00} $&$0.81$&$4.70$&$0.06$& \nodata&$96$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 3$&2-5       & 0,4   \nl
A131                &$ -52\phm{00} $&$ 0.81\phm{00} $&$0.86$&$4.16$&$0.09$& \nodata&$92$&$0.92$&$1.00$&$0.30$&$ 3$&2-3       & 4     \nl
A103                &$ -22\phm{00} $&$ 0.65\phm{00} $&$0.96$&$4.20$&$0.06$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.98$&$0.62$&$ 3$&2-3       &       \nl
A104,O415           &$ -56\phm{00} $&$ 0.42\phm{00} $&$0.89$&$3.96$&$0.11$& \nodata&$89$&$0.89$&$1.00$&$0.22$&$ 3$&2-3       &       \nl
A154,O503           &$ -28\phm{00} $&$ 0.28\phm{00} $&$0.87$&$3.91$&$0.12$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.22$&$ 3$&2-5       &       \nl
A166,O318           &$ -31\phm{00} $&$ 0.21\phm{00} $&$0.87$&$4.54$&$0.13$& \nodata&$97$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 3$&2-5       & 0,10  \nl
        \cutinhead{NGC\ts 362                    }
H1216               &$  -7\phm{00} $&$ 2.34\phm{00} $&$1.30$&$5.19$&$0.11$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.42$&$ 3$&2-6       &       \nl
H2213               &$   2\phm{00} $&$ 2.00\phm{00} $&$1.19$&$4.96$&$0.07$&$99    $&$99$&$0.99$&$1.00$&$1.00$&$ 3$&2-6       &       \nl
H1422               &$  10\phm{00} $&$ 1.91\phm{00} $&$1.11$&$4.88$&$0.08$&$ 2    $&$99$&$0.00$&$1.00$&$0.00$&$ 3$&2-6       &       \nl
H1412               &$   3\phm{00} $&$ 1.62\phm{00} $&$1.12$&$4.75$&$0.10$&$99    $&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.48$&$ 3$&2-6       &       \nl
H2302               &$  -4\phm{00} $&$ 1.47\phm{00} $&$1.05$&$5.44$&$0.11$&$99    $&$99$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 3$&2-6       & 0,10  \nl
H2307               &$  16\phm{00} $&$ 1.23\phm{00} $&$0.85$&$4.81$&$0.12$&$99    $&$99$&$0.99$&$0.87$&$0.31$&$ 3$&2-6       & 4     \nl
H1225               &$ -11\phm{00} $&$ 1.11\phm{00} $&$0.94$&$4.35$&$0.11$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.43$&$ 3$&2-6       &       \nl
H1218               &$ -19\phm{00} $&$ 1.03\phm{00} $&$0.92$&$4.30$&$0.10$&$ 3    $&$99$&$0.00$&$1.00$&$0.00$&$ 3$&2-6       &       \nl
        \cutinhead{NGC\ts 1261                   }
A27,F680            &$  12\phm{00} $&$ 2.94\phm{00} $&$1.63$&$5.79$&$0.07$& \nodata&$96$&$0.96$&$1.00$&$1.00$&$ 3$&2-8       &       \nl
A96,F619            &$  18\phm{00} $&$ 2.52\phm{00} $&$1.35$&$5.14$&$0.07$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.96$&$0.94$&$ 3$&2-7       &       \nl
A105,F119           &$  38\phm{00} $&$ 2.35\phm{00} $&$1.24$&$4.73$&$0.17$& \nodata&$96$&$0.96$&$0.91$&$0.21$&$ 3$&2-8       &       \nl
A122,F402           &$   8\phm{00} $&$ 2.35\phm{00} $&$1.30$&$5.48$&$0.13$& \nodata&$96$&$0.96$&$1.00$&$0.36$&$ 3$&2-7       &       \nl
A100,F501           &$  34\phm{00} $&$ 2.17\phm{00} $&$1.20$&$5.14$&$0.10$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.61$&$ 3$&2-8       &       \nl
A53,F49             &$  12\phm{00} $&$ 1.94\phm{00} $&$1.11$&$5.01$&$0.09$& \nodata&$96$&$0.96$&$1.00$&$0.70$&$ 5$&2-8       &       \nl
A106,F136           &$  21\phm{00} $&$ 1.94\phm{00} $&$1.15$&$4.95$&$0.13$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.40$&$ 3$&2-7       &       \nl
A101,F328           &$  26\phm{00} $&$ 1.24\phm{00} $&$0.97$&$4.75$&$0.11$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.51$&$ 5$&2-8       &       \nl
A102,F228           &$  20\phm{00} $&$ 1.24\phm{00} $&$0.98$&$4.97$&$0.16$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.97$&$0.26$&$ 5$&2-8       &       \nl
        \cutinhead{NGC\ts 2298                   }
A3                  &$ -53\phm{00} $&$ 2.57\phm{00} $&$0.94$&$5.17$&$0.08$& \nodata&$ 0$&$0.00$&$0.02$&$0.00$&$ 2$&1-5       &       \nl
A4                  &$  58\phm{00} $&$ 2.56\phm{00} $&$1.18$&$3.74$&$0.08$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.99$&$0.74$&$ 4$&1-56      &       \nl
A6                  &$  28\phm{00} $&$ 2.29\phm{00} $&$1.13$&$3.49$&$0.11$& \nodata&$98$&$0.98$&$0.98$&$0.45$&$ 1$&1-6       &       \nl
A7                  &$  45\phm{00} $&$ 2.20\phm{00} $&$1.09$&$3.89$&$0.06$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.94$&$0.88$&$ 2$&1-5       &       \nl
A8                  &$  75\phm{00} $&$ 2.07\phm{00} $&$1.12$&$3.58$&$0.08$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.70$&$ 3$&1-56      &       \nl
A9                  &$  40\phm{00} $&$ 2.03\phm{00} $&$0.99$&$3.76$&$0.10$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.98$&$0.54$&$ 1$&1-6       &       \nl
A10                 &$  60\phm{00} $&$ 1.91\phm{00} $&$1.07$&$3.35$&$0.13$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.38$&$ 1$&1-6       &       \nl
A11                 &$  28\phm{00} $&$ 1.90\phm{00} $&$1.07$&$3.51$&$0.07$& \nodata&$98$&$0.98$&$1.00$&$0.83$&$ 3$&1-56      &       \nl
A13                 &$  56\phm{00} $&$ 1.89\phm{00} $&$0.98$&$3.30$&$0.06$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.98$&$1.00$&$ 8$&1-56      &       \nl
A12                 &$  29\phm{00} $&$ 1.88\phm{00} $&$1.08$&$3.36$&$0.13$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.38$&$ 1$&1-5       &       \nl
A14                 &$  54\phm{00} $&$ 1.76\phm{00} $&$1.09$&$3.46$&$0.13$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.38$&$ 2$&1-5       &       \nl
A16                 &$  40\phm{00} $&$ 1.34\phm{00} $&$0.82$&$2.82$&$0.10$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.93$&$0.51$&$ 4$&1-56      &       \nl
A15                 &$  30\phm{00} $&$ 1.25\phm{00} $&$0.99$&$3.08$&$0.11$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.49$&$ 4$&1-56      &       \nl
A17                 &$  36\phm{00} $&$ 1.24\phm{00} $&$0.96$&$3.20$&$0.12$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.99$&$0.44$&$ 3$&1-56      &       \nl
A18                 &$  49\phm{00} $&$ 1.15\phm{00} $&$0.87$&$3.04$&$0.13$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.38$&$ 4$&1-56      &       \nl
A19                 &$  28\phm{00} $&$ 1.08\phm{00} $&$0.92$&$2.89$&$0.12$& \nodata&$98$&$0.98$&$1.00$&$0.42$&$ 3$&1-56      &       \nl
A21                 &$  30\phm{00} $&$ 0.90\phm{00} $&$0.89$&$3.32$&$0.17$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.85$&$0.20$&$ 4$&1-56      &       \nl
A32                 &$ -17\phm{00} $&$ 0.35\phm{00} $&\nodata&$2.24$&$0.29$& \nodata&$17$&$0.17$&$1.00$&$0.02$&$ 1$&1-6       &       \nl
        \cutinhead{NGC\ts 2808                   }
H251                &$ -76\phm{00} $&$ 2.77\phm{00} $&$1.02$&$5.94$&$0.12$& \nodata&$47$&$0.47$&$0.97$&$0.15$&$ 1$&1-8       &       \nl
H120                &$ -19\phm{00} $&$ 2.67\phm{00} $&$1.37$&$4.73$&$0.11$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.70$&$0.27$&$ 4$&1-24      &       \nl
H275                &$  -7\phm{00} $&$ 2.51\phm{00} $&$1.44$&$5.73$&$0.07$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.95$&$0.58$&$ 3$&1-8       &       \nl
H129                &$ -54\phm{00} $&$ 2.43\phm{00} $&$1.02$&$5.19$&$0.06$& \nodata&$87$&$0.87$&$1.00$&$0.67$&$ 4$&1-24      &       \nl
H63                 &$  -2\phm{00} $&$ 2.26\phm{00} $&$1.15$&$5.00$&$0.04$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.99$&$1.00$&$ 7$&1-248     &       \nl
H82                 &$ -68\phm{00} $&$ 2.04\phm{00} $&$0.43$&$4.29$&$0.07$& \nodata&$68$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 3$&1-2       & 0,4,9 \nl
H269                &$ -11\phm{00} $&$ 2.02\phm{00} $&$1.19$&$4.93$&$0.08$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.57$&$ 2$&1-4       &       \nl
H106                &$  -5\phm{00} $&$ 1.80\phm{00} $&$0.94$&$4.52$&$0.05$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.91$&$0.85$&$ 3$&1-2       &       \nl
H315                &$ 154\phm{00} $&$ 1.79\phm{00} $&$1.09$&$5.09$&$0.11$& \nodata&$ 0$&$0.00$&$1.00$&$0.00$&$ 2$&1-4       &       \nl
H321,F5777          &$ -15\phm{00} $&$ 1.56\phm{00} $&$1.07$&$4.77$&$0.12$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.29$&$ 2$&1-4       &       \nl
H288                &$   2\phm{00} $&$ 1.48\phm{00} $&$0.96$&$4.69$&$0.10$& \nodata&$96$&$0.96$&$1.00$&$0.42$&$ 2$&1-8       &       \nl
H246                &$  13\phm{00} $&$ 1.46\phm{00} $&$1.04$&$4.79$&$0.09$& \nodata&$95$&$0.95$&$1.00$&$0.48$&$ 2$&1-4       &       \nl
H26                 &$ -39\phm{00} $&$ 1.41\phm{00} $&$1.02$&$4.48$&$0.10$& \nodata&$94$&$0.94$&$1.00$&$0.37$&$ 5$&1-248     &       \nl
H258                &$ -36\phm{00} $&$ 1.24\phm{00} $&$0.92$&$4.90$&$0.17$& \nodata&$95$&$0.95$&$0.99$&$0.16$&$ 2$&1-4       &       \nl
H59                 &$ -19\phm{00} $&$ 1.22\phm{00} $&$0.92$&$4.47$&$0.09$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.50$&$ 7$&1-248     &       \nl
H297,F1637          &$ -12\phm{00} $&$ 1.03\phm{00} $&$0.88$&$4.75$&$0.14$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.99$&$0.24$&$ 2$&1-8       &       \nl
H98                 &$   8\phm{00} $&$ 0.96\phm{00} $&$0.98$&$4.63$&$0.12$& \nodata&$96$&$0.96$&$0.99$&$0.33$&$ 3$&1-2       &       \nl
H49                 &$ -27\phm{00} $&$ 0.91\phm{00} $&$0.94$&$4.60$&$0.11$& \nodata&$96$&$0.96$&$0.99$&$0.33$&$ 6$&1-248     &       \nl
H173,F1685          &$  -3\phm{00} $&$ 0.71\phm{00} $&$0.92$&$4.52$&$0.17$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.18$&$ 2$&1-8       &       \nl
H66,F118            &$ -29\phm{00} $&$ 0.60\phm{00} $&$0.91$&$4.52$&$0.16$& \nodata&$96$&$0.96$&$0.99$&$0.18$&$ 2$&1-2       &       \nl
H40                 &$ -30\phm{00} $&$ 0.49\phm{00} $&$0.90$&$4.12$&$0.12$& \nodata&$96$&$0.96$&$1.00$&$0.29$&$ 2$&1-2       &       \nl
H307,F1656          &$  18\phm{00} $&$-0.29\phm{00} $&$0.65$&$3.72$&$0.29$& \nodata&$94$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 2$&1-4       & 0,5   \nl
        \cutinhead{NGC\ts 3201                   }
L3204               &$  -9\phm{00} $&$ 2.51\phm{00} $&$1.23$&$5.08$&$0.03$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$1.00$&$19$&1-18      &       \nl
L4318               &$   1\phm{00} $&$ 2.26\phm{00} $&$1.24$&$5.03$&$0.03$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.95$&$0.92$&$12$&1-12478   &       \nl
L2405               &$   5\phm{00} $&$ 2.12\phm{00} $&$1.17$&$4.84$&$0.07$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.54$&$ 1$&1-7       & 1     \nl
L3401               &$   5\phm{00} $&$ 2.09\phm{00} $&$1.16$&$4.79$&$0.03$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.98$&$ 7$&1-1247    &       \nl
L4507               &$  21\phm{00} $&$ 2.08\phm{00} $&$1.21$&$4.88$&$0.07$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.99$&$0.54$&$ 1$&1-7       &       \nl
L3522               &$  17\phm{00} $&$ 2.07\phm{00} $&$1.13$&$4.56$&$0.07$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.96$&$0.52$&$ 1$&1-7       &       \nl
L1501               &$  19\phm{00} $&$ 1.95\phm{00} $&$1.06$&$4.78$&$0.07$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.99$&$0.54$&$ 1$&1-7       &       \nl
L1410               &$  20\phm{00} $&$ 1.93\phm{00} $&$1.12$&$4.55$&$0.03$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.99$&$0.97$&$ 6$&1-1247    &       \nl
L3504               &$   7\phm{00} $&$ 1.54\phm{00} $&$1.01$&$4.39$&$0.05$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.68$&$ 2$&1-2       &       \nl
L1309               &$  20\phm{00} $&$ 1.54\phm{00} $&$0.82$&$4.16$&$0.08$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.90$&$0.42$&$ 2$&1-1       & 4     \nl
L3107               &$  -9\phm{00} $&$ 1.42\phm{00} $&$0.93$&$4.11$&$0.07$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.93$&$0.48$&$ 4$&1-1       &       \nl
L1411               &$   4\phm{00} $&$ 1.26\phm{00} $&$0.97$&$4.17$&$0.03$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.92$&$ 6$&1-1247    &       \nl
L4215               &$  18\phm{00} $&$ 1.24\phm{00} $&$1.05$&$4.32$&$0.12$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.23$&$ 1$&1-7       &       \nl
L3101               &$ -19\phm{00} $&$ 1.14\phm{00} $&$0.95$&$4.29$&$0.07$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.98$&$0.48$&$ 3$&1-18      &       \nl
L4403               &$   4\phm{00} $&$ 0.98\phm{00} $&$0.92$&$4.10$&$0.06$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.58$&$ 2$&1-47      &       \nl
L2214               &$ -14\phm{00} $&$ 0.96\phm{00} $&$0.82$&$3.67$&$0.11$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.81$&$0.22$&$ 2$&1-1       &       \nl
L3525               &$   8\phm{00} $&$ 0.87\phm{00} $&$0.89$&$3.89$&$0.07$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.50$&$ 1$&1-7       &       \nl
L1416               &$  14\phm{00} $&$ 0.78\phm{00} $&$0.90$&$3.72$&$0.15$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.99$&$0.17$&$ 2$&1-2       &       \nl
L3304               &$  11\phm{00} $&$ 0.70\phm{00} $&$0.86$&$3.88$&$0.06$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.59$&$ 6$&1-124     &       \nl
L2321               &$  -8\phm{00} $&$ 0.66\phm{00} $&$0.90$&$3.82$&$0.11$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.28$&$ 2$&1-2       &       \nl
L2207               &$   4\phm{00} $&$ 0.50\phm{00} $&$0.86$&$4.00$&$0.13$& \nodata&$99$&$0.99$&$0.95$&$0.20$&$ 2$&1-1       &       \nl
L3102               &$ -23\phm{00} $&$ 0.49\phm{00} $&$0.79$&$3.80$&$0.11$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.26$&$ 4$&1-1       &       \nl
L4307               &$   8\phm{00} $&$ 0.47\phm{00} $&$0.90$&$3.82$&$0.11$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.30$&$ 1$&1-4       &       \nl
L3413               &$  39\phm{00} $&$ 0.19\phm{00} $&$0.81$&$3.38$&$0.20$& \nodata&$99$&$0.99$&$1.00$&$0.10$&$ 1$&1-4       &       \nl
L1415               &$   9\phm{00} $&$-0.05\phm{00} $&$0.44$&$4.03$&$0.03$& \nodata&$99$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 6$&1-247     & 0,5   \nl
L1201               &$  -6\phm{00} $&$-0.13\phm{00} $&$0.05$&$4.04$&$0.10$& \nodata&$99$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 2$&1-1       & 0,5   \nl
        \cutinhead{NGC\ts 4372                   }
A104                &$ -76\phm{00} $&$ 3.31\phm{00} $&$1.48$&$6.48$&$0.09$& \nodata&$ 0$&$0.00$&$0.00$&$0.00$&$ 2$&1-1       &       \nl
A13                 &$  14\phm{00} $&$ 2.58\phm{00} $&$1.28$&$3.71$&$0.04$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$1.00$&$ 3$&1-157     &       \nl
A20                 &$  11\phm{00} $&$ 2.42\phm{00} $&$1.12$&$3.43$&$0.04$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.98$&$ 3$&1-157     &       \nl
A141                &$ 100\phm{00} $&$ 2.37\phm{00} $&$1.20$&$3.53$&$0.04$& \nodata&$ 0$&\nodata&\nodata&\nodata&$ 3$&1-17      & 0,1   \nl
A94                 &$  20\phm{00} $&$ 2.21\phm{00} $&$1.04$&$3.24$&$0.07$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.75$&$ 1$&1-5       &       \nl
A70                 &$  13\phm{00} $&$ 2.07\phm{00} $&$0.91$&$3.07$&$0.05$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.98$&$0.89$&$ 2$&1-5       &       \nl
A1                  &$   8\phm{00} $&$ 1.48\phm{00} $&$1.04$&$2.73$&$0.08$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.60$&$ 1$&1-5       &       \nl
A10                 &$  22\phm{00} $&$ 1.48\phm{00} $&$0.84$&$2.48$&$0.07$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.79$&$0.60$&$ 7$&1-1257    &       \nl
A81                 &$  13\phm{00} $&$ 1.39\phm{00} $&$0.98$&$3.00$&$0.14$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.33$&$ 1$&1-7       &       \nl
A67                 &$  13\phm{00} $&$ 1.36\phm{00} $&$0.87$&$3.03$&$0.12$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.99$&$0.42$&$ 1$&1-5       &       \nl
A57                 &$  10\phm{00} $&$ 1.35\phm{00} $&$0.78$&$2.83$&$0.10$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.49$&$ 2$&1-2       &       \nl
A74                 &$   8\phm{00} $&$ 1.13\phm{00} $&$0.95$&$2.66$&$0.10$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.53$&$ 1$&1-5       &       \nl
A76                 &$  -1\phm{00} $&$ 1.12\phm{00} $&$0.85$&$3.14$&$0.09$& \nodata&$96$&$0.96$&$0.74$&$0.43$&$ 2$&1-1       &       \nl
A77                 &$  -9\phm{00} $&$ 1.11\phm{00} $&$0.83$&$2.79$&$0.08$& \nodata&$94$&$0.94$&$1.00$&$0.65$&$ 2$&1-1       &       \nl
A60                 &$   9\phm{00} $&$ 1.06\phm{00} $&$0.80$&$2.38$&$0.12$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.99$&$0.39$&$ 2$&1-2       &       \nl
A14                 &$  23\phm{00} $&$ 1.01\phm{00} $&$0.84$&$2.51$&$0.07$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.75$&$ 5$&1-127     &       \nl
A105                &$ -27\phm{00} $&$ 0.98\phm{00} $&$0.85$&$2.74$&$0.17$& \nodata&$76$&$0.76$&$1.00$&$0.18$&$ 2$&1-1       &       \nl
A75                 &$  21\phm{00} $&$ 0.90\phm{00} $&$0.87$&$2.36$&$0.08$& \nodata&$97$&$0.97$&$1.00$&$0.65$&$ 1$&1-5       &       \nl
A91                 &$  -9\phm{00} $&$ 0.85\phm{00} $&$0.88$&$2.59$&$0.15$& \nodata&$94$&$0.94$&$1.00$&$0.28$&$ 2$&1-2       &       \nl
A95                 &$  14\phm{00} $&$ 0.82\phm{00} $&$0.85$&$2.11$&$0.19$& \nodata&$97$&$0.97$&$0.98$&$0.19$&$ 2$&1-2       &       \nl
