% TABLE 7
\documentstyle[aj_pt4]{article}
\begin{document}

\begin{deluxetable}{lcrc}
\tablecaption{Individual Abundance Results for the 1995 June 10 \& 12 Spectra
of V17 in M28 Using the Model Atmospheres Listed in Table 1.}
\tablenum{7}
\tablewidth{0pt}
\tablehead{
\colhead{Species} &
 \colhead{Low E.P.} & \colhead{$\log gf$} &
\colhead{W$_{\lambda}$(m\AA), $\log \epsilon$}\\
\colhead{~~Wavelength(\AA)} &
\colhead{(eV)} & \colhead{} & \colhead{}
}
\startdata
Si I & & &\nl
~~5772.15 & 5.08 & $-$1.75 & 39, 6.76\nl
~~6237.33 & 5.61 & $-$1.14 & 28, 6.55\nl
~~6721.84 & 5.86 & $-$1.26 & 20, 6.76\nl
Ca I & & &\nl
~~5857.46 & 2.93 & 0.24 & 140, 5.19\nl
~~6166.44 & 2.52 & $-$1.14 & 45, 5.15\nl
Sc II & & &\nl
~~5239.82 & 1.45 & $-$0.94 & 157, 1.93\nl
~~5526.55 & 1.77 & $-$0.13 & 200, 2.05\nl
~~6245.62 & 1.51 & $-$0.93 & 102, 1.55\nl
~~6604.60 & 1.36 & $-$1.53 & 76, 1.71\nl
Ti II & & &\nl
~~4874.01 & 3.09 & $-$0.79 & 150, 4.32\nl
~~5336.79 & 1.58 & $-$1.63 & 208, 3.84\nl
~~6606.97 & 2.06 & $-$2.79 & 28, 3.61\nl
Mn I & & &\nl
~~6021.79 & 3.08 & 0.03 & 38, 3.55\nl
Fe I & & &\nl
~~4930.31 & 3.96 & $-$1.20 & 54, 6.31\nl
~~4946.39 & 3.37 & $-$1.01 & 127, 6.12\nl
~~4973.10 & 3.96 & $-$0.85 & 98, 6.40\nl
~~5044.22 & 2.85 & $-$2.04 & 105, 6.31\nl
~~5074.75 & 4.22 & $-$0.16 & 138, 6.38\nl
~~5090.78 & 4.26 & $-$0.36 & 84, 6.12\nl
~~5145.10 & 2.19 & $-$3.15 & 84, 6.43\nl
~~5242.49 & 3.63 & $-$0.97 & 91, 6.02\nl
~~5307.36 & 1.61 & $-$2.97 & 156, 6.12\nl
~~5322.04 & 2.28 & $-$2.84 & 87, 6.22\nl
~~5367.48 & 4.42 & 0.44 & 162, 6.22\nl
~~5373.71 & 4.47 & $-$0.71 & 43, 6.23\nl
~~5398.29 & 4.44 & $-$0.73 & 62, 6.44\nl
~~5554.90 & 4.55 & $-$0.38 & 57, 6.15\nl
~~5567.39 & 2.61 & $-$2.56 & 60, 6.07\nl
~~5762.99 & 4.21 & $-$0.41 & 91, 6.09\nl
~~5859.80 & 4.55 & $-$0.67 & 46, 6.28\nl
~~5862.35 & 4.55 & $-$0.39 & 50, 6.05\nl
~~6027.05 & 4.08 & $-$1.09 & 37, 6.02\nl
~~6173.34 & 2.22 & $-$2.88 & 96, 6.17\nl
~~6187.99 & 3.94 & $-$1.57 & 23, 6.08\nl
~~6213.43 & 2.22 & $-$2.48 & 124, 5.98\nl
~~6232.63 & 3.65 & $-$1.25 & 65, 5.98\nl
~~6593.87 & 2.44 & $-$2.42 & 119, 6.12\nl
~~6703.55 & 2.76 & $-$3.05 & 22, 6.10\nl
~~6750.15 & 2.42 & $-$2.62 & 104, 6.16\nl
Fe II & & &\nl
~~4993.35 & 2.80 & $-$3.67 & 111, 6.34\nl
~~5325.56 & 3.22 & $-$3.17 & 107, 6.25\nl
~~5414.05 & 3.22 & $-$3.62 & 50, 6.10\nl
~~6149.25 & 3.89 & $-$2.72 & 76, 6.20\nl
~~6369.46 & 2.89 & $-$4.19 & 43, 6.13\nl
~~6416.92 & 3.89 & $-$2.68 & 78, 6.16\nl
Ni I & & &\nl
~~5435.87 & 1.99 & $-$2.59 & 60, 5.08\nl
~~6586.33 & 1.95 & $-$2.81 & 65, 5.18\nl
~~6767.78 & 1.83 & $-$2.17 & 101, 4.68\nl
Zn I & & &\nl
~~4810.54 & 4.08 & $-$0.17 & 116, 3.25\nl
Y II & & &\nl
~~5402.78 & 1.84 & $-$0.57 & 50, 0.99\nl
Ba II & & &\nl
~~5853.69 & 0.60 & $-$1.00 & 225, 0.92\nl
\enddata
\end{deluxetable}

\end{document}
