% column  1: identification number, this paper (I6)
% column  2: number of member galaxies         (I4)
% column  3: right ascension (1950) - hours (I2) and minutes (F4.1)
% column  4: declination (1950) - degrees (I3) and minutes of arc (F4.1)
% column  5: mean redshift of the members (km/s) (F7.0)
% column  6: velocity dispersion (km/s) (F6.0)
% column  7: logarithm of the total luminosity in solar units (F5.2) 
% column  8: virial radius in Mpc (F6.3) 
% column  9: crossing time (in units of Hubble time)(F6.3)
% column 10: logarithm of the virial mass in solar units (F6.2)
% column 11: mass-to-light ratio  (F6.2)
%
% Hubble constant is H0=100 (km/s)/Mpc
% note that formats are those of the original output before insertion into the
% LaTex template.

\documentstyle[aj_pt4]{article}

\begin{document}

\begin{deluxetable}{rrrrrrccccc}
\tablecolumns{11}
\tablewidth{0pc}
\tablecaption{ List of the values
 of group parameters for
 $\delta\rho/\rho = 80 $ and $V_{0} = 350 
 km s^{-1}$  ($\dagger$).}
\tablehead{
\colhead{ID} & \colhead{$N$} & \multicolumn{1}{c}{$\alpha$} &
 \multicolumn{1}{c}{$ \delta$}
 & \colhead{$c\bar{z}$} & \colhead{$ \sigma_{cz}$} & \colhead{$\log(L)$} &
   \colhead{$R_{h} $} & \colhead{$t_{cr} $}
 & \colhead{$\log(M)$ }& \colhead{$\log(M/L)$}}
\startdata
     1 &   3 &  $  08   23.9 $  &  $  23   10.5 $  &  5758. &  184. & 10.48 & 0.351 & 0.051 & 13.22 &  2.74 \nl 
     2 &   5 &  $  08   30.1 $  &  $  41   27.8 $  &  7521. &  314. & 11.10 & 0.598 & 0.051 & 13.91 &  2.81 \nl 
     3 &   4 &  $  08   33.1 $  &  $  40   11.0 $  &  7594. &  211. & 10.99 & 1.089 & 0.139 & 13.83 &  2.84 \nl 
     4 &   9 &  $  08   34.8 $  &  $  25   15.1 $  &  8344. &  612. & 11.46 & 0.429 & 0.019 & 14.35 &  2.89 \nl 
     5 &   4 &  $  08   41.4 $  &  $  41   48.5 $  &  9177. &  267. & 11.34 & 1.172 & 0.118 & 14.07 &  2.73 \nl 
     6 &   3 &  $  08   44.3 $  &  $  13   38.0 $  &  2049. &   86. & 9.30 & 0.214 & 0.067 & 12.35 &  3.05 \nl 
     7 &   6 &  $  08   46.4 $  &  $  36   46.8 $  &  7686. &   50. & 11.25 & 0.944 & 0.505 & 12.52 &  1.27 \nl 
     8 &  10 &  $  08   46.4 $  &  $  19   19.4 $  &  4213. &  185. & 10.74 & 0.431 & 0.063 & 13.31 &  2.57 \nl 
     9 &   4 &  $  08   46.9 $  &  $  29   32.5 $  &  8134. &  115. & 10.98 & 0.390 & 0.091 & 12.86 &  1.88 \nl 
    10 &   3 &  $  08   49.4 $  &  $  40   56.7 $  &  8859. &  128. & 11.19 & 0.544 & 0.114 & 13.09 &  1.90 \nl 
    11 &   4 &  $  08   53.5 $  &  $  13   28.9 $  &  4155. &  101. & 10.35 & 0.276 & 0.074 & 12.59 &  2.25 \nl 
    12 &   3 &  $  08   56.1 $  &  $  13   08.7 $  &  9131. &  107. & 11.17 & 1.133 & 0.284 & 13.26 &  2.09 \nl 
    13 &   3 &  $  08   57.4 $  &  $  35   56.1 $  &  3311. &   70. & 10.23 & 0.124 & 0.048 & 11.92 &  1.69 \nl 
    14 &   3 &  $  09   01.1 $  &  $  22   10.4 $  &  3201. &   41. & 9.99 & 0.104 & 0.069 & 11.38 &  1.39 \nl 
    15 &   7 &  $  09   01.2 $  &  $  13   44.7 $  &  8650. &  313. & 11.48 & 0.494 & 0.042 & 13.83 &  2.35 \nl 
    16 &   8 &  $  09   02.4 $  &  $  18   39.1 $  &  4006. &  355. & 10.58 & 0.251 & 0.019 & 13.65 &  3.07 \nl 
    17 &   4 &  $  09   02.9 $  &  $  25   31.8 $  &  2962. &  141. & 10.30 & 0.264 & 0.050 & 12.87 &  2.56 \nl 
    18 &   4 &  $  09   03.9 $  &  $  41   39.0 $  &  7982. &  347. & 11.15 & 0.291 & 0.023 & 13.69 &  2.53 \nl 
    19 &   7 &  $  09   05.5 $  &  $  37   47.4 $  &  7182. &  179. & 11.26 & 0.614 & 0.092 & 13.44 &  2.18 \nl 
    20 &   5 &  $  09   07.2 $  &  $  23   02.2 $  & 11513. &  488. & 11.96 & 0.099 & 0.005 & 13.52 &  1.55 \nl 
    21 &   3 &  $  09   07.8 $  &  $  19   34.3 $  &  8830. &  157. & 11.06 & 0.532 & 0.091 & 13.26 &  2.20 \nl 
    22 &   3 &  $  09   09.2 $  &  $  13   50.3 $  &  8667. &   57. & 11.06 & 0.630 & 0.298 & 12.45 &  1.40 \nl 
    23 &   4 &  $  09   09.4 $  &  $  35   20.2 $  &  2146. &   95. & 9.86 & 0.145 & 0.041 & 12.26 &  2.40 \nl 
    24 &   4 &  $  09   10.5 $  &  $  36   10.5 $  &  7182. &  287. & 10.81 & 0.322 & 0.030 & 13.57 &  2.76 \nl 
    25 &   5 &  $  09   10.9 $  &  $  30   13.1 $  &  6785. &  230. & 11.20 & 0.401 & 0.047 & 13.47 &  2.27 \nl 
    26 &   5 &  $  09   13.1 $  &  $  19   09.2 $  &  9037. &  449. & 11.37 & 0.476 & 0.028 & 14.13 &  2.76 \nl 
    27 &  10 &  $  09   13.5 $  &  $  17   49.1 $  &  8684. &  583. & 11.81 & 0.474 & 0.022 & 14.35 &  2.54 \nl 
    28 &   3 &  $  09   14.2 $  &  $  42   10.7 $  &  1942. &  117. & 9.69 & 0.094 & 0.022 & 12.26 &  2.57 \nl 
    29 &  10 &  $  09   14.4 $  &  $  20   15.3 $  &  8488. &  453. & 11.72 & 0.453 & 0.027 & 14.11 &  2.39 \nl 
    30 &   3 &  $  09   15.2 $  &  $  27   46.0 $  &  7628. &  442. & 10.92 & 0.923 & 0.056 & 14.40 &  3.48 \nl 
    31 &   4 &  $  09   15.4 $  &  $  16   34.5 $  &  9246. &  730. & 11.51 & 0.531 & 0.020 & 14.60 &  3.09 \nl 
    32 &   5 &  $  09   16.7 $  &  $  33   54.8 $  &  7473. &  855. & 11.33 & 0.232 & 0.007 & 14.37 &  3.05 \nl 
    33 &   3 &  $  09   17.4 $  &  $  39   25.0 $  &  8778. &  341. & 11.16 & 0.392 & 0.031 & 13.80 &  2.64 \nl 
    34 &   6 &  $  09   18.2 $  &  $  18   11.7 $  &  8868. &  166. & 11.41 & 0.598 & 0.097 & 13.36 &  1.95 \nl 
    35 &   4 &  $  09   19.0 $  &  $  33   43.8 $  &  6976. &  312. & 10.93 & 0.932 & 0.080 & 14.10 &  3.18 \nl 
    36 &   4 &  $  09   19.5 $  &  $  17   13.0 $  & 11077. &  601. & 11.67 & 1.419 & 0.063 & 14.85 &  3.19 \nl 
    37 &   3 &  $  09   19.6 $  &  $  40   23.3 $  &  1872. &  176. & 9.65 & 0.122 & 0.019 & 12.72 &  3.07 \nl 
    38 &   7 &  $  09   20.2 $  &  $  22   35.0 $  &  9976. &  398. & 11.78 & 0.726 & 0.049 & 14.21 &  2.43 \nl 
    39 &   3 &  $  09   21.0 $  &  $  25   11.1 $  &  8166. &  396. & 10.96 & 0.742 & 0.050 & 14.21 &  3.25 \nl 
    40 &   4 &  $  09   21.2 $  &  $  40   50.0 $  &  8548. &   59. & 11.14 & 0.327 & 0.149 & 12.20 &  1.07 \nl 
    41 &   5 &  $  09   22.5 $  &  $  11   29.8 $  &  3616. &  210. & 10.54 & 0.290 & 0.037 & 13.25 &  2.71 \nl 
    42 &   3 &  $  09   23.4 $  &  $  22   24.0 $  &  7911. &   57. & 10.91 & 0.347 & 0.162 & 12.20 &  1.29 \nl 
    43 &   5 &  $  09   25.2 $  &  $  30   16.7 $  &  8266. &  107. & 11.28 & 0.533 & 0.133 & 12.93 &  1.65 \nl 
    44 &   3 &  $  09   25.3 $  &  $  12   36.9 $  &  8733. &  152. & 11.03 & 0.237 & 0.042 & 12.89 &  1.85 \nl 
    45 &   5 &  $  09   30.9 $  &  $  34   08.6 $  &  8338. &  154. & 11.21 & 0.562 & 0.098 & 13.27 &  2.06 \nl 
    46 &   4 &  $  09   31.3 $  &  $  10   09.8 $  &  3203. &   66. & 10.23 & 0.168 & 0.068 & 12.01 &  1.78 \nl 
    47 &   3 &  $  09   32.7 $  &  $  32   05.0 $  &  6916. &   73. & 10.99 & 0.560 & 0.205 & 12.62 &  1.63 \nl 
    48 &   5 &  $  09   34.7 $  &  $  23   29.6 $  &  7620. &   92. & 11.29 & 0.228 & 0.066 & 12.43 &  1.14 \nl 
    49 &   7 &  $  09   35.1 $  &  $  17   16.7 $  &  8555. &  313. & 11.53 & 0.565 & 0.048 & 13.89 &  2.36 \nl 
    50 &   5 &  $  09   36.8 $  &  $  32   31.1 $  &  6733. &   99. & 11.01 & 0.196 & 0.053 & 12.43 &  1.42 \nl 
    51 &   4 &  $  09   37.1 $  &  $  28   16.0 $  &  9903. &  547. & 11.48 & 1.256 & 0.062 & 14.72 &  3.24 \nl 
    52 &   3 &  $  09   37.6 $  &  $  13   45.0 $  &  8565. &  123. & 11.00 & 1.096 & 0.238 & 13.37 &  2.37 \nl 
    53 &   3 &  $  09   38.3 $  &  $  21   28.7 $  &  7704. &  326. & 10.79 & 0.202 & 0.017 & 13.48 &  2.69 \nl 
    54 &   5 &  $  09   38.6 $  &  $  11   47.0 $  &  6460. &  341. & 10.97 & 0.256 & 0.020 & 13.62 &  2.65 \nl 
    55 &   3 &  $  09   40.2 $  &  $  32   08.8 $  &  1669. &  131. & 10.03 & 0.094 & 0.019 & 12.35 &  2.32 \nl 
    56 &   3 &  $  09   40.7 $  &  $  42   45.3 $  &  5465. &  176. & 10.37 & 0.179 & 0.027 & 12.89 &  2.52 \nl 
    57 &   5 &  $  09   40.9 $  &  $  36   31.0 $  &  6902. &  155. & 10.96 & 0.594 & 0.103 & 13.30 &  2.34 \nl 
    58 &   4 &  $  09   42.0 $  &  $  09   50.0 $  &  3294. &  109. & 10.15 & 0.382 & 0.095 & 12.80 &  2.64 \nl 
    59 &   3 &  $  09   42.7 $  &  $  34   56.7 $  &  6252. &   99. & 10.59 & 0.683 & 0.185 & 12.97 &  2.38 \nl 
    60 &   4 &  $  09   44.0 $  &  $  22   12.5 $  &  7500. &  231. & 11.09 & 0.253 & 0.029 & 13.28 &  2.18 \nl 
    61 &   4 &  $  09   46.4 $  &  $  44   11.5 $  &  5017. &   45. & 10.88 & 0.317 & 0.189 & 11.95 &  1.07 \nl 
    62 &   5 &  $  09   47.0 $  &  $  09   14.6 $  &  5417. &  179. & 10.76 & 0.323 & 0.048 & 13.16 &  2.40 \nl 
    63 &   3 &  $  09   48.1 $  &  $  28   50.1 $  &  1680. &   41. & 9.68 & 0.357 & 0.231 & 11.93 &  2.25 \nl 
    64 &   7 &  $  09   48.7 $  &  $  33   21.6 $  &  1669. &   41. & 10.09 & 0.436 & 0.284 & 12.01 &  1.93 \nl 
    65 &   3 &  $  09   49.3 $  &  $  16   01.0 $  &  8744. &   90. & 11.19 & 0.289 & 0.086 & 12.51 &  1.31 \nl 
    66 &   4 &  $  09   50.2 $  &  $  19   42.0 $  &  7497. &  310. & 10.99 & 0.191 & 0.017 & 13.41 &  2.41 \nl 
    67 &   3 &  $  09   53.5 $  &  $  16   55.7 $  &  3837. &   29. & 10.34 & 0.230 & 0.210 & 11.44 &  1.11 \nl 
    68 &   4 &  $  09   53.7 $  &  $  20   45.8 $  &  7554. &  188. & 10.91 & 0.149 & 0.021 & 12.87 &  1.96 \nl 
    69 &   4 &  $  09   54.9 $  &  $  15   40.0 $  &  4353. &  487. & 10.34 & 0.393 & 0.022 & 14.11 &  3.78 \nl 
    70 &   3 &  $  09   55.7 $  &  $  10   37.7 $  &  5449. &   58. & 10.80 & 0.233 & 0.108 & 12.04 &  1.24 \nl 
    71 &   3 &  $  09   55.7 $  &  $  15   55.7 $  &  8386. &  543. & 11.00 & 0.822 & 0.041 & 14.53 &  3.53 \nl 
    72 &   3 &  $  09   57.0 $  &  $  13   27.3 $  & 10175. &  471. & 11.57 & 0.894 & 0.051 & 14.44 &  2.87 \nl 
    73 &   3 &  $  09   58.7 $  &  $  11   37.0 $  & 11141. &  336. & 11.70 & 0.963 & 0.077 & 14.18 &  2.48 \nl 
    74 &   3 &  $  10   01.9 $  &  $  12   09.0 $  &  9417. &   15. & 11.20 & 0.915 & 1.625 & 11.46 &  0.27 \nl 
    75 &   3 &  $  10   04.2 $  &  $  12   52.6 $  &  2917. &   36. & 9.81 & 0.389 & 0.292 & 11.84 &  2.03 \nl 
    76 &  11 &  $  10   04.2 $  &  $  14   42.2 $  &  8988. &  265. & 11.79 & 0.942 & 0.095 & 13.97 &  2.18 \nl 
    77 &   3 &  $  10   05.5 $  &  $  17   10.3 $  &  8047. &   33. & 10.98 & 0.472 & 0.389 & 11.84 &  0.86 \nl 
    78 &  13 &  $  10   11.1 $  &  $  39   11.1 $  &  6990. &  395. & 11.44 & 0.407 & 0.028 & 13.95 &  2.51 \nl 
    79 &   3 &  $  10   13.6 $  &  $  17   13.3 $  &  8380. &  214. & 11.10 & 0.815 & 0.102 & 13.72 &  2.61 \nl 
    80 &   8 &  $  10   14.6 $  &  $  22   09.2 $  &  1449. &  147. & 10.25 & 0.228 & 0.042 & 12.84 &  2.58 \nl 
    81 &   3 &  $  10   15.4 $  &  $  13   29.0 $  &  5510. &  141. & 10.28 & 0.252 & 0.048 & 12.84 &  2.56 \nl 
    82 &   3 &  $  10   17.8 $  &  $  43   14.3 $  &  7144. &  186. & 11.08 & 0.130 & 0.019 & 12.80 &  1.71 \nl 
    83 &   3 &  $  10   18.4 $  &  $  25   53.0 $  &  6460. &   89. & 10.80 & 0.351 & 0.107 & 12.58 &  1.79 \nl 
    84 &   4 &  $  10   20.4 $  &  $  13   08.6 $  &  9440. &  538. & 11.30 & 0.762 & 0.038 & 14.49 &  3.19 \nl 
    85 &   3 &  $  10   20.4 $  &  $  12   50.6 $  &  3062. &  139. & 9.68 & 0.198 & 0.038 & 12.73 &  3.04 \nl 
    86 &   4 &  $  10   21.0 $  &  $  20   09.8 $  &  1407. &  118. & 9.89 & 0.212 & 0.048 & 12.61 &  2.72 \nl 
    87 &   4 &  $  10   24.4 $  &  $  16   19.2 $  & 10126. &  196. & 11.54 & 0.213 & 0.029 & 13.06 &  1.51 \nl 
    88 &   3 &  $  10   24.5 $  &  $  11   18.3 $  &  9861. &   87. & 11.37 & 0.161 & 0.050 & 12.23 &  0.87 \nl 
    89 &   5 &  $  10   26.7 $  &  $  29   02.9 $  &  1577. &   48. & 10.20 & 0.299 & 0.168 & 11.98 &  1.78 \nl 
    90 &   6 &  $  10   30.4 $  &  $  12   21.2 $  & 10269. &  655. & 11.76 & 0.951 & 0.039 & 14.76 &  3.00 \nl 
    91 &   3 &  $  10   33.1 $  &  $  14   08.3 $  &  3134. &    3. & 10.24 & 0.462 & 4.924 &  9.61 &  -0.63 \nl 
    92 &   3 &  $  10   33.2 $  &  $  21   10.3 $  &  7720. &  298. & 10.91 & 0.527 & 0.048 & 13.81 &  2.90 \nl 
    93 &   3 &  $  10   34.7 $  &  $  21   58.6 $  &  1468. &   54. & 9.78 & 0.315 & 0.157 & 12.11 &  2.33 \nl 
    94 &  10 &  $  10   40.1 $  &  $  39   08.6 $  & 10314. &  757. & 12.12 & 1.525 & 0.054 & 15.09 &  2.96 \nl 
    95 &   5 &  $  10   40.7 $  &  $  18   36.8 $  &  9380. &  134. & 11.48 & 0.588 & 0.117 & 13.17 &  1.69 \nl 
    96 &   4 &  $  10   41.8 $  &  $  22   29.2 $  &  5994. &   67. & 10.80 & 0.810 & 0.326 & 12.70 &  1.90 \nl 
    97 &  10 &  $  10   44.6 $  &  $  26   34.8 $  &  6568. &  139. & 11.20 & 0.687 & 0.133 & 13.27 &  2.07 \nl 
    98 &  10 &  $  10   45.3 $  &  $  13   10.4 $  &  1013. &  250. & 10.78 & 0.242 & 0.026 & 13.32 &  2.55 \nl 
    99 &   3 &  $  10   46.8 $  &  $  38   26.0 $  &  7958. &   36. & 11.02 & 0.725 & 0.547 & 12.11 &  1.09 \nl 
   100 &   3 &  $  10   47.2 $  &  $  12   37.0 $  &  7589. &  593. & 10.79 & 0.437 & 0.020 & 14.33 &  3.54 \nl 
   101 &   5 &  $  10   47.4 $  &  $  28   29.1 $  &  1649. &  101. & 9.97 & 0.218 & 0.058 & 12.50 &  2.52 \nl 
   102 &   5 &  $  10   47.8 $  &  $  33   11.0 $  &  1816. &   96. & 10.36 & 0.155 & 0.043 & 12.30 &  1.94 \nl 
 103 &   9 &  $  10   48.4 $  &  $  16   23.2 $  &  6561. &  300. & 11.11 & 0.609 & 0.054 & 13.88 &  2.78 \nl 
   104 &   8 &  $  10   48.7 $  &  $  08   54.6 $  &  6558. &  251. & 11.12 & 0.448 & 0.048 & 13.60 &  2.48 \nl 
   105 &   3 &  $  10   49.6 $  &  $  19   09.0 $  &  8860. &  228. & 11.16 & 0.935 & 0.110 & 13.83 &  2.67 \nl 
   106 &   3 &  $  10   50.3 $  &  $  34   24.2 $  &  1931. &  169. & 9.68 & 0.171 & 0.027 & 12.83 &  3.16 \nl 
   107 &   3 &  $  10   54.9 $  &  $  17   15.7 $  &  9257. &   50. & 11.36 & 0.285 & 0.154 & 11.99 &  0.63 \nl 
   108 &   4 &  $  10   55.0 $  &  $  08   36.3 $  & 10800. &  335. & 11.83 & 0.404 & 0.032 & 13.80 &  1.97 \nl 
   109 &  19 &  $  10   55.3 $  &  $  17   56.0 $  &  1307. &  129. & 10.30 & 0.430 & 0.089 & 13.00 &  2.70 \nl 
   110 &  21 &  $  10   56.6 $  &  $  10   16.6 $  & 10470. &  800. & 12.47 & 1.560 & 0.052 & 15.14 &  2.67 \nl 
   111 &   3 &  $  10   57.5 $  &  $  17   49.3 $  &  8982. &   59. & 11.27 & 0.575 & 0.261 & 12.45 &  1.18 \nl 
   112 &   4 &  $  11   02.3 $  &  $  38   23.9 $  &  9031. &  238. & 11.65 & 0.382 & 0.043 & 13.48 &  1.83 \nl 
   113 &   4 &  $  11   04.5 $  &  $  23   21.0 $  &  6720. &  130. & 10.87 & 0.427 & 0.088 & 13.01 &  2.13 \nl 
   114 &   3 &  $  11   04.6 $  &  $  18   40.7 $  &  8305. &  122. & 11.12 & 0.166 & 0.037 & 12.53 &  1.42 \nl 
   115 &   5 &  $  11   06.0 $  &  $  13   20.4 $  & 10972. & 1230. & 11.98 & 0.850 & 0.019 & 15.25 &  3.27 \nl 
   116 &   5 &  $  11   06.0 $  &  $  11   18.2 $  &  1606. &  131. & 9.73 & 0.322 & 0.066 & 12.89 &  3.16 \nl 
   117 &  14 &  $  11   07.1 $  &  $  28   54.1 $  &  9926. &  705. & 12.08 & 0.545 & 0.021 & 14.58 &  2.50 \nl 
   118 &   6 &  $  11   07.2 $  &  $  37   12.5 $  &  8711. &  496. & 11.38 & 0.366 & 0.020 & 14.10 &  2.72 \nl 
   119 &   4 &  $  11   09.2 $  &  $  27   38.0 $  & 10379. &  576. & 11.68 & 1.195 & 0.056 & 14.74 &  3.07 \nl 
   120 &   3 &  $  11   14.0 $  &  $  36   30.7 $  &  7862. &  118. & 10.91 & 0.568 & 0.129 & 13.04 &  2.14 \nl 
   121 &  10 &  $  11   14.6 $  &  $  18   21.0 $  &  1232. &  245. & 10.24 & 0.204 & 0.022 & 13.23 &  2.99 \nl 
   122 &   3 &  $  11   15.7 $  &  $  28   37.1 $  & 10020. &  216. & 11.49 & 0.280 & 0.035 & 13.26 &  1.77 \nl 
   123 &   5 &  $  11   16.1 $  &  $  23   28.0 $  &  6800. &  204. & 11.08 & 0.433 & 0.057 & 13.40 &  2.32 \nl 
   124 &   3 &  $  11   16.1 $  &  $  30   42.3 $  &  7837. &  461. & 10.90 & 0.234 & 0.014 & 13.84 &  2.94 \nl 
   125 &   6 &  $  11   17.4 $  &  $  13   32.0 $  &   973. &  114. & 10.59 & 0.209 & 0.049 & 12.57 &  1.98 \nl 
   126 &   3 &  $  11   18.6 $  &  $  19   37.0 $  &  4416. &  122. & 10.17 & 0.475 & 0.105 & 12.99 &  2.82 \nl 
   127 &   8 &  $  11   18.8 $  &  $  34   29.8 $  & 10700. &  196. & 11.93 & 0.693 & 0.095 & 13.57 &  1.64 \nl 
   128 &   5 &  $  11   19.5 $  &  $  24   34.2 $  &  8307. &  549. & 11.26 & 0.161 & 0.008 & 13.83 &  2.57 \nl 
   129 &   4 &  $  11   21.5 $  &  $  38   33.3 $  &  2348. &   25. & 10.48 & 0.359 & 0.382 & 11.50 &  1.02 \nl 
   130 &   3 &  $  11   22.4 $  &  $  24   10.0 $  &  7234. &  188. & 10.82 & 0.729 & 0.104 & 13.56 &  2.74 \nl 
   131 &   7 &  $  11   23.3 $  &  $  17   19.3 $  &  1396. &  152. & 10.17 & 0.210 & 0.037 & 12.83 &  2.67 \nl 
   132 &   4 &  $  11   23.6 $  &  $  35   39.3 $  & 10491. &  343. & 11.61 & 0.515 & 0.040 & 13.93 &  2.31 \nl 
   133 &   4 &  $  11   25.8 $  &  $  27   34.0 $  &  9976. &  243. & 11.51 & 0.444 & 0.049 & 13.56 &  2.06 \nl 
   134 &   3 &  $  11   25.8 $  &  $  20   03.4 $  &  6299. &  378. & 10.51 & 0.398 & 0.028 & 13.90 &  3.39 \nl 
   135 &   4 &  $  11   26.2 $  &  $  21   05.9 $  &  6489. &   37. & 10.85 & 0.171 & 0.125 & 11.51 &  0.65 \nl 
   136 &   3 &  $  11   26.2 $  &  $  22   20.3 $  &  6623. &   96. & 10.68 & 0.406 & 0.114 & 12.71 &  2.03 \nl 
   137 &   7 &  $  11   26.3 $  &  $  09   24.2 $  &  6421. &   70. & 11.10 & 0.256 & 0.098 & 12.24 &  1.14 \nl 
   138 &   4 &  $  11   29.1 $  &  $  28   27.5 $  &  7205. &   30. & 11.08 & 0.384 & 0.343 & 11.68 &  0.60 \nl 
   139 &   3 &  $  11   29.4 $  &  $  20   35.3 $  &  6314. &   57. & 10.61 & 0.809 & 0.382 & 12.56 &  1.95 \nl 
   140 &   8 &  $  11   29.6 $  &  $  25   49.2 $  & 10107. &  218. & 11.78 & 1.496 & 0.185 & 13.99 &  2.22 \nl 
   141 &   4 &  $  11   30.3 $  &  $  20   25.8 $  & 10315. &  351. & 11.51 & 1.432 & 0.109 & 14.39 &  2.88 \nl 
   142 &   3 &  $  11   31.2 $  &  $  33   22.3 $  &  2825. &   56. & 9.69 & 0.420 & 0.201 & 12.27 &  2.58 \nl 
   143 &   4 &  $  11   34.1 $  &  $  20   13.3 $  &  6675. &  208. & 11.02 & 0.152 & 0.020 & 12.96 &  1.94 \nl 
   144 &   4 &  $  11   34.2 $  &  $  35   32.1 $  &  1932. &  149. & 9.58 & 0.402 & 0.072 & 13.10 &  3.52 \nl 
   145 &   7 &  $  11   35.1 $  &  $  22   11.3 $  &  9124. &  169. & 11.55 & 0.193 & 0.031 & 12.89 &  1.34 \nl 
   146 &   3 &  $  11   36.9 $  &  $  34   06.0 $  & 10428. &  691. & 11.48 & 0.829 & 0.032 & 14.74 &  3.27 \nl 
   147 &   7 &  $  11   37.6 $  &  $  17   48.4 $  &  3534. &  156. & 10.55 & 0.242 & 0.042 & 12.91 &  2.36 \nl 
   148 &   3 &  $  11   37.8 $  &  $  22   47.9 $  &  7254. &   89. & 10.98 & 0.221 & 0.066 & 12.39 &  1.40 \nl 
   149 &   3 &  $  11   38.4 $  &  $  25   03.7 $  &  3885. &   88. & 10.39 & 0.226 & 0.069 & 12.39 &  2.00 \nl 
   150 &   5 &  $  11   40.1 $  &  $  09   08.6 $  &  6580. &  287. & 10.99 & 0.273 & 0.026 & 13.50 &  2.51 \nl 
   151 &  12 &  $  11   40.5 $  &  $  10   39.7 $  &  6265. &  261. & 11.43 & 0.455 & 0.047 & 13.64 &  2.21 \nl 
   152 &   4 &  $  11   40.5 $  &  $  16   30.5 $  &  3459. &  132. & 10.30 & 0.344 & 0.070 & 12.92 &  2.63 \nl 
   153 &   4 &  $  11   41.0 $  &  $  31   50.0 $  &  1974. &  176. & 9.35 & 0.232 & 0.035 & 13.00 &  3.65 \nl 
 154 &   6 &  $  11   41.1 $  &  $  26   51.6 $  &  9409. &  216. & 11.59 & 0.540 & 0.067 & 13.55 &  1.95 \nl 
   155 &  65 &  $  11   41.7 $  &  $  20   15.4 $  &  6706. &  760. & 12.13 & 0.724 & 0.026 & 14.77 &  2.64 \nl 
   156 &   7 &  $  11   42.9 $  &  $  33   31.4 $  &  9866. &  300. & 11.76 & 0.419 & 0.037 & 13.72 &  1.96 \nl 
   157 &   9 &  $  11   45.3 $  &  $  13   33.2 $  &  3746. &  466. & 10.57 & 0.336 & 0.019 & 14.01 &  3.44 \nl 
   158 &   3 &  $  11   45.8 $  &  $  44   01.0 $  &  7748. &  114. & 10.85 & 0.351 & 0.082 & 12.81 &  1.95 \nl 
   159 &   3 &  $  11   47.0 $  &  $  27   01.5 $  &  2045. &   58. & 10.03 & 0.196 & 0.092 & 11.96 &  1.93 \nl 
   160 &   3 &  $  11   49.0 $  &  $  16   05.3 $  &  6349. &  262. & 10.57 & 0.736 & 0.075 & 13.85 &  3.28 \nl 
   161 &  25 &  $  11   49.2 $  &  $  21   16.2 $  &  7168. &  630. & 11.78 & 0.880 & 0.037 & 14.69 &  2.90 \nl 
   162 &   4 &  $  11   50.1 $  &  $  10   54.5 $  &  6677. &  113. & 10.81 & 0.804 & 0.191 & 13.15 &  2.35 \nl 
   163 &   3 &  $  11   50.1 $  &  $  35   24.3 $  &  6787. &  108. & 10.68 & 0.550 & 0.137 & 12.95 &  2.27 \nl 
   164 &   5 &  $  11   50.3 $  &  $  23   45.5 $  &  7415. &  592. & 11.11 & 0.664 & 0.030 & 14.51 &  3.40 \nl 
   165 &   9 &  $  11   54.4 $  &  $  32   31.2 $  &  3519. &  125. & 10.70 & 0.207 & 0.044 & 12.66 &  1.96 \nl 
   166 &   4 &  $  11   54.6 $  &  $  43   39.7 $  &  1089. &   59. & 10.07 & 0.259 & 0.118 & 12.10 &  2.02 \nl 
   167 &   5 &  $  11   55.7 $  &  $  28   03.6 $  &  3729. &  122. & 10.56 & 0.257 & 0.057 & 12.73 &  2.17 \nl 
   168 &  10 &  $  11   55.9 $  &  $  25   25.1 $  &  4790. &  163. & 10.94 & 0.278 & 0.046 & 13.02 &  2.07 \nl 
   169 &   3 &  $  11   58.0 $  &  $  32   09.1 $  &  8127. &  155. & 10.98 & 0.279 & 0.048 & 12.97 &  1.98 \nl 
   170 &   3 &  $  11   58.2 $  &  $  14   17.0 $  &  1727. &   39. & 9.37 & 0.152 & 0.105 & 11.50 &  2.13 \nl 
   171 &   3 &  $  11   59.2 $  &  $  18   01.7 $  &  7139. &   12. & 10.73 & 0.409 & 0.936 & 10.89 &  0.16 \nl 
   172 &   3 &  $  11   59.5 $  &  $  21   01.5 $  &  7480. &  230. & 10.72 & 1.054 & 0.123 & 13.89 &  3.17 \nl 
   173 &   4 &  $  12   00.0 $  &  $  29   55.5 $  &  3570. &  215. & 10.13 & 0.238 & 0.030 & 13.19 &  3.06 \nl 
   174 &   5 &  $  12   01.0 $  &  $  31   08.3 $  &   959. &   76. & 9.82 & 0.362 & 0.129 & 12.46 &  2.64 \nl 
   175 &   3 &  $  12   01.0 $  &  $  09   15.7 $  & 10570. &   72. & 11.50 & 1.304 & 0.485 & 12.98 &  1.48 \nl 
   176 &   3 &  $  12   01.5 $  &  $  22   22.1 $  &  6734. &  111. & 10.80 & 0.542 & 0.131 & 12.97 &  2.17 \nl 
   177 &  16 &  $  12   02.3 $  &  $  20   36.8 $  &  7280. &  401. & 11.71 & 0.411 & 0.028 & 13.96 &  2.25 \nl 
