% Sadler et al. "K Giants in Baade's Window.  II. The Abundance
% Distribution" Table 1.  Appeared in AJ, 112, 171 (July 1996)
%
\documentstyle[aj_pt4]{article}
\begin{document}
\begin{deluxetable}{lrrrrrrrr}
\tablenum{1}
\tablewidth{0pt}
\tablecaption{Measurements of [Fe/H] for Baade's Window K--giants }
\tablehead{\colhead{Star} & \colhead{V} & \colhead{V--I} &
\colhead{T$_{\rm eff}$} &\colhead{[Fe/H]} &
\colhead{$\pm$} & \colhead{Dist.} & \colhead{$\pm$} & \colhead{Class}\\[.3ex]
\colhead{} & \colhead{(mag)} & \colhead{(mag)} & \colhead{(K)} & \colhead{} &
\colhead{} &\colhead{(kpc)} & \colhead{ } & \colhead{ }
}
\startdata
$0-$333 & 16.02 & 1.80 &  4408 & $-$0.59 & 0.17 &  7.7 &  1.1 &  B \nl
$0-$340 & 17.18 & 1.76 &  4482 & $+$0.49 & 0.38 &  4.2 &  1.5 &  C \nl
$1-$012 & 15.82 & 1.81 &  4396 & $-$0.19 & 0.22 &  5.0 &  1.0 &  B \nl
$1-$016 & 14.66 & 2.10 &  4067 & $+$0.10 & 0.10 &  3.8 &  0.3 &  D \nl
$1-$022 & 16.02 & 1.88 &  4291 & $-$0.30 & 0.24 &  7.1 &  1.5 &  B \nl
$1-$025 & 16.91 & 1.77 &  4468 & $+$0.83 & 0.20 &  2.9 &  0.5 &  C \nl
$1-$027 & 16.82 & 1.61 &  4855 & $-$0.31 & 0.22 &  4.8 &  0.8 &  C \nl
$1-$039 & 17.03 & 1.82 &  4384 & $+$0.87 & 0.17 &  3.5 &  0.5 &  C \nl
$1-$041 & 15.38 & 2.00 &  4159 & $-$0.62 & 0.10 &  8.7 &  0.7 &  B \nl
$1-$043 & 16.78 & 1.63 &  4792 & $-$0.65 & 0.20 &  6.6 &  0.9 &  C \nl
$1-$047 & 16.83 & 1.70 &  4610 & $+$0.63 & 0.23 &  2.8 &  0.6 &  C \nl
$1-$051 & 15.67 & 1.85 &  4326 & $+$1.02 & 0.41 &  1.7 &  0.6 &  D \nl
$1-$058 & 16.83 & 2.14 &  4032 & $+$0.21 & 0.24 &  9.6 &  1.9 &  C \nl
$1-$065 & 16.82 & 1.76 &  4475 & $+$0.15 & 0.45 &  5.0 &  2.2 &  C \nl
$1-$073 & 15.84 & 2.26 &  3920 & $+$0.56 & 0.20 &  4.8 &  0.8 &  D \nl
$1-$076 & 15.75 & 2.01 &  4155 & $+$0.77 & 0.61 &  3.0 &  1.7 &  D \nl
$1-$083 & 16.76 & 1.72 &  4566 & $+$0.34 & 0.31 &  3.8 &  1.1 &  C \nl
$1-$084 & 16.74 & 1.60 &  4884 & $-$0.21 & 0.42 &  4.1 &  1.3 &  C \nl
$1-$090 & 17.08 & 1.64 &  4764 & $+$0.10 & 0.26 &  4.2 &  0.9 &  C \nl
$1-$093 & 16.41 & 1.86 &  4318 & $-$0.30 & 0.19 &  8.1 &  1.4 &  B \nl
$1-$102 & 16.18 & 1.72 &  4560 & $-$0.24 & 0.20 &  4.8 &  0.8 &  D \nl
$1-$105 & 15.47 & 2.13 &  4043 & $-$1.13 & 0.25 & 13.0 &  5.9 &  H \nl
$1-$108 & 16.72 & 1.61 &  4858 & $-$0.30 & 0.16 &  4.5 &  0.5 &  C \nl
$1-$109 & 16.79 & 1.70 &  4598 & $+$0.44 & 0.45 &  3.3 &  1.4 &  C \nl
$1-$116 & 16.89 & 1.78 &  4450 & $+$0.37 & 0.14 &  4.7 &  0.6 &  C \nl
$1-$118 & 17.02 & 1.59 &  4910 & $+$0.91 & 0.62 &  2.0 &  0.9 &  C \nl
$1-$129 & 17.04 & 1.84 &  4336 & $+$0.46 & 0.12 &  5.2 &  0.6 &  C \nl
$1-$140 & 15.61 & 1.85 &  4331 & $-$0.49 & 0.28 &  6.5 &  1.5 &  B \nl
$1-$141 & 15.98 & 1.78 &  4446 & $-$0.20 & 0.12 &  5.1 &  0.5 &  B \nl
$1-$144 & 16.34 & 2.14 &  4033 & $-$0.02 & 0.14 &  9.3 &  1.1 &  B \nl
$1-$148 & 17.26 & 1.74 &  4522 & $+$0.34 & 0.23 &  5.0 &  1.0 &  B \nl
$1-$151 & 15.94 & 1.73 &  4540 & $-$0.74 & 0.11 &  6.8 &  0.4 &  B \nl
$1-$155 & 16.67 & 1.71 &  4584 & $+$0.66 & 0.16 &  2.6 &  0.4 &  C \nl
$1-$156 & 16.16 & 1.79 &  4432 & $-$0.56 & 0.10 &  7.7 &  0.7 &  B \nl
$1-$159 & 16.60 & 2.18 &  4000 & $+$0.61 & 0.24 &  6.4 &  1.3 &  B \nl
$1-$163 & 16.80 & 1.97 &  4198 & $+$0.05 & 0.41 &  8.7 &  3.3 &  C \nl
$1-$175 & 16.42 & 1.81 &  4390 & $+$0.36 & 0.13 &  4.1 &  0.5 &  C \nl
$1-$177 & 17.17 & 1.74 &  4520 & $+$0.59 & 0.22 &  3.9 &  0.8 &  C \nl
$1-$180 & 17.13 & 1.88 &  4293 & $+$0.49 & 0.19 &  5.8 &  1.0 &  C \nl
$1-$183 & 16.96 & 1.85 &  4326 & $+$0.42 & 0.18 &  5.3 &  0.9 &  C \nl
$1-$184 & 16.60 & 1.60 &  4884 & $-$0.51 & 0.10 &  4.8 &  0.4 &  C \nl
$1-$187 & 16.58 & 1.59 &  4902 & $+$0.18 & 0.19 &  2.8 &  0.4 &  C \nl
$1-$189 & 16.43 & 1.54 &  5052 & $-$0.98 & 0.31 &  4.8 &  0.8 &  C \nl
$1-$191 & 16.51 & 1.72 &  4564 & $+$0.22 & 0.24 &  3.7 &  0.8 &  C \nl
$1-$200 & 16.51 & 1.71 &  4584 & $+$0.75 & 0.17 &  2.3 &  0.3 &  C \nl
$1-$202 & 15.94 & 1.90 &  4270 &    0.00 & 0.23 &  5.5 &  1.1 &  B \nl
$1-$203 & 15.16 & 2.17 &  4000 & $-$0.03 & 0.21 &  5.6 &  1.0 &  B \nl
$1-$218 & 16.96 & 1.65 &  4712 & $+$0.02 & 0.23 &  4.5 &  0.9 &  C \nl
$1-$221 & 17.15 & 1.90 &  4271 & $+$0.21 & 0.39 &  7.9 &  2.8 &  C \nl
$1-$223 & 17.01 & 1.61 &  4858 & $+$0.10 & 0.23 &  3.8 &  0.7 &  C \nl
$1-$224 & 16.57 & 1.87 &  4308 & $-$0.42 & 0.29 &  9.8 &  2.6 &  C \nl
$1-$232 & 15.94 & 2.19 &  3986 & $-$0.11 & 0.18 &  8.7 &  1.3 &  B \nl
$1-$233 & 16.75 & 1.72 &  4555 & $+$0.28 & 0.28 &  4.0 &  1.0 &  C \nl
$1-$234 & 16.86 & 1.67 &  4677 & $-$0.11 & 0.26 &  5.0 &  1.1 &  C \nl
$1-$235 & 16.47 & 1.99 &  4174 & $-$0.18 & 0.12 &  9.5 &  1.0 &  B \nl
$1-$239 & 16.80 & 1.60 &  4872 & $-$0.49 & 0.18 &  5.3 &  0.7 &  C \nl
$1-$249 & 16.80 & 1.63 &  4771 & $+$0.40 & 0.21 &  2.9 &  0.5 &  C \nl
$1-$263 & 16.86 & 1.63 &  4771 & $-$0.94 & 0.15 &  8.2 &  0.6 &  C \nl
$1-$264 & 14.41 & 1.87 &  4306 & $-$0.94 & 0.14 &  5.2 &  0.3 &  B \nl
$1-$285 & 16.58 & 1.83 &  4368 & $+$0.11 & 0.15 &  5.7 &  0.8 &  C \nl
$1-$291 & 17.08 & 1.70 &  4612 &    0.00 & 0.28 &  5.5 &  1.4 &  C \nl
$1-$292 & 16.93 & 1.71 &  4578 & $+$0.40 & 0.35 &  3.8 &  1.2 &  C \nl
$1-$293 & 17.13 & 1.76 &  4475 & $+$0.22 & 0.39 &  5.4 &  2.0 &  C \nl
$1-$303 & 16.99 & 1.74 &  4508 & $+$0.03 & 0.14 &  5.9 &  0.7 &  C \nl
$1-$304 & 17.12 & 1.73 &  4540 & $+$0.07 & 0.23 &  5.8 &  1.2 &  C \nl
$1-$316 & 16.70 & 2.19 &  3992 & $+$0.07 & 0.27 & 10.6 &  2.4 &  H \nl
$1-$319 & 16.33 & 1.98 &  4176 & $+$0.16 & 0.29 &  6.5 &  1.7 &  B \nl
$1-$322 & 14.50 & 1.94 &  4232 & $+$0.21 & 0.26 &  2.6 &  0.6 &  D \nl
$1-$326 & 16.44 & 1.85 &  4329 & $+$0.18 & 0.54 &  5.2 &  2.7 &  B \nl
$1-$340 & 16.59 & 1.55 &  5032 & $-$0.09 & 0.13 &  3.1 &  0.3 &  C \nl
$1-$344 & 16.91 & 1.70 &  4592 & $-$0.87 & 0.30 & 10.5 &  1.6 &  C \nl
$1-$345 & 16.95 & 1.60 &  4864 & $-$0.23 & 0.36 &  4.7 &  1.3 &  C \nl
$1-$348 & 16.66 & 1.79 &  4430 & $-$1.20 & 0.14 & 13.5 &  0.8 &  C \nl
$1-$349 & 16.75 & 1.65 &  4722 & $+$0.25 & 0.19 &  3.3 &  0.5 &  C \nl
$1-$357 & 16.94 & 1.59 &  4910 & $-$0.37 & 0.17 &  4.9 &  0.6 &  C \nl
$1-$374 & 16.84 & 1.79 &  4420 & $+$0.43 & 0.31 &  4.5 &  1.3 &  C \nl
$1-$379 & 17.04 & 1.56 &  5020 & $-$0.77 & 0.23 &  6.0 &  0.8 &  C \nl
$2-$015 & 16.08 & 2.11 &  4058 & $+$0.29 & 0.34 &  6.3 &  1.8 &  B \nl
$2-$016 & 16.88 & 1.62 &  4820 & $-$0.89 & 0.13 &  7.6 &  0.5 &  C \nl
$2-$018 & 16.64 & 1.91 &  4259 & $-$0.79 & 0.26 & 14.9 &  2.1 &  C \nl
$2-$028 & 16.91 & 1.74 &  4517 & $-$0.13 & 0.20 &  6.5 &  1.1 &  C \nl
$2-$033 & 15.51 & 1.84 &  4344 & $-$0.60 & 0.10 &  6.8 &  0.6 &  B \nl
$2-$035 & 17.02 & 1.75 &  4496 & $+$0.45 & 0.22 &  4.1 &  0.8 &  C \nl
$2-$036 & 17.02 & 1.60 &  4878 & $-$0.38 & 0.40 &  5.4 &  1.5 &  C \nl
$2-$043 & 16.53 & 2.16 &  4009 & $-$0.24 & 0.21 & 12.5 &  2.3 &  H \nl
$2-$048 & 16.74 & 1.81 &  4401 & $-$0.26 & 0.20 &  8.1 &  1.5 &  C \nl
$2-$049 & 16.02 & 1.55 &  5036 & $+$0.13 & 0.20 &  2.0 &  0.3 &  D \nl
$2-$051 & 17.04 & 1.91 &  4261 & $-$0.12 & 0.14 & 10.4 &  1.3 &  C \nl
$2-$055 & 17.33 & 1.93 &  4238 & $-$0.06 & 0.13 & 11.8 &  1.3 &  C \nl
$2-$059 & 17.36 & 1.60 &  4884 & $-$1.08 & 0.23 &  9.6 &  1.1 &  B \nl
$2-$062 & 16.62 & 1.88 &  4296 & $+$0.46 & 0.22 &  4.7 &  0.9 &  C \nl
$2-$067 & 16.96 & 1.65 &  4732 & $-$0.20 & 0.30 &  5.3 &  1.3 &  C \nl
$2-$069 & 17.02 & 1.63 &  4785 & $-$0.49 & 0.24 &  6.5 &  1.3 &  C \nl
$2-$075 & 16.33 & 2.07 &  4096 & $-$0.04 & 0.13 &  8.8 &  0.9 &  B \nl
$2-$081 & 16.74 & 1.76 &  4486 & $+$0.03 & 0.29 &  5.3 &  1.5 &  C \nl
$2-$086 & 16.91 & 1.67 &  4670 & $-$0.58 & 0.23 &  7.8 &  1.4 &  C \nl
$2-$088 & 15.78 & 1.66 &  4690 & $+$0.03 & 0.25 &  2.6 &  0.6 &  D \nl
$2-$100 & 17.02 & 1.84 &  4342 & $+$0.30 & 0.25 &  5.9 &  1.3 &  C \nl
$2-$101 & 15.86 & 1.76 &  4477 & $-$1.11 & 0.24 &  8.3 &  0.8 &  B \nl
$2-$102 & 16.90 & 1.61 &  4836 & $-$0.62 & 0.26 &  6.5 &  1.1 &  C \nl
$2-$103 & 17.15 & 1.93 &  4241 & $-$0.19 & 0.27 & 12.0 &  2.9 &  C \nl
$2-$105 & 17.16 & 1.73 &  4532 & $-$0.03 & 0.30 &  6.5 &  1.7 &  C \nl
$2-$106 & 17.09 & 1.65 &  4735 & $-$0.39 & 0.21 &  6.5 &  1.2 &  C \nl
$2-$108 & 16.53 & 2.09 &  4081 & $+$0.33 & 0.23 &  7.3 &  1.4 &  B \nl
$2-$109 & 17.10 & 1.63 &  4771 & $-$0.34 & 0.25 &  6.1 &  1.3 &  C \nl
$2-$116 & 17.26 & 1.87 &  4308 & $+$0.60 & 0.18 &  5.4 &  0.9 &  C \nl
$2-$117 & 16.58 & 1.66 &  4695 & $-$0.83 & 0.15 &  7.6 &  0.6 &  C \nl
$2-$120 & 16.81 & 1.65 &  4725 & $-$0.15 & 0.25 &  4.7 &  1.0 &  C \nl
$2-$122 & 14.60 & 2.27 &  3919 & $-$0.75 & 0.12 &  8.2 &  0.5 &  B \nl
$2-$126 & 16.79 & 1.73 &  4540 & $-$0.47 & 0.28 &  8.1 &  1.9 &  C \nl
$2-$131 & 16.61 & 1.58 &  4929 & $-$0.27 & 0.11 &  3.8 &  0.3 &  C \nl
$2-$137 & 16.24 & 1.88 &  4301 & $-$1.18 & 0.12 & 13.4 &  0.6 &  H \nl
$2-$145 & 17.06 & 1.85 &  4332 & $+$0.35 & 0.21 &  5.9 &  1.1 &  C \nl
$2-$146 & 15.72 & 1.76 &  4475 & $+$0.05 & 0.18 &  3.3 &  0.6 &  D \nl
$2-$147 & 17.10 & 1.58 &  4935 & $-$0.48 & 0.30 &  5.5 &  1.1 &  B \nl
$2-$149 & 16.35 & 1.98 &  4178 & $+$0.79 & 0.26 &  3.7 &  0.9 &  D \nl
$2-$159 & 16.87 & 1.90 &  4265 & $+$0.20 & 0.18 &  7.1 &  1.1 &  C \nl
$2-$167 & 17.21 & 1.90 &  4267 & $+$0.47 & 0.15 &  6.5 &  0.9 &  C \nl
$2-$168 & 17.10 & 1.78 &  4446 & $-$0.05 & 0.22 &  7.6 &  1.5 &  C \nl
$2-$170 & 16.72 & 1.71 &  4590 & $-$0.14 & 0.22 &  5.4 &  1.1 &  C \nl
$2-$172 & 17.00 & 1.79 &  4438 & $-$0.35 & 0.23 &  9.4 &  2.0 &  C \nl
$2-$174 & 16.90 & 1.82 &  4374 & $-$0.15 & 0.33 &  8.2 &  2.4 &  C \nl
$2-$175 & 16.73 & 2.00 &  4164 & $-$0.14 & 0.34 & 10.4 &  3.3 &  C \nl
$2-$178 & 16.86 & 1.92 &  4252 & $+$0.17 & 0.13 &  7.6 &  0.9 &  C \nl
$2-$187 & 16.08 & 1.69 &  4615 & $-$0.78 & 0.20 &  6.6 &  0.7 &  B \nl
$2-$188 & 17.07 & 1.73 &  4535 & $-$0.91 & 0.15 & 12.3 &  0.8 &  C \nl
$2-$192 & 16.52 & 1.53 &  5072 & $+$0.21 & 0.25 &  2.3 &  0.4 &  C \nl
$2-$196 & 16.34 & 1.81 &  4390 & $+$0.56 & 0.15 &  3.3 &  0.5 &  D \nl
$2-$197 & 17.11 & 2.19 &  3988 & $-$0.27 & 0.22 & 17.1 &  3.2 &  C \nl
$2-$198 & 16.65 & 1.99 &  4170 & $-$0.95 & 0.43 & 18.1 &  3.7 &  C \nl
$2-$200 & 15.97 & 1.77 &  4469 & $-$0.38 & 0.16 &  5.6 &  0.8 &  B \nl
$2-$201 & 17.10 & 1.94 &  4227 & $-$0.19 & 0.25 & 12.0 &  2.6 &  C \nl
$2-$202 & 17.11 & 1.65 &  4715 & $-$0.20 & 0.29 &  5.8 &  1.4 &  C \nl
$2-$203 & 17.27 & 1.80 &  4412 & $+$0.25 & 0.26 &  6.4 &  1.5 &  C \nl
$2-$204 & 16.85 & 1.98 &  4178 & $-$0.82 & 0.32 & 18.7 &  3.1 &  C \nl
$2-$205 & 17.29 & 1.85 &  4331 & $+$0.12 & 0.18 &  8.1 &  1.3 &  C \nl
$2-$207 & 16.84 & 1.85 &  4330 & $-$0.62 & 0.25 & 13.1 &  2.3 &  C \nl
$2-$213 & 17.32 & 1.93 &  4240 & $-$0.02 & 0.15 & 11.3 &  1.5 &  C \nl
$2-$216 & 16.28 & 1.75 &  4496 & $-$0.69 & 0.29 &  8.2 &  1.5 &  B \nl
$2-$219 & 16.90 & 1.76 &  4477 & $+$0.20 & 0.29 &  4.9 &  1.3 &  C \nl
$2-$220 & 16.95 & 1.77 &  4460 & $+$0.20 & 0.30 &  5.4 &  1.5 &  C \nl
$2-$228 & 16.16 & 1.66 &  4702 & $-$0.73 & 0.19 &  5.9 &  0.7 &  B \nl
$2-$232 & 17.09 & 1.87 &  4303 & $-$0.09 & 0.22 &  9.4 &  1.9 &  C \nl
$2-$235 & 17.02 & 1.56 &  5018 & $-$0.15 & 0.25 &  4.0 &  0.7 &  C \nl
$2-$244 & 16.23 & 2.00 &  4158 & $-$0.55 & 0.22 & 12.1 &  2.1 &  H \nl
$2-$248 & 15.99 & 1.75 &  4496 & $-$0.64 & 0.10 &  6.9 &  0.6 &  B \nl
$2-$249 & 16.64 & 1.70 &  4605 & $-$0.11 & 0.26 &  5.0 &  1.2 &  C \nl
$2-$250 & 17.61 & 1.76 &  4475 & $+$0.16 & 0.26 &  7.1 &  1.8 &  B \nl
$2-$252 & 16.61 & 1.82 &  4374 & $-$0.43 & 0.17 &  9.2 &  1.4 &  C \nl
$2-$254 & 16.98 & 1.82 &  4383 & $+$0.43 & 0.19 &  5.0 &  0.9 &  C \nl
$2-$259 & 17.42 & 1.88 &  4290 & $-$0.13 & 0.19 & 11.7 &  2.0 &  H \nl
$2-$261 & 16.09 & 2.00 &  4160 & $-$0.45 & 0.22 & 10.4 &  2.1 &  H \nl
$2-$264 & 16.88 & 1.65 &  4722 & $+$0.47 & 0.15 &  2.9 &  0.4 &  C \nl
$2-$272 & 17.09 & 1.92 &  4246 & $+$0.62 & 0.48 &  5.8 &  2.5 &  C \nl
$2-$276 & 16.98 & 2.10 &  4066 & $-$0.26 & 0.21 & 14.9 &  2.6 &  C \nl
$2-$279 & 16.73 & 1.81 &  4399 & $-$0.15 & 0.32 &  7.3 &  2.2 &  C \nl
$2-$282 & 17.04 & 1.59 &  4893 & $-$0.60 & 0.33 &  6.2 &  1.3 &  C \nl
$2-$285 & 17.05 & 1.69 &  4635 & $-$0.12 & 0.42 &  5.8 &  2.2 &  C \nl
$2-$286 & 16.18 & 1.80 &  4416 & $-$0.25 & 0.25 &  6.1 &  1.4 &  B \nl
$2-$288 & 16.98 & 1.51 &  5155 & $-$1.26 & 0.12 &  6.1 &  0.3 &  C \nl
$2-$297 & 16.57 & 1.63 &  4778 & $-$0.05 & 0.18 &  3.7 &  0.5 &  C \nl
$2-$300 & 15.40 & 2.26 &  3920 & $-$0.45 & 0.10 &  9.4 &  0.8 &  B \nl
$2-$306 & 17.21 & 1.82 &  4386 & $+$0.64 & 0.17 &  4.6 &  0.7 &  C \nl
$2-$307 & 16.31 & 2.25 &  3932 & $+$0.10 & 0.21 &  8.9 &  1.6 &  B \nl
$2-$310 & 16.42 & 1.88 &  4301 & $-$0.15 & 0.38 &  7.3 &  2.6 &  B \nl
$2-$312 & 16.65 & 1.66 &  4707 & $-$0.06 & 0.15 &  4.2 &  0.6 &  C \nl
$2-$316 & 16.87 & 1.64 &  4745 & $-$0.25 & 0.30 &  5.2 &  1.3 &  C \nl
$2-$317 & 17.05 & 1.54 &  5060 & $+$0.13 & 0.31 &  3.1 &  0.6 &  D \nl
$2-$318 & 17.08 & 1.58 &  4941 & $-$0.11 & 0.19 &  4.2 &  0.6 &  D \nl
$2-$319 & 17.06 & 1.90 &  4273 & $+$0.27 & 0.11 &  7.1 &  0.7 &  C \nl
$2-$321 & 16.88 & 1.82 &  4383 & $-$0.21 & 0.23 &  8.5 &  1.7 &  C \nl
$2-$323 & 17.01 & 1.88 &  4288 & $+$0.32 & 0.23 &  6.5 &  1.3 &  C \nl
$2-$326 & 17.22 & 1.65 &  4727 & $+$0.27 & 0.15 &  4.0 &  0.5 &  D \nl
$2-$327 & 17.30 & 1.77 &  4468 & $-$0.29 & 0.21 &  9.5 &  1.9 &  B \nl
$3-$036 & 17.18 & 1.56 &  5020 & $-$0.59 & 0.35 &  5.8 &  1.3 &  B \nl
$3-$043 & 14.17 & 2.02 &  4142 & $+$0.34 & 0.11 &  2.2 &  0.2 &  D \nl
$3-$044 & 16.96 & 1.77 &  4466 & $-$0.48 & 0.25 &  9.7 &  2.1 &  C \nl
$3-$054 & 17.21 & 2.03 &  4141 & $+$0.33 & 0.42 &  9.1 &  3.4 &  C \nl
$3-$059 & 16.92 & 1.76 &  4474 & $+$0.53 & 0.19 &  3.7 &  0.6 &  C \nl
$3-$060 & 17.06 & 1.60 &  4880 & $+$0.63 & 0.27 &  2.6 &  0.5 &  C \nl
$3-$071 & 17.03 & 1.61 &  4839 & $+$0.44 & 0.25 &  3.0 &  0.6 &  C \nl
$3-$073 & 16.91 & 1.72 &  4562 & $+$0.85 & 0.34 &  2.6 &  0.8 &  C \nl
$3-$079 & 16.79 & 1.72 &  4550 & $+$0.34 & 0.29 &  3.9 &  1.0 &  C \nl
$3-$095 & 16.38 & 1.65 &  4717 & $+$0.58 & 0.22 &  2.1 &  0.4 &  C \nl
$3-$097 & 16.87 & 1.72 &  4568 & $+$0.77 & 0.18 &  2.7 &  0.4 &  C \nl
$3-$104 & 16.65 & 1.65 &  4732 & $+$0.20 & 0.30 &  3.3 &  0.8 &  C \nl
$3-$111 & 15.20 & 2.20 &  3976 & $-$0.51 & 0.15 &  8.8 &  1.1 &  B \nl
$3-$119 & 16.32 & 2.00 &  4165 & $-$0.26 & 0.24 &  9.6 &  2.1 &  B \nl
$3-$122 & 17.07 & 2.16 &  4010 & $+$0.47 & 0.13 &  8.7 &  0.9 &  C \nl
$3-$123 & 16.72 & 1.61 &  4861 & $+$0.85 & 0.19 &  1.9 &  0.3 &  C \nl
$3-$134 & 16.26 & 1.77 &  4468 & $-$0.47 & 0.12 &  7.0 &  0.8 &  B \nl
$3-$143 & 16.59 & 1.73 &  4535 & $-$0.79 & 0.54 &  9.4 &  2.9 &  C \nl
$3-$144 & 15.95 & 1.75 &  4498 & $-$0.58 & 0.18 &  6.4 &  0.9 &  B \nl
$3-$151 & 14.11 & 1.99 &  4171 & $-$0.06 & 0.10 &  2.9 &  0.3 &  D \nl
$3-$152 & 16.14 & 1.91 &  4257 & $-$0.75 & 0.30 & 11.7 &  2.0 &  H \nl
$3-$153 & 16.74 & 1.79 &  4428 & $-$0.80 & 0.21 & 12.0 &  1.3 &  C \nl
$3-$156 & 16.87 & 1.57 &  5006 & $-$0.45 & 0.25 &  4.6 &  0.8 &  C \nl
$3-$159 & 16.54 & 1.74 &  4522 & $+$0.51 & 0.17 &  3.1 &  0.5 &  C \nl
$3-$164 & 15.09 & 1.83 &  4370 & $-$0.33 & 0.12 &  4.2 &  0.5 &  D \nl
$3-$175 & 16.91 & 1.92 &  4251 & $+$0.66 & 0.32 &  5.1 &  1.4 &  C \nl
$3-$181 & 17.19 & 1.91 &  4261 & $+$0.24 & 0.35 &  8.1 &  2.6 &  C \nl
$3-$182 & 16.13 & 2.23 &  3949 & $-$0.28 & 0.15 & 11.3 &  1.4 &  H \nl
$3-$184 & 17.11 & 1.70 &  4605 & $-$0.52 & 0.18 &  8.9 &  1.4 &  C \nl
$3-$187 & 15.69 & 1.67 &  4680 & $-$0.80 & 0.19 &  5.1 &  0.5 &  B \nl
$3-$189 & 17.23 & 1.88 &  4296 & $+$0.60 & 0.40 &  5.5 &  2.0 &  C \nl
$3-$192 & 16.64 & 1.79 &  4434 & $-$0.60 & 0.40 & 10.1 &  2.6 &  C \nl
$3-$197 & 17.23 & 1.85 &  4331 & $+$0.53 & 0.15 &  5.4 &  0.8 &  C \nl
$3-$206 & 17.10 & 1.75 &  4505 & $+$1.10 & 0.20 &  2.4 &  0.4 &  C \nl
$3-$209 & 16.67 & 1.99 &  4169 & $+$0.28 & 0.29 &  6.9 &  1.8 &  C \nl
$3-$220 & 16.72 & 1.74 &  4520 & $-$1.53 & 0.43 & 14.5 &  3.7 &  C \nl
$3-$223 & 13.80 & 1.53 &  5077 & $-$0.08 & 0.10 &  0.8 &  0.1 &  D \nl
$3-$224 & 17.08 & 2.00 &  4159 & $-$0.01 & 0.19 & 11.0 &  1.9 &  C \nl
$3-$230 & 16.78 & 1.74 &  4509 & $-$0.01 & 0.27 &  5.5 &  1.3 &  C \nl
$3-$231 & 16.52 & 1.52 &  5113 & $+$0.73 & 0.23 &  1.5 &  0.2 &  C \nl
$3-$234 & 15.81 & 1.67 &  4667 & $+$0.49 & 0.19 &  1.8 &  0.3 &  D \nl
$3-$236 & 16.66 & 2.16 &  4009 & $+$0.09 & 0.12 & 10.0 &  1.0 &  H \nl
$3-$238 & 16.28 & 2.00 &  4159 & $+$0.19 & 0.21 &  6.4 &  1.2 &  B \nl
$3-$239 & 17.09 & 1.63 &  4799 & $-$0.11 & 0.19 &  4.9 &  0.7 &  C \nl
$3-$240 & 17.21 & 1.80 &  4418 & $+$0.31 & 0.21 &  5.9 &  1.1 &  C \nl
$3-$241 & 16.18 & 2.08 &  4093 & $+$0.10 & 0.12 &  7.4 &  0.8 &  B \nl
$3-$242 & 17.07 & 1.87 &  4302 & $+$0.50 & 0.19 &  5.5 &  1.0 &  C \nl
$3-$249 & 16.57 & 1.64 &  4760 & $-$0.03 & 0.19 &  3.7 &  0.6 &  C \nl
$3-$254 & 15.28 & 2.13 &  4035 & $-$0.16 & 0.17 &  6.4 &  0.9 &  B \nl
$3-$266 & 16.77 & 1.59 &  4910 & $-$0.84 & 0.16 &  6.2 &  0.5 &  C \nl
$3-$269 & 14.84 & 1.87 &  4302 & $+$0.12 & 0.10 &  2.8 &  0.3 &  D \nl
$3-$271 & 17.09 & 1.82 &  4376 & $+$0.45 & 0.12 &  5.2 &  0.6 &  C \nl
$3-$275 & 17.13 & 1.80 &  4402 & $+$0.08 & 0.17 &  7.1 &  1.1 &  C \nl
$3-$278 & 15.88 & 1.68 &  4657 & $-$0.45 & 0.17 &  4.4 &  0.7 &  D \nl
$3-$280 & 17.17 & 1.71 &  4572 & $+$0.44 & 0.38 &  4.1 &  1.4 &  C \nl
$3-$281 & 17.28 & 1.77 &  4466 & $-$0.20 & 0.41 &  8.8 &  3.4 &  B \nl
$3-$286 & 17.35 & 1.64 &  4750 & $-$0.32 & 0.29 &  6.8 &  1.6 &  B \nl
$3-$291 & 17.04 & 1.66 &  4690 & $+$0.17 & 0.26 &  4.1 &  1.0 &  C \nl
$4-$009 & 17.42 & 1.81 &  4395 & $+$0.27 & 0.25 &  7.0 &  1.6 &  B \nl
$4-$021 & 17.03 & 1.75 &  4504 & $-$0.62 & 0.20 & 10.8 &  1.6 &  C \nl
$4-$022 & 15.91 & 1.88 &  4298 & $+$0.57 & 0.28 &  3.0 &  0.8 &  D \nl
$4-$026 & 16.90 & 1.62 &  4820 & $-$0.78 & 0.31 &  7.3 &  1.3 &  C \nl
$4-$031 & 15.34 & 1.86 &  4317 & $-$0.24 & 0.28 &  4.7 &  1.2 &  D \nl
$4-$033 & 15.01 & 1.75 &  4504 & $-$0.07 & 0.11 &  2.6 &  0.3 &  D \nl
$4-$045 & 16.97 & 1.54 &  5062 & $+$0.17 & 0.36 &  2.9 &  0.7 &  C \nl
$4-$047 & 16.98 & 1.67 &  4685 & $+$1.16 & 0.23 &  1.7 &  0.3 &  C \nl
$4-$051 & 16.77 & 1.55 &  5040 & $+$0.56 & 0.21 &  2.1 &  0.3 &  C \nl
$4-$052 & 16.43 & 1.88 &  4293 &    0.00 & 0.40 &  6.5 &  2.4 &  B \nl
$4-$062 & 17.09 & 1.73 &  4532 & $+$0.02 & 0.36 &  6.0 &  2.0 &  C \nl
