\begin{planotable}{lccc}
\tablewidth{22pc}
\tablecaption{Broadband Visual Photometry for WR82\label{tb:tab5}}
\tablehead{
\colhead{HJD}           &
\colhead{WR$-$C1}       &
\colhead{WR$-$C2}       &
\colhead{C2$-$C1}       \\[.2ex]
\colhead{$-2440000$}    &
\colhead{}              &
\colhead{}              &
\colhead{}}
\startdata
~9038.8418 & 2.1014 & 2.0402 & 0.0612 \nl
~9039.8809 & 2.0650 & 2.0022 & 0.0628 \nl
~9040.8535 & 2.0925 & 2.0188 & 0.0737 \nl
~9041.8711 & 2.0732 & 1.9928 & 0.0803 \nl
~9042.8760 & 2.0917 & 2.0229 & 0.0688 \nl
~9044.8613 & 2.0878 & 2.0076 & 0.0802 \nl
~9045.8477 & 2.1160 & 2.0471 & 0.0689 \nl
~9046.8496 & 2.0813 & 2.0079 & 0.0734 \nl
~9047.8369 & 2.0694 & 1.9990 & 0.0704 \nl
~9048.8398 & 2.0882 & 2.0212 & 0.0670 \nl
~9048.8857 & 2.0801 & 2.0009 & 0.0792 \nl
~9049.8398 & 2.0908 & 2.0084 & 0.0824 \nl
~9049.8877 & 2.1090 & 2.0379 & 0.0711 \nl
~9050.8594 & 2.1069 & 2.0355 & 0.0714 \nl
~9050.8730 & 2.1033 & 2.0347 & 0.0686 \nl
~9051.8281 & 2.0880 & 2.0200 & 0.0680 \nl
~9051.8896 & 2.0966 & 2.0190 & 0.0776 \nl
~9053.8105 & 2.0786 & 2.0017 & 0.0769 \nl
~9053.8730 & 2.0846 & 2.0091 & 0.0754 \nl
~9053.8955 & 2.1012 & 2.0276 & 0.0737 \nl
~9054.8057 & 2.0880 & 2.0194 & 0.0686 \nl
~9054.8623 & 2.0625 & 1.9961 & 0.0665 \nl
~9054.8916 & 2.0607 & 1.9822 & 0.0785 \nl
~9054.8994 & 2.0695 & 2.0077 & 0.0618 \nl
~9055.7939 & 2.0926 & 2.0308 & 0.0618 \nl
~9055.8311 & 2.0731 & 1.9989 & 0.0742 \nl
~9055.8604 & 2.0851 & 2.0153 & 0.0698 \nl
~9055.8975 & 2.0767 & 2.0058 & 0.0709 \nl
~9056.8486 & 2.0803 & 2.0044 & 0.0759 \nl
~9057.8477 & 2.0823 & 2.0143 & 0.0680 \nl
~9057.8955 & 2.0935 & 2.0179 & 0.0756 \nl
~9058.8564 & 2.0888 & 2.0101 & 0.0786 \nl
~9058.8779 & 2.0904 & 2.0175 & 0.0729 \nl
~9058.8984 & 2.1002 & 2.0330 & 0.0672 \nl
~9059.8428 & 2.0790 & 2.0126 & 0.0665 \nl
~9059.8643 & 2.0951 & 2.0240 & 0.0710 \nl
~9059.8848 & 2.0769 & 2.0078 & 0.0690 \nl
~9059.9043 & 2.1170 & 2.0516 & 0.0654 \nl
~9060.8564 & 2.0850 & 2.0169 & 0.0681 \nl
~9060.8770 & 2.0893 & 2.0159 & 0.0734 \nl
~9060.8975 & 2.0925 & 2.0177 & 0.0748 \nl
~9061.8340 & 2.1106 & 2.0415 & 0.0691 \nl
~9061.8545 & 2.1050 & 2.0355 & 0.0695 \nl
~9061.8740 & 2.0951 & 2.0274 & 0.0676 \nl
~9061.8955 & 2.0995 & 2.0307 & 0.0688 \nl
~9061.9033 & 2.1063 & 2.0336 & 0.0727 \nl
~9062.8486 & 2.0724 & 1.9998 & 0.0726 \nl
~9062.8682 & 2.0812 & 2.0090 & 0.0722 \nl
~9062.8887 & 2.0724 & 1.9996 & 0.0728 \nl
~9063.8496 & 2.0952 & 2.0242 & 0.0710 \nl
~9063.8691 & 2.0953 & 2.0244 & 0.0708 \nl
~9063.8896 & 2.0945 & 2.0264 & 0.0680 \nl
~9064.8398 & 2.1219 & 2.0489 & 0.0730 \nl
~9064.8613 & 2.1067 & 2.0365 & 0.0703 \nl
~9064.8809 & 2.1090 & 2.0376 & 0.0715 \nl
~9064.9014 & 2.1140 & 2.0380 & 0.0759 \nl
~9065.8594 & 2.1163 & 2.0436 & 0.0727 \nl
~9065.8789 & 2.1205 & 2.0503 & 0.0701 \nl
~9065.8984 & 2.1229 & 2.0488 & 0.0740 \nl
~9066.8799 & 2.1072 & 2.0358 & 0.0714 \nl
~9066.9014 & 2.1070 & 2.0313 & 0.0758 \nl
~9067.8584 & 2.1190 & 2.0424 & 0.0767 \nl
~9067.8818 & 2.1023 & 2.0304 & 0.0720 \nl
~9067.9023 & 2.1164 & 2.0421 & 0.0744 \nl
~9068.8506 & 2.0829 & 2.0123 & 0.0707 \nl
~9068.8721 & 2.0894 & 2.0223 & 0.0671 \nl
~9068.8916 & 2.0918 & 2.0209 & 0.0709 \nl
~9069.8535 & 2.1011 & 2.0333 & 0.0678 \nl
~9069.8750 & 2.0957 & 2.0172 & 0.0785 \nl
~9069.8945 & 2.0934 & 2.0278 & 0.0656 \nl
~9070.8643 & 2.0792 & 2.0096 & 0.0695 \nl
~9070.8867 & 2.0767 & 2.0054 & 0.0713 \nl
~9071.8438 & 2.0838 & 2.0157 & 0.0681 \nl
~9071.8623 & 2.0902 & 2.0161 & 0.0741 \nl
~9071.8809 & 2.0812 & 2.0108 & 0.0704 \nl
~9071.9014 & 2.0896 & 2.0200 & 0.0696 \nl
~9072.8301 & 2.0756 & 2.0058 & 0.0698 \nl
~9072.8516 & 2.0826 & 2.0072 & 0.0753 \nl
~9072.8730 & 2.0747 & 2.0055 & 0.0692 \nl
~9072.8945 & 2.0760 & 2.0068 & 0.0692 \nl
~9074.8330 & 2.0857 & 2.0096 & 0.0761 \nl
~9074.8535 & 2.0910 & 2.0221 & 0.0690 \nl
~9074.8740 & 2.0945 & 2.0166 & 0.0779 \nl
~9074.8945 & 2.0895 & 2.0205 & 0.0690 \nl
~9075.8291 & 2.0791 & 2.0048 & 0.0742 \nl
~9075.8516 & 2.0750 & 1.9996 & 0.0754 \nl
~9075.9033 & 2.0729 & 2.0060 & 0.0669 \nl
~9076.8486 & 2.0886 & 2.0156 & 0.0730 \nl
~9076.8701 & 2.0748 & 2.0085 & 0.0663 \nl
~9076.8916 & 2.0890 & 2.0101 & 0.0788 \nl
~9076.9111 & 2.0889 & 2.0224 & 0.0665 \nl
~9077.8232 & 2.1028 & 2.0266 & 0.0762 \nl
~9077.8662 & 2.0852 & 2.0119 & 0.0733 \nl
~9077.8867 & 2.0736 & 2.0045 & 0.0691 \nl
~9077.9062 & 2.0840 & 2.0104 & 0.0736 \nl
~9078.8086 & 2.1103 & 2.0428 & 0.0675 \nl
~9078.8477 & 2.1095 & 2.0329 & 0.0766 \nl
~9078.8682 & 2.1040 & 2.0370 & 0.0670 \nl
~9078.8916 & 2.1048 & 2.0322 & 0.0727 \nl
~9079.8535 & 2.1292 & 2.0554 & 0.0738 \nl
~9079.8730 & 2.1219 & 2.0496 & 0.0723 \nl
~9079.8955 & 2.1178 & 2.0440 & 0.0738 \nl
~9080.8271 & 2.0905 & 2.0287 & 0.0618 \nl
~9080.8574 & 2.0947 & 2.0281 & 0.0665 \nl
~9080.8770 & 2.0917 & 2.0248 & 0.0669 \nl
~9080.9023 & 2.1016 & 2.0337 & 0.0679 \nl
~9081.8223 & 2.1123 & 2.0434 & 0.0689 \nl
~9081.8506 & 2.1276 & 2.0487 & 0.0790 \nl
~9081.8701 & 2.1212 & 2.0467 & 0.0745 \nl
~9081.8906 & 2.1079 & 2.0312 & 0.0767 \nl
~9081.9102 & 2.1106 & 2.0405 & 0.0702 \nl
~9082.8340 & 2.0855 & 2.0159 & 0.0696 \nl
~9082.8613 & 2.1195 & 2.0525 & 0.0670 \nl
~9082.8857 & 2.0968 & 2.0184 & 0.0784 \nl
~9082.9043 & 2.1039 & 2.0318 & 0.0720 \nl
~9084.8145 & 2.0457 & 1.9739 & 0.0718 \nl
~9084.8506 & 2.0740 & 2.0019 & 0.0721 \nl
~9084.8750 & 2.0501 & 1.9812 & 0.0689 \nl
~9084.9023 & 2.0573 & 1.9866 & 0.0707 \nl
~9085.8164 & 2.1008 & 2.0291 & 0.0717 \nl
~9085.8369 & 2.1038 & 2.0355 & 0.0683 \nl
~9085.8574 & 2.0963 & 2.0252 & 0.0711 \nl
~9085.8789 & 2.0973 & 2.0266 & 0.0707 \nl
~9085.9004 & 2.0976 & 2.0254 & 0.0722 \nl
~9086.8125 & 2.0789 & 2.0094 & 0.0694 \nl
~9086.8496 & 2.0905 & 2.0204 & 0.0701 \nl
~9086.8779 & 2.0923 & 2.0213 & 0.0710 \nl
~9086.8984 & 2.0823 & 2.0077 & 0.0746 \nl
~9098.8711 & 2.0976 & 2.0230 & 0.0746 \nl
~9099.8848 & 2.1081 & 2.0397 & 0.0684 \nl
~9099.9248 & 2.1358 & 2.0719 & 0.0639 \nl
~9100.8965 & 2.1131 & 2.0306 & 0.0825 \nl
~9101.8770 & 2.1019 & 2.0348 & 0.0671 \nl
~9105.8262 & 2.1203 & 2.0488 & 0.0715 \nl
~9105.8936 & 2.1236 & 2.0511 & 0.0724 \nl
~9105.9238 & 2.1633 & 2.0967 & 0.0666 \nl
~9107.7598 & 2.1133 & 2.0402 & 0.0731 \nl
~9107.7852 & 2.1046 & 2.0363 & 0.0683 \nl
~9107.8076 & 2.1122 & 2.0408 & 0.0714 \nl
~9107.8359 & 2.1078 & 2.0392 & 0.0686 \nl
~9107.8584 & 2.1055 & 2.0257 & 0.0797 \nl
~9107.8848 & 2.1016 & 2.0290 & 0.0726 \nl
~9107.9160 & 2.0974 & 2.0222 & 0.0752 \nl
~9108.7969 & 2.1034 & 2.0293 & 0.0740 \nl
~9108.8232 & 2.1075 & 2.0387 & 0.0688 \nl
~9108.8457 & 2.1024 & 2.0334 & 0.0690 \nl
~9108.8682 & 2.0927 & 2.0223 & 0.0704 \nl
~9108.8926 & 2.1059 & 2.0357 & 0.0702 \nl
~9109.7695 & 2.1071 & 2.0369 & 0.0702 \nl
~9109.8057 & 2.1168 & 2.0475 & 0.0693 \nl
~9109.8281 & 2.1118 & 2.0381 & 0.0737 \nl
~9109.8516 & 2.1069 & 2.0298 & 0.0771 \nl
~9109.8799 & 2.0976 & 2.0272 & 0.0703 \nl
~9109.9062 & 2.0960 & 2.0313 & 0.0647 \nl
~9110.9160 & 2.1213 & 2.0529 & 0.0684 \nl
~9112.7100 & 2.0681 & 2.0080 & 0.0601 \nl
~9112.7451 & 2.0832 & 2.0116 & 0.0716 \nl
~9117.8975 & 2.1394 & 2.0704 & 0.0690 \nl
~9117.9297 & 2.1522 & 2.0842 & 0.0680 \nl
~9118.7432 & 2.1092 & 2.0336 & 0.0755 \nl
~9121.7207 & 2.1142 & 2.0440 & 0.0702 \nl
~9121.7480 & 2.1106 & 2.0382 & 0.0724 \nl
~9121.9180 & 2.1335 & 2.0659 & 0.0677 \nl
\end{planotable}

