\magnification=800 \nopagenumbers
\vsize   26.5truecm
{\bf Table 2 :} Magnitudes, colors   and positions of stars in the central field
of Arp 2.
\smallskip
\halign{\strut #&\vrule\vrule #&\hskip.2truecm #
\hfill & # &\hfill # &\hfill # &\hfill # &\vrule #
  &\hskip.2truecm # \hfill& # &\hfill # & \hfill# &
\hfill # &\vrule # &\hskip.2truecm  # \hfill & # &\hfill
#  &\hfill # &\hfill # &\vrule # &\hskip.2truecm  # \hfill & #   &\hfill
# &\hfill # &\hfill # & \vrule\vrule # \cr
\noalign{\hrule\hrule}
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
& & STAR & ~~V &\omit B$-$V & ~~X & Y & &  STAR & ~~V &\omit B$-$V & ~~X & Y & &
STAR & ~~V &\omit   B$-$V & ~~X & Y & & STAR & ~~V &\omit B$-$V & ~~X & Y & \cr
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
\noalign{\hrule}
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
 &  &      1 & 21.672 &  0.507 &      8 &    -74 &  &     61 & 22.022 &  0.541 &    -19 &    -66 &
 &    121 & 21.716 &  0.524 &     29 &    -61 &  &    181 & 22.948 &  0.582 &     12 &    -55 &  \cr
 &  &      2 & 22.946 &  1.482 &    -60 &    -72 &  &     62 & 22.123 &  0.556 &    -37 &    -66 &
 &    122 & 21.474 &  0.459 &    -40 &    -60 &  &    182 & 22.644 &  0.528 &    -37 &    -55 &  \cr
 &  &      3 & 22.875 &  0.591 &     30 &    -72 &  &     63 & 22.662 &  0.649 &     23 &    -66 &
 &    123 & 22.866 &  0.999 &     39 &    -60 &  &    183 & 22.541 &  0.596 &     14 &    -55 &  \cr
 &  &      4 & 22.305 &  0.891 &    -41 &    -72 &  &     64 & 22.945 &  0.601 &     56 &    -66 &
 &    124 & 22.329 &  0.547 &    -28 &    -60 &  &    184 & 21.295 &  0.565 &     23 &    -55 &  \cr
 &  &      5 & 18.681 &  0.828 &      5 &    -72 &  &     65 & 23.166 &  0.621 &     18 &    -65 &
 &    125 & 20.299 &  0.743 &     62 &    -60 &  &    185 & 19.893 &  0.803 &    -65 &    -55 &  \cr
 &  &      6 & 22.351 &  0.483 &    -19 &    -71 &  &     66 & 22.478 &  0.579 &     27 &    -65 &
 &    126 & 22.599 &  0.520 &    -12 &    -60 &  &    186 & 20.974 &  0.634 &    -51 &    -55 &  \cr
 &  &      7 & 23.205 &  0.591 &    -60 &    -71 &  &     67 & 22.294 &  0.545 &    -43 &    -65 &
 &    127 & 22.217 &  0.463 &    -26 &    -60 &  &    187 & 20.917 &  0.645 &     45 &    -55 &  \cr
 &  &      8 & 22.104 &  0.492 &     38 &    -71 &  &     68 & 22.431 &  0.517 &    -18 &    -65 &
 &    128 & 18.981 &  0.582 &     64 &    -60 &  &    188 & 22.409 &  0.552 &    -46 &    -55 &  \cr
 &  &      9 & 21.786 &  0.463 &     63 &    -71 &  &     69 & 22.741 &  0.004 &     57 &    -65 &
 &    129 & 21.542 &  0.469 &    -16 &    -60 &  &    189 & 22.372 &  0.527 &    -18 &    -55 &  \cr
 &  &     10 & 22.980 &  0.386 &    -58 &    -71 &  &     70 & 22.580 &  0.728 &     -3 &    -65 &
 &    130 & 23.076 &  0.616 &      8 &    -60 &  &    190 & 22.808 &  0.655 &      0 &    -55 &  \cr
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
 &  &     11 & 23.006 &  0.625 &     36 &    -71 &  &     71 & 21.426 &  0.522 &     38 &    -65 &
 &    131 & 21.921 &  1.039 &     15 &    -60 &  &    191 & 22.655 &  0.470 &    -25 &    -55 &  \cr
 &  &     12 & 22.100 &  0.582 &    -47 &    -71 &  &     72 & 23.031 &  0.415 &     22 &    -65 &
 &    132 & 22.111 &  0.494 &     71 &    -60 &  &    192 & 21.656 &  0.461 &    -22 &    -55 &  \cr
 &  &     13 & 22.690 &  0.601 &    -41 &    -71 &  &     73 & 20.955 &  0.635 &     12 &    -65 &
 &    133 & 22.959 &  0.580 &    -67 &    -59 &  &    193 & 21.066 &  0.623 &     32 &    -54 &  \cr
 &  &     14 & 21.673 &  0.472 &    -43 &    -71 &  &     74 & 22.459 &  0.590 &    -19 &    -65 &
 &    134 & 21.261 &  0.475 &    -28 &    -59 &  &    194 & 23.468 &  0.708 &     -3 &    -54 &  \cr
 &  &     15 & 22.241 &  0.489 &     10 &    -71 &  &     75 & 22.195 &  0.599 &     46 &    -65 &
 &    135 & 22.116 &  0.490 &    -55 &    -59 &  &    195 & 22.080 &  0.519 &    -35 &    -54 &  \cr
 &  &     16 & 21.858 &  0.485 &     25 &    -71 &  &     76 & 21.731 &  0.541 &     39 &    -64 &
 &    136 & 21.680 &  0.503 &    -29 &    -59 &  &    196 & 22.041 &  0.549 &     34 &    -54 &  \cr
 &  &     17 & 22.816 &  0.606 &     35 &    -71 &  &     77 & 23.102 &  0.575 &    -12 &    -64 &
 &    137 & 21.646 &  0.487 &      8 &    -59 &  &    197 & 21.973 &  0.486 &    -68 &    -54 &  \cr
 &  &     18 & 22.881 &  0.529 &    -18 &    -70 &  &     78 & 22.698 &  0.544 &      2 &    -64 &
 &    138 & 23.396 &  0.458 &     17 &    -59 &  &    198 & 22.861 &  0.669 &    -28 &    -54 &  \cr
 &  &     19 & 22.945 &  0.574 &    -59 &    -70 &  &     79 & 18.218 &  0.862 &    -38 &    -64 &
 &    139 & 21.761 &  0.489 &    -20 &    -59 &  &    199 & 22.862 &  0.629 &      9 &    -54 &  \cr
 &  &     20 & 20.294 &  1.278 &     72 &    -70 &  &     80 & 22.510 &  0.507 &    -25 &    -64 &
 &    140 & 23.167 &  0.643 &      7 &    -59 &  &    200 & 22.717 &  0.514 &    -37 &    -54 &  \cr
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
 &  &     21 & 22.055 &  0.502 &    -64 &    -70 &  &     81 & 20.908 &  0.635 &    -28 &    -64 &
 &    141 & 22.820 &  0.616 &    -47 &    -59 &  &    201 & 22.602 &  0.580 &     37 &    -54 &  \cr
 &  &     22 & 21.992 &  0.479 &    -29 &    -70 &  &     82 & 21.749 &  0.536 &    -66 &    -64 &
 &    142 & 21.587 &  0.486 &    -41 &    -58 &  &    202 & 23.361 &  0.791 &      1 &    -54 &  \cr
 &  &     23 & 22.997 &  0.296 &    -15 &    -70 &  &     83 & 22.395 &  0.510 &    -54 &    -64 &
 &    143 & 22.625 &  0.512 &     -8 &    -58 &  &    203 & 17.603 &  0.909 &    -30 &    -54 &  \cr
 &  &     24 & 23.127 &  0.530 &    -58 &    -70 &  &     84 & 23.073 &  1.114 &     11 &    -64 &
 &    144 & 21.742 &  0.452 &    -10 &    -58 &  &    204 & 22.020 &  0.499 &    -16 &    -54 &  \cr
 &  &     25 & 22.990 &  0.703 &    -68 &    -69 &  &     85 & 22.149 &  0.524 &    -56 &    -64 &
 &    145 & 22.296 &  0.989 &    -12 &    -58 &  &    205 & 23.415 &  0.722 &     16 &    -53 &  \cr
 &  &     26 & 21.770 &  0.506 &    -44 &    -69 &  &     86 & 22.507 &  0.579 &    -65 &    -64 &
 &    146 & 19.404 &  0.579 &      1 &    -58 &  &    206 & 21.399 &  0.488 &    -20 &    -53 &  \cr
 &  &     27 & 16.801 &  0.869 &     30 &    -69 &  &     87 & 21.869 &  0.985 &     74 &    -64 &
 &    147 & 23.241 &  0.977 &    -18 &    -58 &  &    207 & 21.794 &  0.525 &     45 &    -53 &  \cr
 &  &     28 & 22.996 &  0.564 &    -48 &    -69 &  &     88 & 21.284 &  0.509 &    -52 &    -64 &
 &    148 & 23.135 &  0.583 &    -61 &    -58 &  &    208 & 22.277 &  0.505 &    -64 &    -53 &  \cr
 &  &     29 & 21.824 &  0.445 &    -62 &    -69 &  &     89 & 22.693 &  0.621 &     42 &    -64 &
 &    149 & 20.805 &  0.626 &    -53 &    -58 &  &    209 & 23.065 &  0.364 &     19 &    -53 &  \cr
 &  &     30 & 23.210 &  0.452 &    -16 &    -69 &  &     90 & 21.071 &  0.565 &    -33 &    -63 &
 &    150 & 20.135 &  0.718 &    -30 &    -58 &  &    210 & 23.056 &  0.394 &      0 &    -53 &  \cr
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
 &  &     31 & 22.568 &  0.542 &     20 &    -69 &  &     91 & 22.657 &  0.553 &    -10 &    -63 &
 &    151 & 21.359 &  0.555 &     55 &    -58 &  &    211 & 22.445 &  0.557 &     -4 &    -53 &  \cr
 &  &     32 & 16.254 &  0.700 &     -6 &    -69 &  &     92 & 22.114 &  0.502 &     41 &    -63 &
 &    152 & 22.052 &  0.508 &     24 &    -58 &  &    212 & 22.213 &  0.572 &     24 &    -53 &  \cr
 &  &     33 & 22.566 &  0.572 &     25 &    -68 &  &     93 & 22.676 &  1.565 &     65 &    -63 &
 &    153 & 22.405 &  0.537 &      6 &    -58 &  &    213 & 22.102 &  0.493 &    -24 &    -53 &  \cr
 &  &     34 & 22.041 &  0.477 &    -69 &    -68 &  &     94 & 22.837 &  0.568 &     -7 &    -63 &
 &    154 & 20.923 &  0.620 &     42 &    -58 &  &    214 & 22.901 & -0.370 &    -68 &    -53 &  \cr
 &  &     35 & 22.307 &  0.519 &    -48 &    -68 &  &     95 & 23.052 &  0.548 &    -66 &    -63 &
 &    155 & 22.389 &  0.513 &    -16 &    -58 &  &    215 & 22.686 &  0.635 &    -43 &    -52 &  \cr
 &  &     36 & 22.316 &  0.106 &    -21 &    -68 &  &     96 & 22.864 &  0.558 &    -50 &    -63 &
 &    156 & 21.980 &  0.508 &    -19 &    -58 &  &    216 & 23.150 &  0.862 &    -63 &    -52 &  \cr
 &  &     37 & 20.761 &  0.658 &     42 &    -68 &  &     97 & 18.850 &  0.824 &     24 &    -63 &
 &    157 & 20.869 &  0.806 &     42 &    -57 &  &    217 & 19.258 &  0.762 &     22 &    -52 &  \cr
 &  &     38 & 22.363 &  0.522 &     35 &    -68 &  &     98 & 22.383 &  0.491 &    -42 &    -63 &
 &    158 & 22.298 &  0.545 &     26 &    -57 &  &    218 & 21.489 &  0.470 &     -5 &    -52 &  \cr
 &  &     39 & 20.829 &  0.559 &    -55 &    -68 &  &     99 & 20.918 &  0.620 &    -40 &    -63 &
 &    159 & 21.911 &  0.514 &      0 &    -57 &  &    219 & 17.974 &  0.886 &    -11 &    -52 &  \cr
 &  &     40 & 19.016 &  0.934 &     69 &    -68 &  &    100 & 20.952 &  0.624 &    -24 &    -62 &
 &    160 & 22.414 &  0.274 &    -56 &    -57 &  &    220 & 22.351 &  0.508 &    -34 &    -52 &  \cr
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
 &  &     41 & 22.760 &  0.342 &    -21 &    -68 &  &    101 & 22.875 &  0.550 &     41 &    -62 &
 &    161 & 19.621 &  0.761 &    -35 &    -57 &  &    221 & 21.354 &  0.499 &     47 &    -52 &  \cr
 &  &     42 & 23.040 &  0.528 &    -20 &    -68 &  &    102 & 22.615 &  0.739 &      9 &    -62 &
 &    162 & 22.994 &  0.696 &    -44 &    -57 &  &    222 & 22.719 &  0.507 &    -17 &    -52 &  \cr
 &  &     43 & 20.337 &  0.707 &     47 &    -68 &  &    103 & 21.711 &  0.390 &     58 &    -62 &
 &    163 & 23.322 &  0.478 &    -39 &    -57 &  &    223 & 21.179 &  0.606 &      9 &    -52 &  \cr
 &  &     44 & 21.006 &  0.451 &    -70 &    -68 &  &    104 & 21.481 &  0.495 &    -60 &    -62 &
 &    164 & 22.313 &  0.539 &     -1 &    -57 &  &    224 & 22.305 &  1.322 &      7 &    -52 &  \cr
 &  &     45 & 22.646 &  0.439 &     37 &    -67 &  &    105 & 17.823 &  0.879 &     19 &    -62 &
 &    165 & 22.029 &  0.533 &    -27 &    -57 &  &    225 & 21.109 &  0.551 &    -41 &    -51 &  \cr
 &  &     46 & 22.065 &  0.528 &    -35 &    -67 &  &    106 & 22.216 &  0.538 &     -2 &    -62 &
 &    166 & 22.596 &  0.537 &     35 &    -56 &  &    226 & 22.577 &  0.472 &    -57 &    -51 &  \cr
 &  &     47 & 22.185 &  1.146 &     50 &    -67 &  &    107 & 22.976 &  0.476 &    -48 &    -62 &
 &    167 & 22.989 &  0.876 &    -56 &    -56 &  &    227 & 22.003 &  0.514 &     29 &    -51 &  \cr
 &  &     48 & 20.280 &  0.704 &    -43 &    -67 &  &    108 & 22.875 &  0.299 &    -11 &    -62 &
 &    168 & 23.260 &  0.533 &      3 &    -56 &  &    228 & 20.649 &  0.707 &     50 &    -51 &  \cr
 &  &     49 & 21.924 &  0.480 &     -9 &    -67 &  &    109 & 22.350 &  0.533 &    -33 &    -62 &
 &    169 & 21.904 &  0.496 &     43 &    -56 &  &    229 & 23.054 &  0.590 &    -54 &    -51 &  \cr
 &  &     50 & 22.070 &  0.477 &     65 &    -67 &  &    110 & 22.402 &  0.552 &    -30 &    -62 &
 &    170 & 22.959 &  0.604 &    -28 &    -56 &  &    230 & 21.254 &  0.499 &    -46 &    -51 &  \cr
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
 &  &     51 & 22.490 &  0.626 &     27 &    -67 &  &    111 & 23.039 &  0.602 &    -22 &    -62 &
 &    171 & 22.564 &  0.573 &     30 &    -56 &  &    231 & 20.381 &  0.769 &    -61 &    -51 &  \cr
 &  &     52 & 20.569 &  0.311 &    -47 &    -67 &  &    112 & 22.601 &  0.502 &    -36 &    -62 &
 &    172 & 22.886 &  0.575 &    -58 &    -56 &  &    232 & 23.440 &  0.083 &    -40 &    -51 &  \cr
 &  &     53 & 22.901 &  0.581 &    -56 &    -66 &  &    113 & 20.516 &  0.696 &     60 &    -61 &
 &    173 & 23.015 &  0.558 &     16 &    -56 &  &    233 & 22.142 &  0.769 &    -45 &    -51 &  \cr
 &  &     54 & 22.524 &  0.532 &    -17 &    -66 &  &    114 & 21.895 &  0.481 &    -17 &    -61 &
 &    174 & 22.417 &  0.576 &     33 &    -56 &  &    234 & 21.136 &  0.580 &    -14 &    -51 &  \cr
 &  &     55 & 21.198 &  0.548 &    -44 &    -66 &  &    115 & 22.765 &  0.618 &    -15 &    -61 &
 &    175 & 21.564 &  0.473 &      0 &    -56 &  &    235 & 20.960 &  0.963 &     66 &    -50 &  \cr
 &  &     56 & 22.694 &  0.409 &     23 &    -66 &  &    116 & 22.669 &  0.546 &    -62 &    -61 &
 &    176 & 21.409 &  0.476 &     20 &    -56 &  &    236 & 21.722 &  0.472 &    -53 &    -50 &  \cr
 &  &     57 & 22.538 &  0.797 &    -40 &    -66 &  &    117 & 23.041 &  0.435 &     36 &    -61 &
 &    177 & 22.378 &  0.449 &      0 &    -56 &  &    237 & 20.981 &  0.604 &    -12 &    -50 &  \cr
 &  &     58 & 19.746 &  0.777 &    -32 &    -66 &  &    118 & 21.870 &  0.586 &     73 &    -61 &
 &    178 & 22.727 &  0.520 &     26 &    -56 &  &    238 & 21.828 &  0.531 &      0 &    -50 &  \cr
 &  &     59 & 22.276 &  0.617 &     54 &    -66 &  &    119 & 22.396 &  0.422 &    -55 &    -61 &
 &    179 & 23.424 &  1.295 &    -10 &    -55 &  &    239 & 23.038 &  0.626 &     22 &    -50 &  \cr
 &  &     60 & 21.065 &  0.676 &     48 &    -66 &  &    120 & 21.986 &  0.624 &     52 &    -61 &
 &    180 & 21.749 &  0.471 &    -31 &    -55 &  &    240 & 21.744 &  0.551 &     18 &    -50 &  \cr
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
\noalign{\hrule\hrule}
 }
\vfill\eject
{\bf Table 2 :} continued
\medskip
\halign{\strut #&\vrule\vrule #&\hskip.2truecm #
\hfill & # &\hfill # &\hfill # &\hfill # &\vrule #
  &\hskip.2truecm # \hfill& # &\hfill # & \hfill# &
\hfill # &\vrule # &\hskip.2truecm  # \hfill & # &\hfill
#  &\hfill # &\hfill # &\vrule # &\hskip.2truecm  # \hfill & #   &\hfill
# &\hfill # &\hfill # & \vrule\vrule # \cr
\noalign{\hrule\hrule}
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
& & STAR & ~~V &\omit B$-$V & ~~X & Y & &  STAR & ~~V &\omit B$-$V & ~~X & Y & &
STAR & ~~V &\omit   B$-$V & ~~X & Y & & STAR & ~~V &\omit B$-$V & ~~X & Y & \cr
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
\noalign{\hrule}
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
 &  &    241 & 22.491 &  0.518 &    -44 &    -50 &  &    301 & 22.053 &  0.488 &    -49 &    -45 &
 &    361 & 22.165 &  0.726 &     69 &    -40 &  &    421 & 21.853 &  0.537 &    -27 &    -36 &  \cr
 &  &    242 & 22.891 &  0.679 &    -67 &    -50 &  &    302 & 22.324 &  0.552 &     15 &    -45 &
 &    362 & 21.961 &  0.495 &     16 &    -40 &  &    422 & 21.416 &  0.538 &    -13 &    -36 &  \cr
 &  &    243 & 22.457 &  0.564 &     -1 &    -50 &  &    303 & 22.308 &  0.656 &     18 &    -45 &
 &    363 & 22.715 &  0.544 &     -8 &    -40 &  &    423 & 17.981 &  0.873 &    -35 &    -36 &  \cr
 &  &    244 & 23.315 &  0.804 &    -60 &    -50 &  &    304 & 22.808 &  0.483 &     -6 &    -45 &
 &    364 & 23.246 &  0.666 &     11 &    -40 &  &    424 & 23.237 &  0.738 &     13 &    -36 &  \cr
 &  &    245 & 22.564 &  0.540 &     23 &    -50 &  &    305 & 21.673 &  0.509 &    -33 &    -44 &
 &    365 & 22.889 &  0.634 &     19 &    -40 &  &    425 & 21.284 &  0.560 &    -19 &    -35 &  \cr
 &  &    246 & 21.695 &  0.473 &    -35 &    -50 &  &    306 & 20.269 &  0.700 &    -25 &    -44 &
 &    366 & 22.208 &  0.568 &     41 &    -40 &  &    426 & 17.240 &  0.947 &     25 &    -35 &  \cr
 &  &    247 & 22.493 &  0.448 &    -51 &    -50 &  &    307 & 20.031 &  0.790 &    -38 &    -44 &
 &    367 & 22.480 &  0.853 &     33 &    -40 &  &    427 & 21.866 &  0.507 &    -33 &    -35 &  \cr
 &  &    248 & 22.398 &  0.515 &    -25 &    -49 &  &    308 & 23.128 &  0.694 &     20 &    -44 &
 &    368 & 18.232 &  0.174 &    -53 &    -40 &  &    428 & 21.791 &  0.512 &    -37 &    -35 &  \cr
 &  &    249 & 21.934 &  0.485 &      0 &    -49 &  &    309 & 23.274 &  0.628 &    -36 &    -44 &
 &    369 & 22.533 &  0.563 &     34 &    -40 &  &    429 & 22.726 &  0.639 &     62 &    -35 &  \cr
 &  &    250 & 22.572 &  0.641 &     31 &    -49 &  &    310 & 23.039 &  0.637 &    -66 &    -44 &
 &    370 & 21.682 &  0.556 &    -18 &    -39 &  &    430 & 22.664 &  0.578 &    -46 &    -35 &  \cr
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
 &  &    251 & 22.476 &  0.586 &    -29 &    -49 &  &    311 & 23.358 &  1.650 &      3 &    -44 &
 &    371 & 21.293 &  0.485 &    -56 &    -39 &  &    431 & 21.722 &  0.773 &     56 &    -35 &  \cr
 &  &    252 & 20.881 &  0.510 &    -13 &    -49 &  &    312 & 22.586 &  0.536 &    -16 &    -44 &
 &    372 & 22.080 &  0.537 &     73 &    -39 &  &    432 & 23.650 &  0.626 &     13 &    -35 &  \cr
 &  &    253 & 22.328 &  0.577 &     21 &    -49 &  &    313 & 21.165 &  0.557 &     -4 &    -44 &
 &    373 & 22.298 &  0.559 &    -11 &    -39 &  &    433 & 17.979 &  0.864 &    -58 &    -35 &  \cr
 &  &    254 & 23.365 &  0.627 &    -51 &    -48 &  &    314 & 21.759 &  0.518 &     33 &    -44 &
 &    374 & 21.310 &  0.471 &    -12 &    -39 &  &    434 & 21.900 &  0.487 &     -7 &    -35 &  \cr
 &  &    255 & 21.198 &  0.568 &     -1 &    -48 &  &    315 & 22.988 &  0.439 &      3 &    -44 &
 &    375 & 22.241 &  0.488 &    -20 &    -39 &  &    435 & 20.871 &  0.597 &     -2 &    -35 &  \cr
 &  &    256 & 23.011 &  0.529 &      6 &    -48 &  &    316 & 20.196 &  0.700 &    -46 &    -44 &
 &    376 & 21.497 &  0.580 &     37 &    -39 &  &    436 & 15.815 &  1.254 &    -17 &    -35 &  \cr
 &  &    257 & 21.966 &  1.029 &    -63 &    -48 &  &    317 & 23.451 &  1.925 &    -61 &    -44 &
 &    377 & 18.697 &  0.067 &     44 &    -39 &  &    437 & 23.080 &  0.657 &    -62 &    -35 &  \cr
 &  &    258 & 22.874 &  0.658 &    -11 &    -48 &  &    318 & 22.187 &  0.555 &      7 &    -44 &
 &    378 & 22.458 &  0.508 &    -64 &    -39 &  &    438 & 22.351 &  0.527 &    -54 &    -34 &  \cr
 &  &    259 & 16.370 &  0.621 &     -6 &    -48 &  &    319 & 23.405 &  0.366 &    -65 &    -44 &
 &    379 & 21.347 &  0.506 &    -16 &    -39 &  &    439 & 22.780 &  1.683 &     45 &    -34 &  \cr
 &  &    260 & 23.072 &  0.692 &    -52 &    -48 &  &    320 & 21.533 &  0.496 &    -47 &    -43 &
 &    380 & 22.752 &  0.504 &    -34 &    -38 &  &    440 & 22.799 &  0.687 &     31 &    -34 &  \cr
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
 &  &    261 & 22.855 &  0.536 &    -62 &    -48 &  &    321 & 20.770 &  0.678 &    -33 &    -43 &
 &    381 & 21.801 &  0.527 &    -55 &    -38 &  &    441 & 21.618 &  0.535 &     55 &    -34 &  \cr
 &  &    262 & 21.803 &  0.476 &     -3 &    -48 &  &    322 & 22.557 &  1.057 &     49 &    -43 &
 &    382 & 22.323 &  0.537 &      4 &    -38 &  &    442 & 19.553 &  0.774 &      7 &    -34 &  \cr
 &  &    263 & 21.819 &  0.478 &    -25 &    -48 &  &    323 & 22.781 &  0.531 &    -56 &    -43 &
 &    383 & 21.458 &  0.481 &    -53 &    -38 &  &    443 & 21.809 &  0.606 &    -63 &    -34 &  \cr
 &  &    264 & 21.263 &  0.537 &     55 &    -47 &  &    324 & 22.528 &  0.531 &    -15 &    -43 &
 &    384 & 23.376 &  0.605 &     -9 &    -38 &  &    444 & 23.307 &  0.611 &     36 &    -34 &  \cr
 &  &    265 & 22.348 &  0.484 &     66 &    -47 &  &    325 & 21.670 &  0.494 &    -32 &    -43 &
 &    385 & 21.873 &  0.547 &    -22 &    -38 &  &    445 & 21.234 &  0.527 &    -29 &    -34 &  \cr
 &  &    266 & 21.122 &  0.552 &     35 &    -47 &  &    326 & 20.936 &  0.490 &     36 &    -43 &
 &    386 & 23.177 &  0.582 &    -46 &    -38 &  &    446 & 22.008 &  0.608 &     -2 &    -34 &  \cr
 &  &    267 & 21.791 &  0.459 &    -23 &    -47 &  &    327 & 22.402 &  0.583 &    -61 &    -43 &
 &    387 & 20.640 &  1.053 &    -51 &    -38 &  &    447 & 22.391 &  0.422 &     -7 &    -34 &  \cr
 &  &    268 & 18.356 &  0.213 &     37 &    -47 &  &    328 & 22.523 &  0.556 &     -1 &    -43 &
 &    388 & 17.779 &  0.761 &    -17 &    -38 &  &    448 & 19.286 &  0.747 &      9 &    -34 &  \cr
 &  &    269 & 22.320 &  0.520 &     16 &    -47 &  &    329 & 20.003 &  0.763 &      5 &    -43 &
 &    389 & 16.526 &  0.845 &     54 &    -38 &  &    449 & 20.414 &  0.698 &    -53 &    -34 &  \cr
 &  &    270 & 21.539 &  0.730 &    -60 &    -47 &  &    330 & 21.447 &  0.538 &     53 &    -43 &
 &    390 & 21.920 &  0.474 &    -31 &    -38 &  &    450 & 22.496 &  0.513 &    -47 &    -34 &  \cr
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
 &  &    271 & 23.195 &  1.045 &     16 &    -47 &  &    331 & 21.673 &  0.475 &    -34 &    -43 &
 &    391 & 21.677 &  0.520 &    -27 &    -38 &  &    451 & 22.818 &  0.653 &     21 &    -34 &  \cr
 &  &    272 & 23.312 &  0.571 &    -43 &    -47 &  &    332 & 23.314 &  0.477 &    -44 &    -42 &
 &    392 & 22.219 &  0.585 &     73 &    -38 &  &    452 & 22.948 &  0.681 &     36 &    -34 &  \cr
 &  &    273 & 18.756 &  0.619 &     22 &    -47 &  &    333 & 22.631 &  0.528 &     13 &    -42 &
 &    393 & 22.523 &  0.619 &     -6 &    -38 &  &    453 & 22.049 &  0.553 &    -37 &    -34 &  \cr
 &  &    274 & 21.570 &  0.468 &    -47 &    -47 &  &    334 & 23.142 &  0.607 &     17 &    -42 &
 &    394 & 21.523 &  0.487 &     34 &    -38 &  &    454 & 21.101 &  0.611 &    -23 &    -33 &  \cr
 &  &    275 & 22.468 &  0.570 &     14 &    -47 &  &    335 & 22.145 &  0.561 &    -30 &    -42 &
 &    395 & 21.741 &  0.426 &    -43 &    -37 &  &    455 & 22.055 &  0.516 &    -34 &    -33 &  \cr
 &  &    276 & 22.894 &  0.521 &     52 &    -46 &  &    336 & 21.991 &  0.480 &      2 &    -42 &
 &    396 & 22.664 &  0.582 &     40 &    -37 &  &    456 & 22.713 &  0.396 &     -5 &    -33 &  \cr
 &  &    277 & 21.740 &  0.496 &     12 &    -46 &  &    337 & 22.764 &  0.537 &    -11 &    -42 &
 &    397 & 22.901 &  0.115 &     62 &    -37 &  &    457 & 22.392 &  0.605 &    -64 &    -33 &  \cr
 &  &    278 & 22.774 &  0.662 &     28 &    -46 &  &    338 & 22.632 &  0.599 &    -20 &    -42 &
 &    398 & 23.390 &  0.587 &    -34 &    -37 &  &    458 & 22.034 &  0.537 &     16 &    -33 &  \cr
 &  &    279 & 22.836 &  0.630 &    -63 &    -46 &  &    339 & 20.977 &  0.418 &     21 &    -42 &
 &    399 & 21.167 &  1.418 &    -41 &    -37 &  &    459 & 23.650 &  0.219 &      1 &    -33 &  \cr
 &  &    280 & 20.341 &  0.732 &      9 &    -46 &  &    340 & 20.753 &  0.640 &     59 &    -42 &
 &    400 & 20.964 &  0.650 &    -37 &    -37 &  &    460 & 22.784 &  0.621 &     -6 &    -33 &  \cr
 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\cr
 &  &    281 & 22.589 &  0.549 &      5 &    -46 &  &    341 & 23.058 &  0.533 &     39 &    -41 &
 &    401 & 21.743 &  0.470 &    -25 &    -37 &  &    461 & 21.932 &  0.486 &    -31 &    -33 &  \cr
 &  &    282 & 22.565 &  0.504 &    -69 &    -46 &  &    342 & 21.237 &  0.541 &    -10 &    -41 &
 &    402 & 23.110 &  0.889 &     16 &    -37 &  &    462 & 21.440 &  0.442 &     72 &    -33 &  \cr
 &  &    283 & 22.123 &  0.473 &    -24 &    -46 &  &    343 & 23.161 &  0.937 &     64 &    -41 &
 &    403 & 22.379 &  0.508 &    -27 &    -37 &  &    463 & 21.785 &  1.683 &     39 &    -33 &  \cr
 &  &    284 & 21.798 &  0.533 &    -44 &    -45 &  &    344 & 21.492 &  0.527 &    -16 &    -41 &
 &    404 & 23.445 &  0.641 &     12 &    -37 &  &    464 & 21.460 &  0.536 &    -59 &    -33 &  \cr
 &  &    285 & 21.578 &  0.504 &    -32 &    -45 &  &    345 & 21.564 &  0.447 &    -57 &    -41 &
 &    405 & 23.235 &  0.682 &     29 &    -37 &  &    465 & 22.375 &  0.543 &      6 &    -33 &  \cr
 &  &    286 & 21.167 &  0.590 &     48 &    -45 &  &    346 & 21.431 &  0.505 &      2 &    -41 &
 &    406 & 21.301 &  0.515 &      2 &    -37 &  &    466 & 21.809 &  0.530 &     33 &    -33 &  \cr
 &  &    287 & 21.136 &  0.632 &    -49 &    -45 &  &    347 & 23.055 &  0.306 &    -44 &    -41 &
 &    407 & 21.916 &  0.418 &    -39 &    -37 &  &    467 & 21.815 &  0.514 &      7 &    -33 &  \cr
