% This file requires the AASTeX latex macros for proper formatting
%
% This file contains Table 1 of Kobulnicky, Molnar and Jones, 1994, AJ xx, xx
% R-Band Polarimetry of Cygnus OB2: Implications for the Magnetic Field 
% Geometry and Polarization Models
%
% If you have questions or problems, contact 
% Chip Kobulnicky
% Dept. of Astronomy
% 116 Church St. SE
% Minneapolis MN, 55455
% 612-626-2067
% chip@ast1.spa.umn.edu

\documentstyle[12pt,aj_pt]{article}
%
\begin{document}
\pagestyle{empty}
\begin{planotable}{rrrrrlrrrrrrr}
\tableheadfrac{.1} 
\tablewidth{6.9in}
\tablecaption{Polarization Data}
\tablehead{
\colhead{l} &
\colhead{b} & 
\colhead{$\alpha$ (2000)} & 
\colhead{$\delta$ (2000)}  &
\colhead{Code} &
\colhead{P\%}  &
\colhead{$\sigma_P$}  &
\colhead{PA}  &
\colhead{Av}  &
\colhead{RLP}  &
\colhead{MT}  &
\colhead{Sch}  &
\colhead{KMJ}} 
\startdata
79.641 & 0.883 & 20 31 00.5 & +40 54 03 &  6 &  0.65 & 0.19 &  79.7 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1925 \nl
79.699 & 0.749 & 20 31 45.8 & +40 52 08 &  4 &  5.89 & 0.28 & 119.0 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1900 \nl
79.715 & 0.692 & 20 32 03.3 & +40 50 52 &  6 &  0.34 & 0.20 &  20.2 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1903 \nl
79.718 & 0.743 & 20 31 50.8 & +40 52 50 &  4 &  4.69 & 0.23 & 124.4 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1916 \nl
79.733 & 0.702 & 20 32 04.1 & +40 52 05 &  4 &  4.15 & 0.28 & 143.6 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1909 \nl
79.734 & 0.669 & 20 32 12.7 & +40 50 59 &  6 &  0.19 & 0.19 & 170.6 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1803 \nl
79.742 & 0.682 & 20 32 10.9 & +40 51 49 &  6 &  0.70 & 0.26 &  85.5 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1906 \nl
79.759 & 0.750 & 20 31 56.7 & +40 55 05 &  6 &  0.21 & 0.07 &  43.9 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1933 \nl
79.764 & 0.720 & 20 32 05.4 & +40 54 15 &  6 &  0.84 & 0.22 &  89.2 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1926 \nl
79.776 & 0.602 & 20 32 37.8 & +40 50 38 &  4 &  2.76 & 0.20 & 153.0 &  0.   &    0 &   0 &  0 &   13 \nl
79.776 & 0.737 & 20 32 03.2 & +40 55 23 &  6 &  0.22 & 0.25 & 157.1 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1935 \nl
79.777 & 0.641 & 20 32 28.0 & +40 52 03 &  6 &  0.76 & 0.27 &  66.5 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1811 \nl
79.794 & 0.676 & 20 32 22.2 & +40 54 08 &  6 &  0.52 & 0.25 &  97.7 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1826 \nl
79.796 & 0.650 & 20 32 29.4 & +40 53 16 &  6 &  0.69 & 0.34 & 175.3 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1820 \nl
79.797 & 0.634 & 20 32 33.5 & +40 52 46 &  4 &  4.32 & 0.32 & 139.0 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1817 \nl
79.800 & 0.621 & 20 32 37.5 & +40 52 24 &  6 &  0.66 & 0.23 & 145.1 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1715 \nl
79.800 & 0.738 & 20 32 07.6 & +40 56 35 &  6 &  1.27 & 0.21 &  92.7 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1420 \nl
79.805 & 0.718 & 20 32 13.8 & +40 56 08 &  4 &  5.26 & 0.63 & 144.5 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1312 \nl
79.805 & 0.816 & 20 31 48.5 & +40 59 39 &  6 &  1.69 & 0.22 &  95.5 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1454 \nl
79.807 & 0.619 & 20 32 39.2 & +40 52 41 &  4 &  7.84 & 0.23 & 152.7 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1718 \nl
79.811 & 0.747 & 20 32 07.4 & +40 57 28 &  6 &  0.17 & 0.08 &  44.5 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1429 \nl
79.818 & 0.828 & 20 31 47.9 & +41 00 40 &  4 &  2.85 & 0.12 &  91.6 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 0905 \nl 
79.820 & 0.675 & 20 32 27.4 & +40 55 18 &  4 &  4.67 & 0.17 & 159.0 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1834 \nl
79.825 & 0.829 & 20 31 48.9 & +41 01 04 &  4 & 10.37 & 0.47 & 118.2 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 0907 \nl
79.828 & 0.834 & 20 31 48.3 & +41 01 22 &  6 &  0.58 & 0.46 &  39.9 &  0.   &  958 &   0 &  0 & 0909 \nl
79.829 & 0.712 & 20 32 19.5 & +40 57 04 &  4 &  6.14 & 0.42 & 137.8 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1328 \nl
79.838 & 0.705 & 20 32 23.3 & +40 57 16 &  6 &  1.02 & 0.62 &  55.6 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1330 \nl
79.844 & 0.693 & 20 32 27.5 & +40 57 08 &  6 &  0.33 & 0.66 & 176.8 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1329 \nl
79.846 & 0.665 & 20 32 34.9 & +40 56 13 &  4 &  7.09 & 0.19 & 147.8 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1315 \nl
79.849 & 0.681 & 20 32 31.5 & +40 56 57 &  4 &  2.98 & 0.36 & 118.8 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1327 \nl
79.852 & 0.674 & 20 32 34.0 & +40 56 49 &  6 &  0.05 & 0.31 &  53.0 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 1325 \nl
79.852 & 0.854 & 20 31 47.6 & +41 03 12 &  6 &  0.69 & 0.31 &  93.7 &  0.   &  956 &   0 &  0 & 0923 \nl
79.857 & 0.851 & 20 31 49.3 & +41 03 23 &  6 &  3.92 & 0.33 &  90.7 &  0.   &  957 &   0 &  0 & 0925 \nl
79.870 & 0.736 & 20 32 21.3 & +40 59 55 &  6 &  0.06 & 0.35 &  83.7 &  0.   &  980 &   0 &  0 & 1362 \nl
79.873 & 0.734 & 20 32 22.4 & +40 59 58 &  6 &  1.10 & 0.34 &   8.3 &  0.   &  978 &   0 &  0 & 1363 \nl
79.874 & 0.649 & 20 32 44.3 & +40 57 01 &  3 &  4.46 & 0.24 & 146.5 &  6.42 & 1002 &   0 &  0 & 1214 \nl
79.878 & 0.649 & 20 32 45.0 & +40 57 14 &  6 &  1.11 & 0.23 & 134.5 &  0.   & 1001 &   0 &  0 & 1216 \nl
79.880 & 0.980 & 20 31 20.6 & +41 09 05 &  4 &  4.84 & 0.24 & 116.6 &  5.49 &  932 &   0 &  0 &   17 \nl
79.883 & 0.639 & 20 32 48.5 & +40 57 06 &  6 &  0.16 & 0.26 &  55.0 &  0.   & 1003 &   0 &  0 & 1213 
\tablebreak \
79.885 & 0.712 & 20 32 30.3 & +40 59 46 &  6 &  0.24 & 0.11 &  37.3 &  0.   &  979 &   0 &  0 & 1359 \nl
79.888 & 0.680 & 20 32 38.8 & +40 58 47 &  3 &  4.41 & 0.22 & 133.1 &  6.75 &  984 &   0 &  0 & 1231 \nl
79.889 & 0.652 & 20 32 46.2 & +40 57 52 &  6 &  0.34 & 0.28 &  79.8 &  0.   & 1000 &   0 &  0 & 1220 \nl
79.894 & 0.678 & 20 32 40.5 & +40 59 01 &  6 &  0.12 & 0.23 &  88.4 &  0.   &  985 &   0 &  0 & 1235 \nl
79.907 & 0.694 & 20 32 39.0 & +41 00 10 &  3 &  3.62 & 0.05 & 131.0 &  5.85 &  986 &   0 &  0 & 1243 \nl 
79.913 & 0.781 & 20 32 17.7 & +41 03 35 &  3 &  1.71 & 0.29 &  97.6 &  3.96 &  970 &   0 &  0 & 0828 \nl
79.922 & 0.770 & 20 32 22.2 & +41 03 37 &  6 &  0.93 & 0.28 &  20.5 &  0.   &  969 &   0 &  0 & 0830 \nl
79.923 & 1.003 & 20 31 22.7 & +41 11 56 &  4 &  2.20 & 0.19 & 108.6 &  6.03 &  922 &   0 &  0 &   18 \nl
79.957 & 0.665 & 20 32 55.8 & +41 01 37 &  6 &  0.33 & 0.15 &   6.1 &  0.   &  999 &   0 &  0 & 0714 \nl
79.961 & 0.685 & 20 32 51.5 & +41 02 31 &  6 &  0.14 & 0.16 &  70.3 &  0.   &  995 &   0 &  0 & 0726 \nl
79.961 & 0.689 & 20 32 50.3 & +41 02 38 &  4 &  5.25 & 0.26 & 143.0 &  0.   &    0 &   0 &  0 & 0728 \nl
79.969 & 0.979 & 20 31 37.6 & +41 13 20 &  2 &  5.22\tablenotemark{a} & 0.06 & 105.7& 5.76 &  920 &  S3 &  3 &   19 \nl
79.971 & 0.585 & 20 33 19.0 & +40 59 23 &  3 &  2.05 & 0.18 & 173.0 &  6.69 & 1030 &   0 &  0 &   36 \nl
79.979 & 0.724 & 20 32 45.0 & +41 04 44 &  6 &  0.53 & 0.19 & 124.0 &  0.   &  991 & 314 &  0 & 0748 \nl
80.041 & 1.108 & 20 31 17.7 & +41 21 23 &  1 &  4.06 & 0.19 &  94.4 &  7.22 & 1592 &  70 &  0 &    0 \nl
80.052 & 1.011 & 20 31 44.9 & +41 18 29 &  1 &  6.32 & 0.13 & 104.3 &  6.80 &  593 & 138 &  0 &    0 \nl
80.059 & 1.043 & 20 31 38.1 & +41 19 56 &  2 &  1.08 & 0.26 &  80.6 &  4.10 &  591 & 118 &  0 &    0 \nl
80.063 & 0.685 & 20 33 10.8 & +41 07 25 &  2 &  0.59 & 0.13 &  88.7 &  4.16 &  868 & 430 &  0 &    0 \nl
80.080 & 0.612 & 20 33 32.8 & +41 05 38 &  6 &  1.13 & 0.16 &  99.1 &  0.   & 1022 & 563 &  0 &   35 \nl
80.082 & 0.853 & 20 32 31.2 & +41 14 18 &  2 &  6.02\tablenotemark{a} & 0.19 & 117.0 &  6.63 &  887 & 267 &  A &   20 \nl
80.088 & 1.085 & 20 31 32.8 & +41 22 50 &  2 &  6.62 & 0.25 & 107.9 &  6.94 &  582 & 103 &  0 &    0 \nl
80.093 & 1.045 & 20 31 44.4 & +41 21 39 &  2 &  0.97 & 0.36 &  89.2 &  3.86 &  586 & 137 &  0 &    0 \nl
80.103 & 0.831 & 20 32 40.8 & +41 14 32 &  1 &  8.35\tablenotemark{a} & 0.21 & 117.8 &  10.3 &   41 & 304 & 12 &    0 \nl
80.106 & 0.716 & 20 33 11.0 & +41 10 36 &  2 &  2.48 & 0.47 & 165.8 &  7.50 &  863 & 435 &  0 &    0 \nl
80.112 & 0.671 & 20 33 23.5 & +41 09 17 &  1 &  1.48 & 0.11 & 175.4 &  7.55 &  841 & 516 &  0 &    0 \nl
80.117 & 0.464 & 20 34 17.4 & +41 02 07 &  3 &  4.33 & 0.23 &  18.2 &  6.57 & 1069 &   0 &  0 &   34 \nl
80.118 & 0.488 & 20 34 11.5 & +41 03 01 &  3 &  1.77 & 0.23 & 154.8 &  6.84 & 1072 &   0 &  0 &   33 \nl 
80.132 & 0.545 & 20 33 59.6 & +41 05 44 &  1 &  0.96 & 0.23 &   1.9 &  5.96 & 1074 & 692 &  0 &   32 \nl
80.134 & 0.743 & 20 33 09.5 & +41 12 53 &  5 &  1.59 & 0.21 & 168.0 &  0.   &  856 &  -1 & 50 &   24 \nl
80.137 & 0.527 & 20 34 05.2 & +41 05 19 &  1 &  0.65 & 0.21 &  94.5 &  6.43 & 1076 & 716 &  0 &   31 \nl
80.139 & 0.749 & 20 33 08.7 & +41 13 22 &  1 &  1.73\tablenotemark{a} & 0.11 & 176.8 &  7.09 &   40 & 417 & 22 &   23 \nl
80.140 & 0.601 & 20 33 47.0 & +41 08 07 &  2 &  0.27 & 0.18 &   3.0 &  6.06 &  832 & 635 &  0 &    0 \nl
80.140 & 0.745 & 20 33 10.0 & +41 13 14 &  1 &  0.06\tablenotemark{b} & 0.25 &  23.0 &  6.72 & -855 & 425 & 51 &    0 \nl
80.142 & 0.681 & 20 33 26.8 & +41 11 04 &  1 &  3.41 & 0.22 & 161.8 &  6.53 &  840 & 534 &  0 &   27 \nl
80.145 & 0.735 & 20 33 13.6 & +41 13 09 &  1 &  1.43 & 0.22 &  18.4 &  6.35 &  852 & 455 &  0 &   26 \nl
80.148 & 0.792 & 20 32 59.5 & +41 15 18 &  1 &  0.94 & 0.23 &  23.0 &  7.19 &  661 & 378 & 41 &   21 \nl
80.150 & 0.740 & 20 33 13.2 & +41 13 32 &  1 &  0.54 & 0.20 & 113.0 &  7.40 &  853 & 448 &  0 &   25 \nl
80.150 & 1.281 & 20 30 53.7 & +41 32 49 &  2 &  0.32 & 0.36 & 167.1 &  3.78 & 1517 &  34 &  0 &    0 \nl
80.156 & 0.609 & 20 33 47.8 & +41 09 11 &  2 &  1.24 & 0.45 & 174.8 &  5.92 &  830 & 639 &  0 &    0 
\tablebreak \
80.163 & 0.758 & 20 33 11.0 & +41 14 49 &  2 &  1.57 & 0.22 &  65.8 &  3.79 &    0 & 436 &  0 &    0 \nl
80.167 & 0.762 & 20 33 10.7 & +41 15 11 &  1 &  2.42\tablenotemark{a} & 0.06 &  49.0 &  6.35 &   35 & 431 &  9 &    0 \nl
80.167 & 1.231 & 20 31 09.9 & +41 31 53 &  1 &  2.56\tablenotemark{a} & 0.09 &  82.6 &  5.35 & 1512 &  59 &  1 &    0 \nl
80.171 & 0.717 & 20 33 23.2 & +41 13 46 &  1 &  4.08 & 0.28 &  47.9 &  6.88 &  847 & 515 & 66 &    0 \nl
80.174 & 1.313 & 20 30 50.0 & +41 35 05 &  2 &  1.01 & 0.21 &  81.5 &  4.81 & 1520 &  21 &  0 &    0 \nl
80.175 & 0.557 & 20 34 04.7 & +41 08 13 &  2 &  3.53 & 0.23 & 176.2 &  6.30 &  815 & 712 &  0 &   30 \nl
80.176 & 1.031 & 20 32 03.3 & +41 25 12 &  1 &  3.02 & 0.25 &  80.2 &  5.40 &  545 & 187 &  0 &    0 \nl
80.177 & 1.118 & 20 31 41.1 & +41 28 21 &  2 &  2.08 & 0.24 & 100.2 &  4.61 &  561 & 129 &  0 &    0 \nl
80.177 & 1.358 & 20 30 39.1 & +41 36 50 &  1 &  5.07 & 0.20 &  67.4 &  5.89 & 1489 &   5 &  0 &    0 \nl
80.178 & 0.553 & 20 34 06.4 & +41 08 15 &  2 &  4.43 & 0.18 & 178.4 &  7.09 &  814 & 720 &  0 &   29 \nl 
80.181 & 0.649 & 20 33 42.5 & +41 11 50 &  6 &  1.55 & 0.20 & 162.5 &  0.   &  826 & 620 &  0 &   28 \nl
80.183 & 1.198 & 20 31 21.4 & +41 31 28 &  1 &  1.56\tablenotemark{a} & 0.07 &  78.7 &  4.11 & 1542 &  83 &  2 &    0 \nl
80.184 & 0.883 & 20 32 42.7 & +41 20 19 &  2 &  2.35 & 0.20 &  95.7 &  4.90 &  644 & 311 &  0 &    0 \nl
80.187 & 0.808 & 20 33 02.8 & +41 17 46 &  1 &  0.61 & 0.20 & 123.8 &  6.86 &  666 & 390 &  0 &    0 \nl
80.191 & 1.309 & 20 30 54.2 & +41 35 45 &  6 &  0.16 & 0.45 &  29.6 &  0.   & 1495 &  35 &  0 &    0 \nl
80.193 & 0.803 & 20 33 05.1 & +41 17 54 &  2 &  1.97 & 0.17 &  97.1 &  5.69 &  665 & 400 &  0 &    0 \nl
80.194 & 1.099 & 20 31 49.1 & +41 28 27 &  1 &  1.98 & 0.12 &  79.2 &  4.22 &  560 & 145 & 20 &    0 \nl
80.201 & 1.165 & 20 31 33.5 & +41 31 08 &  2 &  0.51 & 0.55 &   9.0 &  4.55 & -566 & 108 &  0 &    0 \nl
80.202 & 1.300 & 20 30 58.7 & +41 35 59 &  2 &  1.58 & 0.20 &  93.8 &  4.55 & 1494 &  42 &  0 &    0 \nl
80.203 & 1.253 & 20 31 11.1 & +41 34 24 &  2 &  0.33 & 0.33 &  35.2 &  3.87 & 1505 &  62 &  0 &    0 \nl
80.205 & 1.003 & 20 32 16.1 & +41 25 37 &  1 &  3.06\tablenotemark{a} & 0.11 &  87.8 &  4.64 &   31 & 227 & 14 &    0 \nl
80.206 & 0.765 & 20 33 17.4 & +41 17 12 &  1 &  2.32\tablenotemark{a} & 0.13 &  64.5 &  5.71 &   34 & 480 & 24 &    0 \nl
80.206 & 0.789 & 20 33 11.3 & +41 18 02 &  2 &  1.90 & 0.14 &  83.5 &  5.38 &  697 & 441 &  0 &    0 \nl
80.208 & 0.714 & 20 33 30.8 & +41 15 26 &  1 &  1.46\tablenotemark{a} & 0.07 & 107.4 &  5.87 &   36 & 556 & 18 &   37 \nl
80.210 & 0.926 & 20 32 36.7 & +41 23 06 &  1 &  4.27 & 0.23 &  75.8 &  5.31 &  492 & 292 &  0 &    0 \nl
80.220 & 0.762 & 20 33 21.0 & +41 17 43 &  1 &  2.38 & 0.21 &  66.1 &  5.55 &  710 & 507 &  0 &    0 \nl
80.222 & 0.787 & 20 33 14.7 & +41 18 44 &  1 &  0.33 & 0.09 &  65.2 &  5.28 &   -1 & 462 &  0 &    0 \nl
80.222 & 1.026 & 20 32 13.4 & +41 27 13 &  1 &  1.99\tablenotemark{a} & 0.06 &  76.2 &  4.53 &   32 & 217 &  4 &    0 \nl
80.224 & 1.030 & 20 32 12.7 & +41 27 26 &  1 &  1.88 & 0.12 &  78.6 &  4.28 &    0 & 213 &  0 &    0 \nl
80.225 & 0.788 & 20 33 15.1 & +41 18 52 &  1 &  1.34\tablenotemark{a} & 0.05 &  78.9 &  4.83 &   -1 & 465 & 8A &    0 \nl
80.226 & 0.778 & 20 33 17.9 & +41 18 34 &  1 &  2.06\tablenotemark{a} & 0.08 &  65.7 &  4.66 &  692 & 483 & 8C &    0 \nl
80.226 & 1.029 & 20 32 13.1 & +41 27 32 &  1 &  1.76 & 0.18 &  82.4 &  3.67 &    0 & 215 &  0 &    0 \nl 
80.226 & 1.064 & 20 32 04.3 & +41 28 45 &  2 &  1.74 & 0.20 & 106.1 &  3.78 &  540 & 191 &  0 &    0 \nl
80.228 & 1.031 & 20 32 13.3 & +41 27 43 &  2 &  1.88 & 0.27 &  92.8 &  4.30 &  527 & 216 &  0 &    0 \nl
80.229 & 0.787 & 20 33 16.3 & +41 19 04 &  1 &  0.88 & 0.13 &  86.4 &  5.27 &  689 & 473 & 8B &    0 \nl
80.230 & 0.707 & 20 33 37.0 & +41 16 15 &  1 &  0.05\tablenotemark{a} & 0.16 &  53.5 &  5.87 &  706 & 588 & 70 &    0 \nl
80.230 & 1.028 & 20 32 14.2 & +41 27 41 &  2 &  1.15 & 0.23 &  64.7 &  4.66 &   -1 & 221 &  0 &    0 \nl
80.236 & 0.982 & 20 32 27.3 & +41 26 22 &  1 &  2.84\tablenotemark{a} & 0.09 &  85.1 &  4.53 &   30 & 258 & 15 &    0 \nl
80.240 & 0.833 & 20 33 06.5 & +41 21 15 &  2 &  3.10 & 0.17 &  76.5 &  6.16 &  677 & 409 &  0 &    0 
\tablebreak \
80.242 & 0.943 & 20 32 38.3 & +41 25 15 &  1 &  1.69\tablenotemark{a} & 0.08 &  78.6 &  4.50 &   -1 & 299 & 16 &    0 \nl
80.243 & 0.806 & 20 33 14.0 & +41 20 24 &  1 &  3.46\tablenotemark{a} & 0.09 &  95.5 &  5.28 &   33 & 457 &  7 &    0 \nl
80.243 & 0.900 & 20 32 49.8 & +41 23 46 &  1 &  3.05\tablenotemark{a} & 0.16 &  67.4 &  4.99 &   28 & 339 &  1 &    0 \nl
80.244 & 0.821 & 20 33 10.3 & +41 21 00 &  2 &  3.31 & 0.16 &  72.3 &  6.06 &  684 & 428 &  0 &    0 \nl
80.245 & 0.801 & 20 33 15.6 & +41 20 19 &  1 &  3.82\tablenotemark{a} & 0.16 &  98.6 &  5.29 &  683 & 470 & 23 &    0 \nl
80.252 & 0.733 & 20 33 34.3 & +41 18 14 &  1 &  0.81 & 0.20 & 143.6 &  6.05 &  708 & 575 &  0 &    0 \nl
80.252 & 1.114 & 20 31 56.4 & +41 31 48 &  1 &  0.66 & 0.20 &  48.7 &  4.37 &  210 & 174 &  0 &    0 \nl
80.254 & 0.956 & 20 32 37.5 & +41 26 16 &  2 &  1.71 & 0.20 &  83.0 &  4.39 &  494 & 295 &  0 &    0 \nl
80.255 & 0.883 & 20 32 56.4 & +41 23 43 &  2 &  2.58 & 0.17 &  91.8 &  4.61 &  470 & 365 &  0 &    0 \nl
80.259 & 0.782 & 20 33 23.3 & +41 20 20 &  2 &  2.81 & 0.26 &  96.1 &  5.31 &  682 & 517 &  0 &    0 \nl
80.260 & 0.930 & 20 32 45.2 & +41 25 38 &  1 &  1.55\tablenotemark{a} & 0.11 &  53.0 &  4.68 &   29 & 317 &  6 &    0 \nl
80.263 & 0.835 & 20 33 10.3 & +41 22 25 &  1 &  3.71 & 0.24 &  67.7 &  5.58 &  678 & 429 &  0 &    0 \nl
80.266 & 1.214 & 20 31 33.0 & +41 36 03 &  2 &  3.54 & 0.22 &  72.0 &  4.60 &  181 & 106 &  0 &    0 \nl
80.267 & 0.808 & 20 33 18.0 & +41 21 39 &  1 &  2.61 & 0.14 &  77.3 &  5.47 &  680 & 485 &  0 &    0 \nl
80.268 & 1.128 & 20 31 55.8 & +41 33 04 &  1 &  0.66 & 0.27 &  67.0 &  4.39 &  205 & 169 &  0 &    0 \nl 
80.269 & 0.884 & 20 32 59.0 & +41 24 27 &  1 &  2.18 & 0.18 &  62.6 &  4.97 &  467 & 376 &  0 &    0 \nl
80.270 & 1.007 & 20 32 27.4 & +41 28 52 &  1 &  3.30\tablenotemark{a} & 0.11 &  56.7 &  3.83 &  502 & 259 & 21 &    0 \nl
80.271 & 0.749 & 20 33 33.9 & +41 19 41 &  2 &  1.49 & 0.18 & 108.4 &  5.74 &  719 & 573 &  0 &    0 \nl
80.273 & 0.764 & 20 33 30.5 & +41 20 20 &  2 &  1.58 & 0.21 &  96.5 &  4.78 &  721 & 554 &  0 &    0 \nl
80.276 & 1.234 & 20 31 29.9 & +41 37 14 &  2 &  1.43 & 0.21 &  70.9 &  4.40 &  179 &  97 &  0 &    0 \nl
80.277 & 1.019 & 20 32 25.7 & +41 29 39 &  1 &  2.94 & 0.23 &  50.4 &  3.95 &  500 & 250 &  0 &    0 \nl
80.278 & 0.734 & 20 33 39.1 & +41 19 29 &  1 &  2.34\tablenotemark{a} & 0.08 &  96.8 &  5.31 &   37 & 601 & 19 &    0 \nl
80.284 & 0.804 & 20 33 22.4 & +41 22 19 &  2 &  1.52 & 0.20 &  96.9 &  5.03 &  727 & 513 &  0 &    0 \nl
80.286 & 0.796 & 20 33 24.7 & +41 22 07 &  2 &  1.61 & 0.18 &  95.1 &  4.88 &  726 & 522 &  0 &    0 \nl
80.286 & 1.233 & 20 31 31.8 & +41 37 40 &  2 &  1.24 & 0.41 &  68.9 &  3.65 &  177 & 100 &  0 &    0 \nl
80.291 & 0.664 & 20 33 59.7 & +41 17 39 &  1 &  2.89\tablenotemark{a} & 0.15 &  33.2 &  5.84 &   39 & 696 & 27 &    0 \nl
80.291 & 0.981 & 20 32 38.0 & +41 28 57 &  2 &  1.07 & 0.17 &  46.0 &  4.47 &  495 & 298 &  0 &    0 \nl
80.295 & 0.775 & 20 33 31.6 & +41 21 48 &  2 &  1.09 & 0.23 &  81.3 &  4.69 &  724 & 561 &  0 &    0 \nl
80.298 & 0.767 & 20 33 34.5 & +41 21 40 &  2 &  1.43 & 0.23 &  77.6 &  5.09 &  722 & 576 &  0 &    0 \nl
80.299 & 0.711 & 20 33 48.9 & +41 19 44 &  2 &  1.21 & 0.20 &  48.7 &  4.95 &  738 & 646 & 71 &    0 \nl
80.300 & 0.809 & 20 33 23.9 & +41 23 17 &  2 &  1.10 & 0.21 &  99.7 &  3.62 &  434 & 519 &  0 &    0 \nl
80.311 & 0.724 & 20 33 47.9 & +41 20 44 &  1 &  2.55\tablenotemark{a} & 0.13 &  60.7 &  5.44 &   38 & 642 & 26 &    0 \nl
80.311 & 0.839 & 20 33 18.4 & +41 24 51 &  2 &  3.20 & 0.27 &  28.7 &  5.41 &    0 & 490 &  0 &    0 \nl
80.322 & 0.755 & 20 33 42.1 & +41 22 25 &  2 &  0.91 & 0.23 &  98.4 &  3.98 &  729 & 617 &  0 &    0 \nl
80.325 & 0.766 & 20 33 39.8 & +41 22 54 &  1 &  0.99 & 0.14 &  72.1 &  4.42 &  426 & 605 &  0 &    0 \nl
80.326 & 0.870 & 20 33 13.2 & +41 26 41 &  2 &  2.95 & 0.23 &  61.8 &  3.90 &  458 & 453 &  0 &    0 \nl
80.341 & 0.874 & 20 33 15.3 & +41 27 34 &  2 &  2.18 & 0.14 &  40.0 &  5.06 &    0 & 469 &  0 &    0 \nl 
80.373 & 0.898 & 20 33 15.1 & +41 29 57 &  1 &  1.50 & 0.16 &  51.9 &  5.54 &  446 & 467 &  0 &    0 \nl
80.426 & 0.837 & 20 33 40.8 & +41 30 19 &  1 &  0.48 & 0.15 &  76.4 &  5.62 &  413 & 611 &  0 &    0 
\tablebreak \
80.439 & 0.906 & 20 33 25.5 & +41 33 26 &  1 &  3.78\tablenotemark{a} & 0.11 &  66.5 &  5.65 &   26 & 531 & 25 &    0 \nl
80.472 & 0.851 & 20 33 46.0 & +41 33 01 &  1 &  0.61\tablenotemark{a} & 0.05 &  46.3 &  5.57 &   27 & 632 & 10 &    0 \nl
80.481 & 0.919 & 20 33 30.2 & +41 35 57 &  1 &  2.82 & 0.15 &  64.4 &  6.64 &  284 & 555 & 74 &    0 \nl
80.497 & 1.008 & 20 33 10.4 & +41 39 52 &  2 &  0.12 & 0.23 & 113.5 &  4.02 &  113 & 438 &  0 &    0 \nl
80.526 & 0.668 & 20 34 43.6 & +41 29 06 &  1 &  5.95\tablenotemark{a} & 0.14 & 146.6 &  5.37 &  360 & 793 & 30 &    0 \nl
80.531 & 0.804 & 20 34 09.4 & +41 34 13 &  1 &  3.39\tablenotemark{a} & 0.20 & 140.5 &  5.32 &  311 & 736 & 75 &    0 \nl
80.536 & 0.729 & 20 34 29.5 & +41 31 46 &  1 &  5.99 & 0.11 & 147.2 &  7.11 &  335 & 771 &  0 &    0 \nl
80.537 & 1.058 & 20 33 05.2 & +41 43 35 &  1 &  0.94 & 0.20 &   0.5 &  5.22 &  107 & 403 &  0 &    0 \nl
80.538 & 0.890 & 20 33 48.6 & +41 37 39 &  6 &  1.64 & 0.18 & 167.1 &  0.   &  317 & 650 &  0 &    0 \nl
80.546 & 0.905 & 20 33 46.4 & +41 38 33 &  2 &  2.15 & 0.26 & 153.7 &  5.45 &  318 & 637 &  0 &    0 \nl
80.549 & 0.802 & 20 34 13.4 & +41 35 02 &  1 &  4.07\tablenotemark{a} & 0.12 & 137.4 &  5.45 &  312 & 745 & 29 &    0 \nl
80.566 & 0.834 & 20 34 08.4 & +41 36 59 &  1 &  3.06 & 0.05 & 158.8 &  5.40 &  324 & 734 & 11 &    0 \nl

\end{planotable}
\clearpage
\centerline{Notes to Table 1}
\vskip 1.cm

$^{a}${The star has previous photometry results in the literature by either McMillan \& Tapia (1977)
or Serkowski (1965).}
\vskip 0.5cm
$^{b}${The star has a close companion, making measurement uncertain. Published photometry and polarimetry should be treated with caution.}


\end{document}
