\magnification=920
\parskip 5pt plus 1pt
\parindent 0pt
\hskip 8truecm {\bf TABLE 1: Parameters of Observed Objects}
\vskip 5pt
{\obeylines
\halign{\hfil # \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil #  \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # & \hfil # & \quad \hfil # & \hfil # & \hfil # & \quad \hfil # & \hfil # & \hfil # & \hfil
# & \quad \hfil #  & \hfil # & \hfil # \hfil  & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil\cr
CGCG & UGC & NGC/IC & RA & Dec & T & a x b & i & m$_z$ & m$_c$ & V$_{sun}$ & V$_o$ & W$_1$ &  W$_2$ & W$_c$ & F$_{obs}$ & F$_c$ & rms  & snr & log L & log M$_H$ & I & Q & Ref\cr
\cr
447-001  &         &        & 201642.0 & +174200 &  7  &  0.80 x  0.40 & 62 & 15.7 & 14.16 &   8949 &   9201 &  508 &  429 &  572 &   3.26 &   3.53 & 0.78 & 15.4 & 10.41 &  9.85 & 0 & 3 &  1*\cr
447-002  &         &        & 202111.2 & +154800 & 12  &  0.60 x  0.40 & 49 & 15.7 & 14.50 &   8508 &   8755 &  260 &  253 &  338 &   1.14 &   1.22 & 1.13 &  5.5 & 10.23 &  9.34 & 0 & 3 &  1\cr
447-004  &         &        & 202420.0 & +153230 &  7  &  0.65 x  0.55 & 33 & 15.7 & 14.66 &  15182 &  15429 &  403 &  382 &  715 &   2.98 &   3.22 & 1.28 &  9.1 & 10.66 & 10.26 & 0 & 1 &  1\cr
447-005  &         &        & 202646.7 & +181230 &  7  &  0.90 x  0.55 & 53 & 15.6 & 14.74 &  13808 &  14064 &  414 &  388 &  504 &   2.73 &   2.99 & 1.03 & 13.4 & 10.55 & 10.15 & 0 & 1 &  1\cr
447-006  &         &        & 202818.0 & +200140 &  7  &  0.80 x  0.80 &  0 & 15.6 & 14.50 &   3650 &   3911 &  116 &   93 &      &   2.67 &   2.94 & 1.60 & 19.2 &  9.53 &  9.03 & 0 & 3 &  1\cr
\cr
447-007  &  11582  &        & 202835.0 & +200740 &  8  &  2.10 x  1.20 & 56 & 15.6 & 14.84 &   3691 &   3952 &  243 &  223 &  294 &   6.51 &   8.38 & 1.99 & 18.0 &  9.41 &  9.49 & 0 & 1 &  1\cr
447-009  &         &        & 203006.0 & +202820 &  2  &  0.55 x  0.40 & 44 & 15.7 & 14.41 &  12637 &  12899 &  499 &  484 &  684 &   1.49 &   1.59 & 1.00 &  5.5 & 10.61 &  9.80 & 0 & 3 &  1\cr
447-010  &         &        & 203107.4 & +155413 &  2  &  0.60 x  0.40 & 49 & 15.3 & 14.36 &   5627 &   5875 &  682 &  676 &  885 &   0.61 &   0.65 & 0.72 &  3.1 &  9.94 &  8.73 & 0 & 2 &  1\cr
447-011  &         &        & 203110.7 & +185520 &  7  &  0.70 x  0.40 & 56 & 15.4 & 14.15 &  14116 &  14373 &  538 &  488 &  630 &   1.23 &   1.32 & 0.69 &  8.1 & 10.80 &  9.81 & 0 & 1 &  1\cr
447-012  &         &        & 203400.7 & +190107 &  7  &  0.70 x  0.60 & 32 & 15.3 & 14.28 &   7009 &   7269 &  210 &  164 &  396 &   2.11 &   2.29 & 1.12 & 14.3 & 10.16 &  9.46 & 0 & 3 &  1\cr
\cr
447-013  &         &        & 203419.9 & +165730 & 12  &  0.60 x  0.30 & 62 & 15.7 & 14.48 &  12932 &  13184 &  396 &  368 &  435 &   1.60 &   1.71 & 1.16 &  4.5 & 10.59 &  9.85 & 0 & 3 &  1\cr
447-014  &         &        & 203511.0 & +200117 & 13  &  0.45 x  0.35 & 40 & 15.7 & 14.57 &   8632 &   8894 &  349 &  253 &  532 &   2.44 &   2.59 & 0.70 & 16.0 & 10.22 &  9.69 & 0 & 3 &  1\cr
447-015  &         &        & 203553.0 & +195613 &  2  &  0.50 x  0.35 & 47 & 15.6 & 14.53 &   8176 &   8436 &  398 &  383 &  533 &   0.55 &   0.59 & 0.85 &  3.5 & 10.19 &  8.99 & 0 & 2 &  1*\cr
447-016  &  11615  &        & 203923.7 & +190133 &  9  &  1.40 x  0.50 & 73 & 15.7 & 15.17 &   4352 &   4612 &  252 &  236 &  266 &   4.83 &   5.50 & 1.82 & 14.8 &  9.41 &  9.44 & 0 & 1 &  1\cr
448-002  &         &        & 204105.0 & +164830 &  7  &  0.80 x  0.60 & 43 & 15.3 & 14.43 &   5919 &   6172 &  162 &  154 &  240 &   4.81 &   5.25 & 1.51 & 25.8 &  9.96 &  9.67 & 0 & 1 &  1\cr
\cr
448-003  &         &        & 204306.9 & +192650 &  7  &  0.55 x  0.45 & 36 & 15.6 & 14.68 &   8645 &   8906 &  256 &  236 &  430 &   1.61 &   1.72 & 1.00 &  9.6 & 10.18 &  9.51 & 0 & 1 &  1\cr
448-004  &         &        & 204354.0 & +184510 & 12  &  0.70 x  0.50 & 45 & 15.7 & 14.75 &   6921 &   7179 &  322 &  311 &  447 &   1.60 &   1.73 & 1.21 & 10.3 &  9.96 &  9.32 & 0 & 3 &  1\cr
448-005  &         &        & 204507.9 & +161423 & 12  &  0.50 x  0.30 & 54 & 15.7 & 14.72 &   9501 &   9754 &  258 &  246 &  312 &   1.49 &   1.59 & 0.71 & 10.2 & 10.24 &  9.55 & 0 & 1 &  1\cr
448-006  &         &        & 204520.8 & +203707 &  7  &  0.55 x  0.55 &  0 & 15.3 & 14.46 &  10604 &  10867 &  174 &  106 &      &   1.45 &   1.56 & 1.12 & 12.0 & 10.44 &  9.64 & 0 & 1 &  1\cr
448-007  &         &        & 204548.0 & +161157 &  5  &  0.70 x  0.45 & 51 & 15.6 & 14.67 &   9088 &   9341 &  406 &  394 &  513 &   1.34 &   1.44 & 0.44 & 10.1 & 10.22 &  9.47 & 0 & 3 &  1*\cr
\cr
448-008  &  11634  &        & 204558.8 & +163220 &  7  &  1.50 x  0.40 & 81 & 15.0 & 14.27 &   5581 &   5834 &  466 &  411 &  471 &   6.71 &   7.68 & 1.45 & 21.5 & 10.09 &  9.79 & 0 & 3 &  1*\cr
448-007b &         &        & 204601.5 & +160920 &  7  &  0.80 x  0.15 & 90 & 16.0 & 14.51 &   9170 &   9423 &  357 &  342 &  351 &   1.94 &   2.09 & 0.87 &  9.5 & 10.29 &  9.64 & 0 & 1 &  1*\cr
448-009  &         &        & 204626.2 & +163147 & 12  &  0.70 x  0.45 & 51 & 15.6 & 14.70 &   5581 &   5834 &  552 &  394 &  706 &   0.77 &   0.83 & 0.56 &  5.9 &  9.80 &  8.82 & 0 & 3 &  1\cr
448-010  &         &        & 204658.4 & +165350 &  7  &  1.00 x  0.90 & 27 & 15.6 & 14.87 &   8528 &   8781 &  165 &  140 &      &   1.66 &   1.87 & 1.64 &  8.2 & 10.09 &  9.53 & 0 & 1 &  1\cr
448-011  &  11638  &        & 204717.7 & +164043 &  5B &  2.10 x  1.20 & 56 & 14.3 & 13.46 &   5687 &   5940 &  418 &  385 &  498 &   7.42 &   9.53 & 2.01 & 18.3 & 10.31 &  9.90 & 0 & 1 &  1\cr
\cr
448-012  &         &        & 204812.5 & +162500 &  7  &  0.55 x  0.50 & 25 & 15.7 & 14.98 &   9193 &   9446 &  254 &  201 &      &   0.64 &   0.69 & 0.56 &  6.6 & 10.11 &  9.16 & 0 & 3 &  1\cr
448-013  &         &        & 204828.2 & +211930 & 12  &  0.50 x  0.35 & 47 & 15.6 & 14.55 &  10440 &  10706 &  254 &  238 &  342 &   0.95 &   1.01 & 0.84 &  7.0 & 10.39 &  9.44 & 0 & 3 &  1\cr
448-014  &         &        & 204840.8 & +162250 &  2  &  0.55 x  0.40 & 44 & 15.6 & 14.86 &   4427 &   4680 &  250 &  229 &  352 &   2.79 &   2.98 & 1.24 & 12.7 &  9.55 &  9.19 & 0 & 1 &  1\cr
448-016  &  11643  &        & 204909.2 & +184647 &  5B &  1.10 x  0.40 & 72 & 14.8 & 13.78 &   8735 &   8994 &  535 &  405 &  552 &   2.13 &   2.35 & 0.71 &  8.2 & 10.54 &  9.65 & 0 & 3 &  1*\cr
448-017  &  11647  &        & 205154.9 & +173513 &  7  &  1.50 x  0.12 & 90 & 15.6 & 13.92 &   8002 &   8258 &  506 &  478 &  492 &   6.33 &   7.21 & 0.98 & 17.7 & 10.41 & 10.06 & 0 & 1 &  1\cr
\cr
\cr}
\hrule
\eject
\hskip 8truecm {\bf TABLE 1 ({\it continued})}
\vskip 5pt
{\obeylines
\halign{\hfil # \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil #  \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # & \hfil # & \quad \hfil # & \hfil # & \hfil # & \quad \hfil # & \hfil # & \hfil # & \hfil
# & \quad \hfil #  & \hfil # & \hfil # \hfil  & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil\cr
CGCG & UGC & NGC/IC & RA & Dec & T & a x b & i & m$_z$ & m$_c$ & V$_{sun}$ & V$_o$ & W$_1$ &  W$_2$ & W$_c$ & F$_{obs}$ & F$_c$ & rms  & snr & log L & log M$_H$ & I & Q & Ref\cr
\cr
448-018  &         &        & 205400.5 & +170745 &  5  &  0.55 x  0.50 & 25 & 15.6 & 14.89 &   8643 &   8899 &  273 &  244 &      &   1.80 &   1.93 & 1.06 &  8.5 & 10.09 &  9.56 & 0 & 3 &  1\cr
448-020  &         &        & 205505.0 & +165603 & 10  &  0.60 x  0.30 & 62 & 15.6 & 14.91 &  10822 &  11076 &  320 &  212 &  354 &   2.34 &   2.50 & 1.45 &  6.9 & 10.27 &  9.86 & 0 & 3 &  1*\cr
448-021  &  11653  &        & 205512.0 & +183617 &  8  &  1.50 x  1.20 & 38 & 15.7 & 15.10 &   4179 &   4438 &  189 &  177 &  309 &   4.76 &   5.72 & 1.41 & 25.2 &  9.40 &  9.42 & 0 & 1 &  1\cr
448-023  &         &        & 205640.1 & +172853 &  7  &  0.85 x  0.40 & 64 & 15.2 & 14.22 &   5303 &   5559 &  245 &  239 &  274 &   2.63 &   2.86 & 1.81 &  6.5 &  9.95 &  9.32 & 0 & 3 &  1\cr
448-026  &  11661  &        & 205806.7 & +163947 &  6  &  1.20 x  1.00 & 35 & 14.8 & 14.13 &   8682 &   8936 &  252 &  232 &  438 &   4.19 &   4.82 & 2.23 & 10.0 & 10.40 &  9.96 & 0 & 1 &  1\cr
\cr
448-027  &  11662  & N7003  & 205823.5 & +173633 &  5  &  1.10 x  0.70 & 51 & 13.8 & 13.00 &   5304 &   5561 &  287 &  274 &  365 &   4.17 &   4.67 & 1.08 & 17.8 & 10.44 &  9.53 & 0 & 1 &  1\cr
448-029  &         &        & 205849.5 & +155400 &  7  &  1.00 x  0.25 & 83 & 15.4 & 14.23 &  11965 &  12216 &  476 &  455 &  471 &   1.88 &   2.05 & 0.82 &  7.7 & 10.63 &  9.86 & 0 & 1 &  1*\cr
448-030  &         &        & 205855.9 & +155800 &  6  &  0.75 x  0.60 & 38 & 15.7 & 15.02 &   8102 &   8353 &  250 &  235 &  401 &   1.83 &   1.99 & 1.12 & 10.0 &  9.98 &  9.52 & 0 & 1 &  1\cr
         &  11667  &        & 210021.2 & +175134 &  7  &  1.10 x  0.10 & 90 & 17.0 & 15.40 &  11805 &  12062 &  499 &  473 &  480 &   2.25 &   2.47 & 1.21 &  8.5 & 10.15 &  9.93 & 0 & 1 &  1\cr
448-034  &         &        & 210045.2 & +201820 &  2  &  0.85 x  0.85 &  0 & 15.7 & 14.94 &   8440 &   8704 &  232 &  218 &      &   0.78 &   0.87 & 1.07 &  5.5 & 10.05 &  9.19 & 0 & 3 &  1\cr
\cr
448-033  &         &        & 210046.2 & +154953 &  7  &  0.80 x  0.45 & 57 & 14.9 & 14.00 &   8564 &   8815 &  317 &  297 &  375 &   1.10 &   1.19 & 0.83 &  6.0 & 10.44 &  9.34 & 0 & 1 &  1\cr
448-035  &         &        & 210122.7 & +155053 &  2  &  0.90 x  0.90 &  0 & 15.7 & 15.07 &   8505 &   8756 &  235 &  192 &      &   5.53 &   6.17 & 0.95 & 39.0 & 10.01 & 10.05 & 0 & 1 &  1*\cr
448-037  &  11672  &        & 210207.9 & +155333 & 11  &  1.50 x  1.20 & 38 & 15.8 & 15.23 &   9449 &   9700 &  492 &  465 &  782 &   1.10 &   1.32 & 0.53 &  6.2 & 10.03 &  9.47 & 0 & 1 &  1*\cr
448-038  &         &        & 210306.2 & +193240 &  7  &  0.60 x  0.60 &  0 & 15.7 & 15.10 &   4919 &   5181 &  251 &  239 &      &   2.30 &   2.48 & 1.08 & 11.8 &  9.54 &  9.20 & 0 & 1 &  1\cr
448-039  &  11676  &        & 210331.5 & +181600 & 12  &  1.00 x  0.40 & 69 & 14.8 & 13.63 &   4891 &   5150 &  257 &  247 &  273 &   5.28 &   5.79 & 1.33 & 19.9 & 10.12 &  9.56 & 0 & 1 &  1\cr
\cr
         &  11677  &        & 210344.3 & +154613 &  7  &  1.40 x  0.60 & 67 & 16.0 & 15.17 &   4964 &   5215 &  368 &  349 &  401 &  10.40 &  11.90 & 1.91 & 18.3 &  9.51 &  9.88 & 0 & 1 &  1\cr
449-001b &         &        & 210420.0 & +174720 &  7  &  0.80 x  0.60 & 43 & 15.7 & 15.00 &   6178 &   6435 &  166 &  155 &  246 &   1.92 &   2.09 & 1.09 & 13.5 &  9.76 &  9.31 & 0 & 1 &  1\cr
449-001  &         &        & 210443.5 & +174915 &  7  &  0.80 x  0.60 & 43 & 15.7 & 14.97 &  12465 &  12722 &  419 &  403 &  608 &   1.25 &   1.36 & 0.93 &  3.6 & 10.37 &  9.72 & 0 & 1 &  1\cr
449-003  &  11681  & N7025  & 210527.6 & +160803 &  3  &  2.30 x  1.50 & 50 & 14.1 & 13.42 &   4968 &   5222 &  640 &  605 &  819 &   2.00 &   2.70 & 0.62 & 12.2 & 10.22 &  9.24 & 0 & 1 &  1\cr
449-004  &  11682  &        & 210603.4 & +173703 & 12  &  1.70 x  0.50 & 78 & 14.6 & 13.31 &   5075 &   5332 &      &      &      &        &        & 0.77 &      & 10.28 &       & 0 & 0 &  1\cr
\cr
449-006  &  11683  &        & 210608.7 & +175920 &  7  &  1.30 x  0.30 & 86 & 15.3 & 14.08 &   5029 &   5286 &  344 &  326 &  346 &   2.59 &   2.90 & 0.98 & 12.7 &  9.96 &  9.28 & 0 & 1 &  1*\cr
449-007  &         &        & 210647.0 & +155400 &  7  &  0.45 x  0.45 &  0 & 15.5 & 14.99 &   8896 &   9147 &  304 &  284 &      &   2.18 &   2.33 & 0.82 & 13.1 & 10.07 &  9.66 & 0 & 1 &  1\cr
449-009  &         &        & 210918.0 & +200710 &  7  &  0.75 x  0.75 &  0 & 15.6 & 15.02 &   4840 &   5105 &   90 &   62 &      &   1.01 &   1.11 & 1.34 & 10.0 &  9.56 &  8.83 & 0 & 3 &  1\cr
449-011  &         &        & 211205.1 & +212013 &  3  &  0.55 x  0.55 &  0 & 15.5 & 14.77 &  13820 &  14087 &  324 &  307 &      &   0.65 &   0.70 & 0.59 &  4.0 & 10.54 &  9.51 & 0 & 3 &  1\cr
         &  11711  &        & 211324.9 & +170853 &  7  &  1.10 x  0.10 & 90 & 16.0 & 14.28 &   8973 &   9230 &  434 &  420 &  421 &   2.25 &   2.47 & 0.72 & 13.7 & 10.37 &  9.70 & 0 & 1 &  1\cr
\cr
449-014  &         &        & 211428.6 & +200540 &  5  &  0.90 x  0.30 & 75 & 15.4 & 14.26 &   8314 &   8579 &  340 &  331 &  347 &   1.18 &   1.28 & 0.72 &  7.4 & 10.31 &  9.35 & 0 & 1 &  1\cr
449-018  &  11731  & I5104  & 211912.2 & +210138 &  5B &  1.80 x  0.45 & 83 & 14.4 & 13.03 &   4958 &   5225 &  396 &      &  397 &   6.80 &   6.80 & 2.50 & 11.2 & 10.37 &  9.64 & 0 & 1 &  2\cr
449-019  &  11734  & N7056  & 211948.1 & +182706 &  6B &  1.00 x  1.00 &  0 & 13.8 & 13.26 &   5372 &   5631 &  258 &  239 &      &   1.75 &   1.98 & 1.05 &  9.5 & 10.35 &  9.17 & 0 & 1 &  1\cr
449-020  &         &        & 212100.5 & +170233 & 13  &  0.55 x  0.30 & 58 & 15.2 & 14.36 &  13329 &  13586 &  406 &  378 &  461 &   1.01 &   1.08 & 0.60 &  5.8 & 10.67 &  9.67 & 0 & 1 &  1\cr
449-021  &         &        & 212113.2 & +172200 &  5  &  0.80 x  0.40 & 62 & 15.0 & 14.11 &   8450 &   8707 &  213 &  190 &  238 &   1.38 &   1.49 & 1.04 &  8.6 & 10.38 &  9.43 & 0 & 1 &  1*\cr
\cr
\cr}
\hrule
\eject
\hskip 8truecm {\bf TABLE 1 ({\it continued})}
\vskip 5pt
{\obeylines
\halign{\hfil # \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil #  \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # & \hfil # & \quad \hfil # & \hfil # & \hfil # & \quad \hfil # & \hfil # & \hfil # & \hfil
# & \quad \hfil #  & \hfil # & \hfil # \hfil  & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil\cr
CGCG & UGC & NGC/IC & RA & Dec & T & a x b & i & m$_z$ & m$_c$ & V$_{sun}$ & V$_o$ & W$_1$ &  W$_2$ & W$_c$ & F$_{obs}$ & F$_c$ & rms  & snr & log L & log M$_H$ & I & Q & Ref\cr
\cr
449-022  &         &        & 212130.7 & +172107 &  5  &  0.80 x  0.45 & 57 & 15.0 & 14.17 &   8507 &   8764 &  427 &  404 &  500 &   0.96 &   1.04 & 0.80 &  5.1 & 10.36 &  9.28 & 0 & 1 &  1*\cr
449-024  &         &        & 212149.4 & +154633 &  2  &  1.10 x  1.10 &  0 & 15.5 & 15.02 &   5524 &   5775 &  216 &  192 &      &   1.91 &   2.20 & 1.15 & 10.6 &  9.66 &  9.24 & 0 & 1 &  1\cr
         &  11739  &        & 212221.3 & +202806 &  9  &  1.00 x  0.70 & 47 & 16.5 & 16.15 &   6339 &   6603 &  191 &  170 &  263 &   3.02 &   3.36 & 2.28 &  9.1 &  9.33 &  9.54 & 0 & 1 &  1\cr
449-025  &         &        & 212257.5 & +173200 & 12  &  0.30 x  0.30 &  0 & 15.7 & 15.22 &   8745 &   9002 &   85 &   54 &      &   0.33 &   0.35 & 0.58 &  9.1 &  9.97 &  8.82 & 0 & 3 &  1\cr
449-026  &  11749  &        & 212630.0 & +201733 &  5B &  1.50 x  1.40 & 22 & 14.6 & 13.97 &   5312 &   5576 &  257 &  239 &      &   7.14 &   8.73 & 1.09 & 26.6 & 10.05 &  9.81 & 0 & 1 &  1\cr
\cr
         &  11768  &        & 213213.9 & +184340 &  6  &  1.10 x  0.12 & 90 & 16.0 & 14.53 &   6608 &   6867 &  456 &  439 &  446 &   1.45 &   1.59 & 0.55 & 11.0 & 10.01 &  9.25 & 0 & 3 &  1\cr
450-002  &         &        & 213239.0 & +202223 & 12  &  0.60 x  0.30 & 62 & 15.4 & 14.56 &  10734 &  10998 &  423 &  359 &  468 &   3.31 &   3.54 & 1.65 &  7.1 & 10.41 & 10.00 & 0 & 1 &  1\cr
         &  11774  &        & 213349.2 & +165010 &  9  &  1.00 x  0.70 & 47 & 16.0 & 15.53 &   6873 &   7126 &  245 &  228 &  337 &   3.92 &   4.36 & 1.97 & 12.5 &  9.64 &  9.72 & 0 & 1 &  1\cr
         &  11811  &        & 214506.1 & +183006 &  8  &  1.00 x  0.30 & 78 & 16.0 & 15.02 &   6656 &   6913 &  277 &  253 &  283 &   2.94 &   3.22 & 1.77 &  8.3 &  9.82 &  9.56 & 0 & 1 &  1\cr
450-005  &  11821  &        & 214714.3 & +153320 &  3  &  1.80 x  0.35 & 90 & 15.3 & 14.47 &   7773 &   8022 &  678 &  624 &  660 &   2.11 &   2.48 & 0.51 & 11.3 & 10.17 &  9.58 & 0 & 1 &  1\cr
\cr
450-006  &         &        & 214751.7 & +153834 &  7  &  0.80 x  0.60 & 43 & 15.7 & 15.23 &   7505 &   7754 &  275 &  246 &  405 &   3.73 &   4.07 & 1.21 & 13.9 &  9.83 &  9.76 & 0 & 3 &  1*\cr
         &  11854  &        & 215405.5 & +154243 & 12  &  1.10 x  0.40 & 72 & 16.0 & 15.17 &  13097 &  13345 &  515 &  482 &  524 &   1.91 &   2.11 & 1.00 &  7.9 & 10.33 &  9.95 & 0 & 1 &  1\cr
451-001  &         &        & 215511.3 & +162413 & 10  &  0.70 x  0.25 & 73 & 15.5 & 15.12 &   7697 &   7947 &  282 &  126 &  291 &   2.60 &   2.79 & 1.51 & 10.6 &  9.90 &  9.62 & 0 & 3 &  1\cr
         &  11868  &        & 215642.0 & +175600 & 13  &  2.60 x  2.30 & 29 & 15.1 & 14.71 &   1093 &   1346 &  133 &  116 &      &   9.75 &  15.09 & 2.79 & 37.3 &  8.52 &  8.81 & 0 & 1 &  1\cr
451-002  &  11872  & N7177  & 215818.5 & +172950 &  4  &  3.30 x  2.00 & 54 & 12.2 & 11.64 &   1150 &   1403 &  311 &  298 &  387 &  19.55 &  32.09 & 2.13 & 43.8 &  9.78 &  9.17 & 0 & 1 &  1\cr
\cr
         &  11873  &        & 215818.8 & +192526 & 12  &  1.10 x  0.20 & 90 & 16.0 & 14.78 &   7423 &   7681 &  377 &  350 &  369 &   3.41 &   3.75 & 0.82 & 19.6 & 10.01 &  9.72 & 0 & 1 &  1\cr
451-003  &  11878  &        & 220000.0 & +180435 &  5B &  1.40 x  1.10 & 39 & 14.8 & 14.27 &   7591 &   7846 &  248 &  238 &  385 &   2.79 &   3.29 & 1.41 &  9.7 & 10.23 &  9.68 & 0 & 1 &  1*\cr
451-004  &  11880  & I1420  & 220009.0 & +193032 & 12B &  1.50 x  1.50 &  0 & 14.5 & 14.12 &   1633 &   1891 &   91 &   53 &      &   5.09 &   6.29 & 1.45 & 59.5 &  9.05 &  8.72 & 0 & 1 &  1\cr
         &  11881  &        & 220029.3 & +173937 & 12  &  1.10 x  0.25 & 87 & 16.0 & 15.00 &   3661 &   3913 &  207 &  197 &  207 &   3.99 &   4.39 & 1.05 & 23.3 &  9.33 &  9.20 & 0 & 1 &  1\cr
451-005  &  11896  &        & 220222.9 & +153256 &  6  &  1.00 x  0.70 & 47 & 15.5 & 15.09 &   7658 &   7904 &  322 &  309 &  439 &   2.75 &   3.02 & 0.87 & 16.9 &  9.91 &  9.65 & 0 & 1 &  1\cr
\cr
451-006  &  11904  & N7206  & 220312.0 & +163300 &  1  &  1.20 x  1.20 &  0 & 14.8 & 14.36 &   9440 &   9689 &      &      &      &        &        & 0.80 &      & 10.38 &       & 0 & 0 &  1\cr
451-008  &  11905  &        & 220332.2 & +202347 &  4  &  1.90 x  0.80 & 68 & 15.1 & 14.28 &   7522 &   7782 &  363 &      &      &  -2.33 &        & 0.72 &      & 10.22 &       & 0 & 4 &  2*\cr
         &         &        & 220400.6 & +171130 &  7  &  1.10 x  0.10 & 90 & 16.0 & 14.59 &  10281 &  10533 &  304 &  282 &  294 &   1.86 &   2.04 & 1.00 &  7.2 & 10.36 &  9.73 & 0 & 1 &  1*\cr
         &  11908  &        & 220411.1 & +154830 &  9  &  1.20 x  1.20 &  0 & 16.0 & 15.83 &   1770 &   2016 &   91 &   64 &      &   4.16 &   4.86 & 4.19 & 25.0 &  8.43 &  8.67 & 0 & 3 &  1\cr
451-009  &         &        & 220414.3 & +171300 & 12  &  0.80 x  0.60 & 43 & 15.4 & 14.98 &  10373 &  10625 &  420 &  377 &  607 &   1.60 &   1.75 & 1.00 &  6.2 & 10.21 &  9.67 & 0 & 1 &  1*\cr
\cr
         &         &        & 220430.6 & +170310 &  7  &  1.00 x  0.60 & 54 & 16.0 & 15.54 &   9322 &   9573 &  265 &  226 &  324 &   0.92 &   1.02 & 0.84 &  8.5 &  9.89 &  9.34 & 0 & 1 &  1*\cr
451-010  &         &        & 220524.9 & +181653 &  7  &  0.85 x  0.65 & 41 & 15.7 & 15.33 &   8019 &   8273 &  160 &  148 &  241 &   1.66 &   1.82 & 1.27 & 10.0 &  9.85 &  9.47 & 0 & 1 &  1\cr
451-011  &  11916  &        & 220558.5 & +181223 & 10  &  1.00 x  0.50 & 62 & 15.6 & 15.39 &   1141 &   1395 &  161 &  144 &  184 &   4.79 &   5.27 & 1.50 & 26.2 &  8.28 &  8.38 & 0 & 1 &  1\cr
451-014  &         &        & 220635.5 & +184350 & 12  &  0.40 x  0.40 &  0 & 15.5 & 15.25 &   7488 &   7742 &  204 &  166 &      &   2.48 &   2.64 & 1.11 & 13.8 &  9.82 &  9.57 & 0 & 1 &  1\cr
451-012  &         &        & 220637.4 & +173412 &  7  &  0.55 x  0.40 & 44 & 15.7 & 15.20 &  13658 &  13909 &  597 &  574 &  834 &   1.61 &   1.72 & 0.63 &  7.7 & 10.35 &  9.90 & 0 & 3 &  1*\cr
\cr
\cr}
\hrule
\eject
\hskip 8truecm {\bf TABLE 1 ({\it continued})}
\vskip 5pt
{\obeylines
\halign{\hfil # \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil #  \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # & \hfil # & \quad \hfil # & \hfil # & \hfil # & \quad \hfil # & \hfil # & \hfil # & \hfil
# & \quad \hfil #  & \hfil # & \hfil # \hfil  & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil\cr
CGCG & UGC & NGC/IC & RA & Dec & T & a x b & i & m$_z$ & m$_c$ & V$_{sun}$ & V$_o$ & W$_1$ &  W$_2$ & W$_c$ & F$_{obs}$ & F$_c$ & rms  & snr & log L & log M$_H$ & I & Q & Ref\cr
\cr
451-015  &         &        & 220650.9 & +200834 &  7  &  0.70 x  0.70 &  0 & 15.7 & 15.39 &   7461 &   7720 &   93 &   70 &      &   1.68 &   1.83 & 1.93 & 11.6 &  9.77 &  9.41 & 0 & 3 &  1\cr
451-016  &  11924  &        & 220653.3 & +211607 &  9  &  1.70 x  1.00 & 55 & 14.8 & 14.33 &   3803 &   4064 &  249 &      &  306 &   5.67 &   6.86 & 1.90 & 35.0 &  9.63 &  9.43 & 0 & 1 &  1\cr
         &  11926  &        & 220707.5 & +182606 &  9  &  1.40 x  1.00 & 45 & 16.0 & 15.84 &   1649 &   1903 &  111 &   99 &  158 &   5.29 &   6.20 & 1.64 & 35.0 &  8.37 &  8.72 & 0 & 1 &  1\cr
451-017  &         &        & 220715.2 & +172457 & 13  &  0.30 x  0.30 &  0 & 15.3 & 15.07 &   8049 &   8300 &  186 &  104 &      &   0.89 &   0.94 & 1.02 &  9.0 &  9.96 &  9.18 & 0 & 3 &  1\cr
451-018  &  11928  &        & 220721.1 & +163840 & 12B &  1.00 x  0.80 & 38 & 15.7 & 15.34 &  13132 &  13380 &  501 &  451 &  787 &   2.77 &   3.09 & 1.14 &  7.9 & 10.26 & 10.12 & 0 & 1 &  1\cr
\cr
451-019  &         &        & 220724.0 & +181517 &  7  &  0.85 x  0.35 & 68 & 15.4 & 14.65 &   7447 &   7701 &  417 &  401 &  447 &   0.74 &   0.80 & 0.69 &  5.1 & 10.06 &  9.05 & 0 & 3 &  1\cr
         &  11930  &        & 220735.8 & +204119 &  4  &  1.10 x  0.20 & 90 & 16.0 & 14.95 &   6677 &   6936 &  384 &  346 &  375 &   3.62 &   3.98 & 1.14 & 13.0 &  9.85 &  9.65 & 0 & 1 &  1\cr
         &  11944  &        & 220937.0 & +173910 &  9  &  2.30 x  0.80 & 73 & 16.0 & 15.82 &   1734 &   1984 &  169 &  150 &  179 &  12.78 &  16.37 & 1.90 & 48.4 &  8.42 &  9.18 & 0 & 1 &  1\cr
