\magnification=920
\parskip 5pt plus 1pt
\parindent 0pt
\pageno=1
\hskip 5truecm {\bf TABLE 1: Galaxies with New Optical Redshifts}
\vskip 5pt
{\obeylines
\halign{\hfil # \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil #  \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \quad \hfil # & \hfil # & \quad \hfil # \hfil & \quad \hfil # & \quad \hfil #\cr
CGCG & UGC & NGC/IC & RA & Dec & T & a x b & i & m$_z$ & m$_c$ & V$_{sun}$ & $\sigma$ & e/a &  V$_\circ$ & log L\cr
\cr
518-012  &     62  & N   5  & 000512.0 & +350500 &  0  &  1.20 x  0.70 &    & 14.60 & 14.09 &   5111 &  41 & a &   5358 &  9.97\cr
499-073  &         &        & 000912.0 & +325000 &  5  &  0.45 x  0.20 & 66 & 15.40 & 14.59 &  14034 &  58 & a &  14275 & 10.62\cr
499-084  &         &        & 001136.0 & +281600 &  1  &  0.55 x  0.50 & 25 & 15.30 & 14.94 &   7113 &  46 & a &   7343 &  9.90\cr
499-085  &         &        & 001148.0 & +281400 &  1  &  0.40 x  0.30 & 43 & 15.50 & 15.10 &   7134 &  52 & a &   7364 &  9.84\cr
478-047  &    146  &        & 001306.0 & +271000 &  1  &  1.20 x  0.60 & 62 & 15.40 & 15.08 &   7400 &  54 & a &   7626 &  9.88\cr
\cr
499-092  &         &        & 001349.0 & +300540 &  1  &  0.60 x  0.20 & 75 & 14.80 & 14.16 &   6329 &  48 & a &   6562 & 10.12\cr
500-013  &         &        & 002106.0 & +301700 &  1  &  0.80 x  0.50 & 52 & 15.10 & 14.64 &   6248 &  49 & a &   6477 &  9.92\cr
519-008  &         & I1550  & 002148.6 & +375431 &  1  &  0.80 x  0.80 &  0 & 15.10 & 14.60 &   5818 &  42 & a &   6058 &  9.79\cr
519-009  &         &        & 002724.1 & +380306 &  5  &  0.40 x  0.40 &  0 & 15.50 & 15.04 &  11112 &  60 & e &  11353 & 10.24\cr
500-044  &    332  & N 149  & 003112.0 & +302700 &  1  &  1.30 x  0.80 & 53 & 15.00 & 14.59 &   4712 &  70 & a &   4936 &  9.70\cr
\cr
500-054  &    381  &        & 003530.0 & +303700 &  5  &  1.60 x  1.20 & 43 & 15.30 & 14.88 &   5447 &  56 & a &   5669 &  9.70\cr
500-062  &    395  &        & 003613.5 & +311607 &  5  &  1.20 x  0.70 & 55 & 15.40 & 14.89 &    791 & 200 & a &   1014 &  8.20\cr
500-066  &    431  &        & 003800.0 & +295300 &  5  &  1.20 x  1.00 & 35 & 15.10 & 14.70 &   5195 &  63 & a &   5413 &  9.73\cr
500-074  &         &        & 004007.5 & +293850 &  0  &  0.65 x  0.45 &    & 14.70 & 14.26 &   4896 &  41 & a &   5113 &  9.86\cr
500-080  &         &        & 004124.0 & +300500 &  1  &  0.60 x  0.40 & 49 & 15.10 & 14.67 &   5481 &  48 & a &   5698 &  9.79\cr
\cr
500-081  &         &        & 004303.7 & +293343 &  1  &  0.40 x  0.25 & 52 & 14.70 & 14.18 &   5083 &  44 & e &   5298 &  9.92\cr
500-088  &         &        & 004406.0 & +274017 &  1  &  0.60 x  0.30 & 62 & 15.40 & 14.96 &   6933 &  60 & e &   7142 &  9.87\cr
501-016  &         &        & 004512.0 & +294100 &  1  &  0.50 x  0.50 &  0 & 15.40 & 15.08 &   4995 &  60 & e &   5209 &  9.55\cr
501-017  &         &        & 004524.0 & +294100 &  1  &  0.50 x  0.50 &  0 & 15.60 & 15.19 &  10498 &  32 & a &  10711 & 10.13\cr
501-018  &         &        & 004530.0 & +282000 &  1  &  0.60 x  0.25 & 68 & 15.00 & 14.46 &   7045 &  34 & a &   7255 & 10.08\cr
\cr
501-026  &         &        & 004824.5 & +291553 &  1  &  0.70 x  0.70 &  0 & 15.50 & 15.18 &   5102 &  60 & e &   5313 &  9.53\cr
501-030  &         & N 282  & 005000.0 & +302207 &  0  &  0.80 x  0.70 &    & 14.70 & 14.23 &   6542 &  55 & a &   6754 & 10.12\cr
501-033  &         & N 287  & 005045.3 & +321243 &  2  &  0.70 x  0.50 & 45 & 14.80 & 14.28 &   5556 &  44 & a &   5772 &  9.96\cr
501-034  &         &        & 005052.5 & +310853 &  1  &  0.80 x  0.60 & 43 & 15.50 & 15.10 &   5456 &  44 & a &   5669 &  9.61\cr
501-039  &    555  &        & 005206.0 & +283607 &  2  &  1.00 x  0.20 & 90 & 14.90 & 14.23 &   6783 &  42 & a &   6990 & 10.15\cr
\cr
501-046  &    567  &        & 005236.0 & +312800 &  1  &  1.10 x  0.40 & 72 & 14.90 & 14.31 &   6072 &  39 & a &   6285 & 10.02\cr
501-054  &         & N 318  & 005518.0 & +300900 &  1  &  0.50 x  0.20 & 69 & 15.20 & 14.70 &   5222 &  50 & a &   5429 &  9.75\cr
501-067  &         &        & 005906.0 & +295300 &  1  &  0.60 x  0.45 & 43 & 15.00 & 14.55 &   6587 &  45 & a &   6792 &  9.99\cr
501-070  &         &        & 005924.5 & +321107 &  1  &  0.50 x  0.40 & 38 & 15.10 & 14.69 &   4190 &  54 & a &   4401 &  9.56\cr
501-095  &         & N 394  & 010542.0 & +325300 &  1  &  0.55 x  0.30 & 58 & 14.80 & 14.25 &   4310 &  50 & a &   4518 &  9.76\cr
\cr
520-017  &    703  & N 389  & 010540.1 & +392540 &  2  &  1.40 x  0.40 & 79 & 15.00 & 14.41 &   5219 &  55 & a &   5437 &  9.86\cr
520-018  &    707  & N 393  & 010547.2 & +392236 &  0  &  1.70 x  1.40 &    & 13.30 & 12.85 &   6014 &  42 & a &   6236 & 10.60\cr
501-100  &         & N 398  & 010606.0 & +321500 &  1  &  0.70 x  0.30 & 67 & 15.40 & 14.90 &   4859 &  86 & a &   5066 &  9.60\cr
501-102  &         &        & 010630.0 & +314200 &  1  &  0.60 x  0.40 & 49 & 15.30 & 14.88 &   5099 &  58 & a &   5304 &  9.65\cr
501-114  &         &        & 010736.0 & +320700 &  1  &  0.70 x  0.15 & 90 & 15.50 & 14.88 &   5319 &  66 & a &   5524 &  9.68\cr
\cr
501-117  &         &        & 010805.5 & +321940 &  2B &  0.55 x  0.40 & 44 & 15.40 & 14.98 &   5615 &  25 & a &   5820 &  9.69\cr
501-120  &         &        & 010824.0 & +322600 &  2  &  0.60 x  0.40 & 49 & 15.30 & 14.87 &   4889 &  59 & a &   5095 &  9.61\cr
501-125  &         & I1636  & 010848.0 & +330600 &  1  &  0.40 x  0.25 & 52 & 14.90 & 14.45 &   5632 &  51 & a &   5839 &  9.88\cr
501-128  &         &        & 010922.8 & +314423 &  5  &  0.40 x  0.30 & 43 & 15.30 & 14.84 &   5208 &  60 & e &   5411 &  9.68\cr
501-129  &         & I1638  & 010935.5 & +330547 &  0  &  0.65 x  0.65 &    & 14.90 & 14.45 &   4649 &  50 & a &   4855 &  9.85\cr
\cr}
\hrule
\eject
\hskip 5truecm {\bf TABLE 1: Galaxies with New Optical Redshifts (p. 2)}
\vskip 5pt
{\obeylines
\halign{\hfil # \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil #  \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \quad \hfil # & \hfil # & \quad \hfil # \hfil & \quad \hfil # & \quad \hfil #\cr
CGCG & UGC & NGC/IC & RA & Dec & T & a x b & i & m$_z$ & m$_c$ & V$_{sun}$ & $\sigma$ & e/a &  V$_\circ$ & log L\cr
\cr
520-024  &         &        & 011000.1 & +364531 &  1  &  0.80 x  0.35 & 66 & 15.30 & 14.65 &   9615 &  64 & a &   9829 & 10.27\cr
502-014  &         &        & 011303.0 & +313347 &  2  &  0.80 x  0.50 & 50 & 15.40 & 14.85 &   4496 &  60 & e &   4700 &  9.57\cr
502-017  &    812  & I1659  & 011319.8 & +300509 &  0  &  1.60 x  1.10 &    & 14.60 & 14.20 &   6842 &  34 & a &   7027 &  9.95\cr
502-029  &         & I  92  & 011700.0 & +323007 &  2  &  0.75 x  0.45 & 54 & 15.10 & 14.61 &   5172 &  60 & e &   5355 &  9.78\cr
502-033  &    862  &        & 011724.5 & +331439 &  0  &  0.90 x  0.90 &    & 14.50 & 14.13 &   5071 &  85 & a &   5255 &  9.97\cr
\cr
502-034  &    870  & N 472  & 011740.4 & +322655 &  5  &  1.30 x  1.10 & 33 & 14.20 & 13.72 &   5275 &  41 & a &   5471 & 10.14\cr
502-038  &         & I1673  & 011800.0 & +324800 &  0  &  0.45 x  0.45 &    & 14.60 & 14.09 &   5102 &  50 & a &   5302 &  9.96\cr
521-004  &    878  &        & 011813.9 & +333812 &  1  &  1.20 x  0.90 & 43 & 14.70 & 14.26 &   4043 &  63 & a &   4245 &  9.70\cr
502-043  &         &        & 011818.0 & +330800 &  0  &  0.60 x  0.60 &    & 14.90 & 14.45 &   5186 &  75 & a &   5387 &  9.83\cr
502-044  &         &        & 011824.0 & +325000 &  0  &  0.45 x  0.45 &    & 15.00 & 14.58 &   5018 &  95 & a &   5218 &  9.75\cr
\cr
502-047  &         &        & 011849.0 & +332033 &  2  &  0.80 x  0.50 & 52 & 15.50 & 14.78 &  21490 &  25 & a &  21691 & 10.91\cr
502-046  &    901  &        & 011849.1 & +322041 &  5  &  0.70 x  0.20 & 79 & 14.50 & 13.44 &   4748 &  41 & a &   4947 & 10.16\cr
502-049  &         & I1680  & 011858.0 & +330127 &  2  &  0.60 x  0.60 &  0 & 14.90 & 14.46 &   4377 &  33 & a &   4577 &  9.68\cr
521-011  &         &        & 011959.4 & +334227 &  2  &  0.65 x  0.22 & 74 & 15.50 & 14.93 &   5381 &  60 & e &   5582 &  9.67\cr
521-012  &         &        & 0120 1.5 & +385945 &  2  &  0.60 x  0.30 & 62 & 14.60 & 13.81 &   7779 &  42 & a &   7992 & 10.43\cr
\cr
502-069  &         &        & 0121 0.0 & +322500 &  1  &  0.60 x  0.40 & 49 & 14.70 & 14.04 &  12221 &  61 & a &  12418 & 10.72\cr
502-092  &   1058  & N 566  & 012612.0 & +320500 &  1  &  1.50 x  0.35 & 85 & 14.60 & 13.95 &   5460 &  49 & a &   5653 & 10.07\cr
521-052  &         &        & 013238.8 & +352450 &  2  &  0.90 x  0.25 & 80 & 15.50 & 14.86 &   5080 &  65 & a &   5277 &  9.65\cr
521-053  &         &        & 013245.8 & +351244 &  1  &  0.70 x  0.40 & 56 & 15.20 & 14.67 &   5132 &  60 & e &   5328 &  9.73\cr
521-059  &   1161  &        & 013519.8 & +362118 &  5  &  1.00 x  0.90 & 27 & 15.00 & 14.68 &   5213 &  73 & a &   5410 &  9.74\cr
\cr
503-009  &         &        & 014042.0 & +302100 &  2  &  0.70 x  0.30 & 67 & 15.50 & 14.94 &   9765 &  66 & a &   9944 & 10.17\cr
503-013  &   1213  &        & 014118.0 & +310433 &  1  &  1.00 x  0.90 & 27 & 14.90 & 14.50 &  10421 &  50 & a &  10601 & 10.40\cr
521-077  &         &        & 014227.5 & +340044 &  5  &  0.70 x  0.30 & 67 & 15.20 & 14.39 &   5423 &  44 & a &   5610 &  9.89\cr
503-029  &         &        & 014742.0 & +324800 &  1  &  0.50 x  0.20 & 69 & 15.40 & 14.78 &   9982 &  39 & a &  10162 & 10.25\cr
522-023  &   1316  &        & 014823.7 & +343729 &  5  &  1.40 x  0.80 & 56 & 16.50 & 16.07 &   5123 &  53 & a &   5308 &  9.17\cr
\cr
503-037  &         &        & 014840.3 & +325813 &  2  &  0.90 x  0.90 &  0 & 15.30 & 14.83 &  10199 &  42 & a &  10379 & 10.25\cr
503-038  &         &        & 014842.0 & +331500 &  1  &  0.30 x  0.30 &  0 & 15.50 & 15.00 &  11231 &  60 & e &  11412 & 10.26\cr
503-041  &   1327  &        & 0149 0.0 & +301800 &  0  &  1.40 x  0.70 &    & 14.90 & 14.65 &   4560 &  49 & a &   4733 &  9.64\cr
522-030  &         &        & 014920.6 & +354724 &  1  &  0.55 x  0.30 & 58 & 15.50 & 14.96 &   4595 &  54 & a &   4782 &  9.52\cr
522-032  &   1339  &        & 014928.7 & +353535 &  1B &  1.20 x  1.10 & 24 & 15.00 & 14.65 &   4063 &  44 & a &   4249 &  9.54\cr
\cr
522-039  &   1348  & N 708  & 014954.0 & +355500 &  0  &  3.00 x  2.50 &    & 14.80 & 14.36 &   4898 &  45 & a &   5085 &  9.82\cr
522-053  &         &        & 015059.9 & +362342 &  2  &  0.55 x  0.40 & 44 & 15.40 & 14.89 &   4430 &  52 & a &   4617 &  9.52\cr
522-054  &         &        & 015114.8 & +354018 &  2  &  0.55 x  0.20 & 72 & 15.20 & 14.58 &   4293 &  60 & e &   4478 &  9.62\cr
522-057  &         &        & 015155.6 & +371701 &  2B &  0.70 x  0.50 & 45 & 15.40 & 14.86 &   4615 &  99 & a &   4804 &  9.57\cr
522-072  &         &        & 015324.8 & +351943 &  5  &  0.40 x  0.30 & 43 & 15.20 & 14.64 &   5338 &  60 & e &   5521 &  9.78\cr
\cr
503-057  &         & N 738  & 015354.0 & +324900 &  1  &  0.25 x  0.25 &  0 & 15.50 & 15.12 &   4219 &  34 & a &   4395 &  9.39\cr
503-059  &         &        & 015400.0 & +330113 &  2  &  0.80 x  0.60 & 43 & 14.80 & 14.27 &   4374 &  38 & a &   4551 &  9.76\cr
522-084  &   1434  &        & 015441.5 & +360041 &  2  &  1.50 x  0.50 & 75 & 15.40 & 14.85 &   4564 &  63 & a &   4748 &  9.56\cr
503-068  &         &        & 015721.0 & +314907 &  1  &  0.80 x  0.30 & 71 & 15.40 & 14.85 &   5121 &  98 & a &   5292 &  9.66\cr
503-069  &   1480  & N 778  & 015725.6 & +310419 &  1  &  1.10 x  0.50 & 65 & 14.20 & 13.66 &   5420 &  58 & a &   5589 & 10.18\cr
\cr}
\hrule
\eject
\hskip 5truecm {\bf TABLE 1: Galaxies with New Optical Redshifts (p. 3)}
\vskip 5pt
{\obeylines
\halign{\hfil # \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil #  \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \quad \hfil # & \hfil # & \quad \hfil # \hfil & \quad \hfil # & \quad \hfil #\cr
CGCG & UGC & NGC/IC & RA & Dec & T & a x b & i & m$_z$ & m$_c$ & V$_{sun}$ & $\sigma$ & e/a &  V$_\circ$ & log L\cr
\cr
503-072  &   1488  & N 780  & 015742.0 & +275900 &  5  &  1.80 x  1.00 & 58 & 14.60 & 13.91 &   5260 &  67 & a &   5420 & 10.05\cr
522-104  &         &        & 015759.4 & +383236 &  1  &  0.55 x  0.30 & 58 & 15.20 & 14.55 &   5614 &  60 & e &   5802 &  9.85\cr
503-076  &   1509  & N 785  & 015846.1 & +313506 &  0  &  1.50 x  0.90 &    & 13.90 & 13.49 &   4952 &  36 & a &   5121 & 10.17\cr
482-055  &         &        & 015948.0 & +272013 &  2  &  1.00 x  0.25 & 83 & 15.00 & 14.39 &   4885 &  44 & a &   5041 &  9.80\cr
503-078  &   1539  & N 798  & 020024.0 & +315000 &  0  &  1.20 x  0.50 &    & 14.70 & 14.25 &   4947 &  50 & a &   5116 &  9.86\cr
\cr
503-079  &   1557  & N 804  & 020106.0 & +303500 &  1  &  1.40 x  0.25 & 90 & 14.70 & 14.00 &   5268 &  43 & a &   5433 & 10.02\cr
504-004  &   1566  & N 805  & 020137.5 & +283420 &  1B &  1.10 x  0.70 & 51 & 14.70 & 14.22 &   4600 &  49 & a &   4759 &  9.81\cr
504-011  &   1596  &        & 020336.0 & +294500 &  1  &  1.30 x  0.90 & 47 & 14.80 & 14.38 &   4776 &  59 & a &   4937 &  9.78\cr
522-113  &   1604  &        & 020417.7 & +365133 &  1  &  1.50 x  0.90 & 54 & 15.00 & 14.63 &   5290 &  48 & a &   5469 &  9.77\cr
504-016  &         & N 816  & 020515.6 & +290111 & 12  &  0.40 x  0.40 &  0 & 15.30 & 14.87 &  11104 &  60 & e &  11266 & 10.30\cr
\cr
504-021  &         &        & 020700.0 & +291700 &  1  &  0.70 x  0.25 & 73 & 15.50 & 14.97 &   4997 &  54 & a &   5154 &  9.58\cr
504-022  &         &        & 020742.0 & +310600 &  0  &  0.65 x  0.40 &    & 15.00 & 14.56 &   5062 &  45 & a &   5224 &  9.76\cr
522-134  &   1691  &        & 020910.2 & +390006 &  1  &  1.80 x  1.60 & 28 & 14.60 & 14.11 &   5528 &  47 & a &   5710 & 10.02\cr
522-135  &   1695  & N 845  & 020918.2 & +371433 &  5  &  1.80 x  0.50 & 80 & 14.50 & 13.45 &   4359 &  60 & a &   4536 & 10.08\cr
522-139  &         &        & 021108.5 & +352911 &  1  &  0.60 x  0.60 &  0 & 15.50 & 14.94 &  10995 &  42 & a &  11166 & 10.27\cr
\cr
504-037  &         & N 860  & 021204.7 & +303246 &  0  &  0.50 x  0.40 &    & 15.10 & 14.60 &   8817 &  50 & e &   8992 & 10.21\cr
523-004  &   1735  &        & 021238.3 & +351729 &  0  &  1.40 x  1.10 &    & 14.00 & 13.47 &   8044 &  40 & a &   8214 & 10.59\cr
504-051  &         &        & 021516.5 & +324417 &  5  &  0.70 x  0.25 & 73 & 15.40 & 14.47 &   8782 &  60 & e &   8943 & 10.26\cr
523-016  &         &        & 021539.0 & +365404 &  1  &  0.65 x  0.20 & 77 & 15.50 & 14.75 &   7749 &  42 & a &   7921 & 10.05\cr
523-018  &   1781  & I1792  & 021601.6 & +341358 &  5  &  1.60 x  1.50 & 21 & 15.00 & 14.56 &  10434 &  51 & a &  10598 & 10.37\cr
\cr
504-060  &   1805  &        & 021801.1 & +323643 &  5  &  1.00 x  0.22 & 90 & 14.50 & 13.29 &   5399 &  35 & a &   5558 & 10.32\cr
504-077  &   1889  &        & 022306.0 & +295700 &  1B &  1.20 x  1.00 & 35 & 15.00 & 14.52 &   5078 &  37 & a &   5225 &  9.78\cr
504-087  &   1932  & I 227  & 022508.6 & +275704 &  0  &  2.00 x  1.80 &    & 15.50 & 14.90 &  10495 &  82 & a &  10640 & 10.23\cr
504-088  &         &        & 022510.8 & +320813 &  1  &  0.70 x  0.25 & 73 & 15.10 & 14.47 &   5231 &  69 & a &   5383 &  9.82\cr
523-048  &         &        & 022556.0 & +375231 &  2  &  0.60 x  0.20 & 75 & 15.50 & 14.66 &  11254 &  50 & a &  11422 & 10.40\cr
\cr
523-049  &   1960  &        & 022606.2 & +381013 &  5  &  1.10 x  0.50 & 65 & 15.50 & 14.85 &   5148 &  60 & e &   5316 &  9.66\cr
504-095  &   1964  & N 940  & 022629.3 & +312506 &  1  &  1.70 x  1.20 & 46 & 13.40 & 12.77 &   5231 &  35 & a &   5380 & 10.50\cr
504-104  &   1991  & N 953  & 022813.1 & +292201 &  0  &  1.50 x  1.50 &    & 14.50 & 13.97 &   4728 &  45 & a &   4873 &  9.93\cr
505-003  &         &        & 022944.3 & +275101 &  3  &  0.65 x  0.45 & 48 & 15.70 & 15.10 &   4615 &  55 & a &   4755 &  9.50\cr
505-005  &   2022  &        & 023018.0 & +323200 &  0  &  1.00 x  0.80 &    & 15.20 & 14.80 &   5229 & 176 & e &   5378 &  9.69\cr
\cr
505-008  &         &        & 023036.0 & +324800 &  1  &  0.60 x  0.40 & 49 & 15.20 & 14.60 &   9764 &  92 & a &   9914 & 10.30\cr
523-061  &   2040  & N 968  & 023104.3 & +341539 &  0  &  3.60 x  1.80 &    & 13.80 & 13.39 &   3608 &  54 & a &   3762 &  9.94\cr
523-070  &         &        & 023311.9 & +354411 &  1  &  0.50 x  0.25 & 62 & 15.70 & 15.00 &   9232 &  38 & a &   9389 & 10.09\cr
523-088  &         &        & 023817.9 & +364502 &  1  &  1.40 x  0.70 & 62 & 15.40 & 14.66 &   9043 &  60 & a &   9199 & 10.21\cr
523-089  &   2169  &        & 023829.8 & +370048 &  1  &  1.50 x  1.10 & 44 & 15.50 & 15.11 &   9192 &  76 & a &   9349 & 10.04\cr
\cr
505-044  &   2203  & N1066  & 024048.0 & +321500 &  0  &  1.70 x  1.60 &    & 14.90 & 14.33 &   4362 &  60 & a &   4503 &  9.72\cr
524-006  &         &        & 024118.0 & +371700 &  1  &  0.80 x  0.50 & 52 & 15.70 & 14.96 &   9605 &  50 & a &   9760 & 10.14\cr
505-048  &   2218  &        & 024154.0 & +323000 &  5  &  1.10 x  1.10 &  0 & 15.40 & 14.94 &   5220 &  58 & a &   5361 &  9.63\cr
505-049  &   2222  &        & 024206.0 & +324700 &  5  &  1.20 x  0.70 & 55 & 14.90 & 14.18 &   4913 &  53 & a &   5055 &  9.88\cr
505-050  &         &        & 024212.0 & +320430 &  2  &  0.90 x  0.20 & 88 & 15.50 & 14.79 &   4933 &  54 & a &   5072 &  9.64\cr
\cr}
\hrule
\eject
\hskip 5truecm {\bf TABLE 1: Galaxies with New Optical Redshifts (p. 4)}
\vskip 5pt
{\obeylines
\halign{\hfil # \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \hfil #  \hfil & \hfil # & \hfil # \hfil & \hfil # \hfil & \quad \hfil # & \hfil # & \quad \hfil # \hfil & \quad \hfil # & \quad \hfil #\cr
CGCG & UGC & NGC/IC & RA & Dec & T & a x b & i & m$_z$ & m$_c$ & V$_{sun}$ & $\sigma$ & e/a &  V$_\circ$ & log L\cr
\cr
524-018  &   2244  &        & 024348.0 & +392500 &  5  &  1.00 x  0.90 & 27 & 15.40 & 14.98 &   9374 &  60 & a &   9534 & 10.11\cr
524-021  &         &        & 024448.0 & +372200 &  1  &  0.80 x  0.50 & 52 & 15.60 & 14.86 &   9044 &  31 & a &   9197 & 10.13\cr
524-023  &         &        & 024600.0 & +361500 &  1  &  0.70 x  0.30 & 67 & 15.40 & 14.69 &   5022 &  37 & e &   5171 &  9.70\cr
524-024  &   2288  &        & 024606.0 & +350800 &  2  &  1.30 x  0.70 & 59 & 15.50 & 14.92 &  12373 &  78 & a &  12519 & 10.37\cr
554-008  &   2298  & I 257  & 024624.4 & +464613 &  0  &  2.20 x  1.60 &    & 14.50 & 13.29 &   9240 &  47 & a &   9417 & 10.78\cr
\cr
539-112  &   2322  & N1106  & 024726.9 & +412758 &  1  &  1.70 x  1.70 &  0 & 13.70 & 13.17 &   4407 &  26 & e &   4570 & 10.20\cr
524-027  &   2328  &        & 024754.0 & +371500 &  0  &  1.70 x  1.40 &    & 13.80 & 13.30 &   5026 &  56 & a &   5177 & 10.25\cr
539-114  &   2335  & I 262  & 024824.0 & +423800 &  1B &  2.10 x  1.70 & 37 & 14.80 & 14.21 &   5392 &  38 & a &   5557 &  9.95\cr
524-031  &   2363  &        & 025036.0 & +392300 &  5  &  1.60 x  1.40 & 30 & 14.60 & 13.96 &   5658 &  53 & a &   5813 & 10.09\cr
540-015  &   2408  & N1138  & 025319.0 & +425048 &  1B &  1.40 x  1.40 &  0 & 14.10 & 13.29 &   2240 &  32 & a &   2403 &  9.59\cr
\cr
524-044  &   2481  & I 278  & 025818.0 & +373500 &  0  &  2.30 x  2.30 &    & 14.80 & 14.25 &   4929 &  51 & a &   5074 &  9.86\cr
524-047  &   2493  &        & 025854.0 & +353500 &  5  &  1.40 x  0.70 & 62 & 15.50 & 14.49 &  13118 & 183 & a &  13256 & 10.60\cr
506-005  &   2506  &        & 030030.0 & +273000 &  1  &  1.30 x  1.10 & 33 & 15.00 & 14.50 &  10731 &  51 & a &  10840 & 10.42\cr
540-038  &   2533  & N1198  & 030256.0 & +413928 &  0  &  2.50 x  1.30 &    & 14.00 & 13.22 &   1558 &  29 & a &   1711 &  9.33\cr
524-050  &         & I1874  & 030313.1 & +354927 &  2B &  0.90 x  0.60 & 49 & 14.80 & 14.02 &   4966 &  60 & e &   5102 &  9.96\cr
\cr
524-057  &         &        & 030517.6 & +341043 &  1  &  0.60 x  0.40 & 49 & 15.70 & 15.04 &   6401 &  42 & a &   6530 &  9.76\cr
540-046  &   2559  &        & 030558.8 & +424658 &  1  &  1.60 x  0.70 & 66 & 14.50 & 13.13 &   5572 &  28 & a &   5726 & 10.41\cr
524-059  &         &        & 030722.6 & +345339 &  1B &  0.75 x  0.30 & 69 & 15.40 & 14.62 &   6561 &  60 & e &   6691 &  9.95\cr
524-061  &   2575  & N1226  & 030754.0 & +351200 &  0  &  2.30 x  1.80 &    & 14.50 & 13.63 &   6125 &  54 & a &   6255 & 10.29\cr
524-064  &   2579  &        & 030818.0 & +351700 &  0  &  1.20 x  0.80 &    & 15.70 & 14.83 &   5931 &  53 & a &   6061 &  9.78\cr
\cr
525-012  &         & I 305  & 031154.0 & +374100 &  0  &  0.60 x  0.50 &    & 15.70 & 14.97 &   5066 &  41 & a &   5201 &  9.59\cr
525-013  &         & I1900  & 031248.0 & +365900 &  1  &  0.80 x  0.55 & 48 & 15.00 & 14.17 &   5595 &  89 & a &   5728 &  9.99\cr
525-015  &         & I1902  & 0313 0.0 & +370000 &  2  &  0.70 x  0.70 &  0 & 15.70 & 14.96 &   7055 &  60 & e &   7188 &  9.88\cr
525-022  &         &        & 031741.2 & +374133 &  7  &  0.80 x  0.65 & 37 & 15.40 & 14.59 &   5104 &  60 & e &   5235 &  9.75\cr
525-032  &         &        & 0323 0.8 & +375327 &  7  &  0.70 x  0.60 & 32 & 15.50 & 14.65 &   9084 &  60 & e &   9212 & 10.22\cr
\cr
525-034  &   2745  &        & 032439.2 & +361307 &  5  &  1.20 x  0.80 & 49 & 15.50 & 14.49 &   4325 &  62 & a &   4447 &  9.65\cr
525-037  &   2761  &        & 032655.1 & +381700 &  2  &  1.40 x  0.20 & 90 & 15.40 & 14.36 &   6131 &  27 & a &   6258 & 10.00\cr
525-043  &         &        & 0331 0.0 & +392600 &  5  &  0.60 x  0.30 & 62 & 15.00 & 13.68 &   5502 &  60 & e &   5630 & 10.18\cr
525-042  &   2784  &        & 0331 2.2 & +392246 &  1  &  1.60 x  1.20 & 43 & 14.30 & 13.26 &   6104 &  67 & a &   6232 & 10.43\cr
525-044  &   2788  &        & 033136.0 & +360300 &  0  &  1.40 x  0.80 &    & 15.70 & 14.78 &   4574 & 102 & a &   4690 &  9.58\cr
\cr
526-005  &   2828  &        & 0339 6.0 & +390500 &  5B &  1.50 x  1.40 & 22 & 15.30 & 14.16 &  12296 &  70 & a &  12417 & 10.67\cr
526-010  &         &        & 034818.0 & +365600 &  1  &  0.60 x  0.40 & 49 & 15.70 & 14.67 &   5199 &  41 & a &   5307 &  9.73\cr
526-011  &   2881  &        & 0349 0.0 & +360500 &  1  &  1.50 x  1.00 & 49 & 15.00 & 13.73 &   5604 &  59 & a &   5708 & 10.17\cr
487-001  &         &        & 0352 6.0 & +272720 &  5  &  0.30 x  0.30 &  0 & 15.40 & 14.84 &   5590 &  64 & a &   5661 &  9.72\cr
508-006  &         &        & 040048.0 & +304200 &  0  &  0.60 x  0.60 &    & 15.10 & 14.30 &   5402 &  73 & a &   5478 &  9.91\cr
\cr
526-017  &   2945  &        & 040124.0 & +334000 &  2  &  1.50 x  1.10 & 44 & 15.20 & 14.00 &   5228 &  60 & e &   5315 & 10.00\cr
         &   2957  & I2027  & 040324.0 & +365900 &  0  &  1.00 x  1.00 &    & 16.00 & 14.38 &   6246 &  59 & a &   6344 & 10.00\cr
506-008  &   2980  & I 359  & 040924.0 & +273500 &  0  &  1.30 x  1.30 &    & 15.40 & 14.85 &   3814 &  63 & a &   3872 &  9.39\cr
203-003  &   3407  &        & 060530.0 & +420500 &  3  &  1.30 x  0.90 & 47 & 14.60 & 12.88 &   3610 &  36 & e &   3657 & 10.12\cr
207-014  &   4150  & N2493  & 0757 1.5 & +395805 &  1B &  2.20 x  2.20 &  0 & 13.10 & 12.72 &   3879 &  49 & a &   3877 & 10.24\cr
\cr}
\hrule
